在沪住宅修缮企业信用评分结果
(评分查询结果明细)

评价基准日:2025-04-18
企业基本信息
企业名称: 上海建工四建集团有限公司 企业资质: 特级 组织机构代码: 13232822-7
信用评价评分
评分内容 得分 分值说明
总分 83.00 满分100分;
基础分 55 55分;
工程业绩 25.00 基础分0分,加分制,最高得分25分;
后评估 10.0 基础分0分,加分制,最高得分10分;
安全生产标准化评价 3.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
安全生产标准化评价不合格项扣分 -11.0 项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)
市级奖项信息 5.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
不良信用信息 -4.0 减分制,从基础分扣分;



工程业绩
住宅修缮工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 虹口区2022年水电路1600弄等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2203HK0007-C01 5211.17 2023-05-19 1.20
2 潍坊新村街道东欣小区、北高大楼屋面及相关设施改造项目 2303PD0006-C01 1846.61 2023-06-09 0.60
3 2022年度金山区山阳镇棕榈湾小区屋面及相关设施改造项目 2303JS0002-C01 4968.63 2023-06-19 0.90
4 桂花园屋面及相关设施改造项目 2303XH0023-C01 2769.35 2023-06-28 0.90
5 长丰坊屋面及相关设施改造项目 2303XH0021-C01 3930.30 2023-06-28 0.90
6 仪房迎春园屋面及相关设施改造项目 2303XH0027-C01 540.65 2023-06-29 0.30
7 南丹小区高层屋面及相关设施改造项目 2303XH0015-C01 3636.81 2023-07-07 0.90
8 家乐苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0010-C01 3350.23 2023-07-13 0.90
9 梅陇八村高层屋面及相关设施改造项目 2303XH0012-C01 3465.26 2023-07-13 0.90
10 东航公寓、吴中公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0007-C01 2151.89 2023-07-13 0.90
11 园南二村高层屋面及相关设施改造项目 2303XH0044-C01 2437.83 2023-07-26 0.90
12 园南二村(多层)、南苑别墅(多层)屋面及相关设施改造项目 2303XH0047-C01 3937.81 2023-07-26 0.90
13 园南一村屋面及相关设施改造项目 2303XH0046-C01 3963.22 2023-07-26 0.90
14 沪东新村街道寿一小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0005-C01 1597.87 2023-08-01 0.60
15 虹口区2022年商建大楼等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2203HK0009-C01 3593.73 2023-08-02 0.90
16 金谷园(高层)屋面及相关设施改造项目 2303XH0054-C01 2919.31 2023-08-04 0.90
17 丁香园屋面及相关设施改造项目 2303XH0082-C01 3915.56 2023-08-08 0.90
18 华龙新苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0024-C01 3468.23 2023-08-08 0.90
19 鑫龙苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0060-C01 3767.73 2023-08-10 0.90
20 2023年南桥镇朝阳新村旧住房修缮工程 2303FX0003-C01 1943.53 2023-08-17 0.60
21 2023年南桥镇贝港六区、贝港八区旧住房修缮工程 2303FX0004-C01 7473.76 2023-08-17 1.20
22 华漕镇爱博六、七村“美丽家园”综合修缮项目 2303MH0005-C01 7893.38 2023-08-18 1.20
23 虹桥西郊公寓“美丽家园”综合修缮 2303MH0008-C01 4076.59 2023-08-25 0.90
24 金龙花苑牡丹园屋面及相关设施改造项目 2303XH0095-C01 2887.79 2023-08-28 0.90
25 习勤小区漕泾一村屋面及相关设施改造项目 2303XH0128-C01 1119.27 2023-09-05 0.60
26 康沁苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0122-C01 813.96 2023-09-05 0.30
27 沙申新村“美丽家园”综合修缮项目 2303MH0010-C01 2329.91 2023-09-06 0.90
28 茂盛花苑“美丽家园”综合修缮项目 2303MH0009-C01 3711.15 2023-09-06 0.90
29 南码头路街道临沂七村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0016-C01 3208.87 2023-09-07 0.90
30 陆家嘴街道崂山二村、乳山五村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0029-C01 2463.29 2023-09-08 0.90
31 陆家嘴街道崂山五村、崂山六村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0030-C01 2515.77 2023-09-08 0.90
32 报春三四村“美丽家园”综合修缮项目 2303MH0012-C01 4929.62 2023-09-11 0.90
33 潍坊新村街道东南新村、天后宫大楼屋面及相关设施改造项目 2303PD0024-C01 1631.56 2023-09-19 0.60
34 上钢新村街道上钢八、九、十村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0008-C01 3479.26 2023-09-19 0.90
35 上钢新村街道上钢七村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0009-C01 2448.15 2023-09-19 0.90
36 潍坊新村街道浦东南路1700弄等小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0025-C01 1745.65 2023-10-26 0.60
37 吴泾镇吴泾小区第二批6幢老旧工房成套改造项目 2303MH0015-C01 6087.02 2023-11-14 1.20
38 金龙花苑茶花玫瑰园屋面及相关设施改造项目 2303XH0141-C01 3506.13 2024-01-09 0.90
39 南丹小区多层屋面及相关设施改造项目 2303XH0146-C01 2205.55 2024-01-26 0.90
40 “美丽江桥”(一期)金华新村等11个小区更新改造项目 2303JD0017-C01 41998.13 2024-01-29 1.50
41 吴泾镇吴泾小区第三批34幢老旧工房成套改造项目 2303MH0022-C01 24126.62 2024-04-11 1.50
42 金杨新村街道罗山六村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0057-C01 3608.71 2024-04-26 0.90
43 七宝镇学院新村“美丽家园”综合修缮项目 2403MH0006-C01 631.92 2024-05-17 0.30
44 华漕镇祥宾一、二村“美丽家园”综合修缮项目 2403MH0005-C01 1955.90 2024-05-17 0.60
45 浦锦街道世博家园四街坊综合整治住宅修缮项目 2403MH0008-C01 3478.46 2024-05-22 0.90
46 七宝镇红明一、二村”美丽家园“综合修缮项目 2403MH0010-C01 3033.80 2024-05-29 0.90
47 洋泾街道博山小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0059-C01 5329.60 2024-06-20 1.20
48 吴泾镇吴泾小区”美丽家园“综合修缮项目 2403MH0007-C01 4453.18 2024-07-01 0.90
49 华漕镇金丰小区“美丽家园”综合修缮项目 2403MH0015-C01 4081.18 2024-07-11 0.90
50 乐山一村屋面及相关设施改造项目 2403XH0019-C01 2325.08 2024-07-15 0.90
51 2024年南桥镇江海三区旧住房修缮工程 2403FX0008-C01 5365.95 2024-07-26 1.20
52 兆嘉园屋面及相关设施改造项目 2403XH0025-C01 843.91 2024-07-26 0.30
53 吴东小区屋面及相关设施改造项目 2403XH0037-C01 3582.60 2024-07-26 0.90
54 2024年南桥镇奉苑新村旧住房修缮工程 2403FX0012-C01 1605.69 2024-08-05 0.60
55 2024年南桥镇运河一区等两个旧住房修缮工程 2403FX0001-C01 5113.91 2024-08-05 1.20
56 金山区蒙山路1291弄屋面及相关设施改造工程 2403JS0015-C01 3778.80 2024-08-05 0.90
57 欣园新村屋面及相关设施改造项目 2403XH0038-C01 2268.63 2024-08-19 0.90
58 园南三村屋面及相关设施改造项目 2403XH0026-C01 3095.92 2024-09-13 0.90
59 潍坊新村街道潍坊小区、源深小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0016-C01 2609.72 2024-09-20 0.90
60 虹桥镇虹梅路2806弄小区“美丽家园”综合修缮项目 2403MH0018-C01 567.61 2024-09-23 0.30
61 挹翠苑屋面及相关设施改造项目 2403XH0059-C01 3567.93 2024-09-24 0.90
62 长桥二村屋面及相关设施改造项目 2403XH0047-C01 2218.58 2024-09-29 0.90
63 周浦镇中虹佳园、瑞阳苑等小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0037-C01 4617.52 2024-11-11 0.90
64 潍坊新村街道繁荣昌盛小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0032-C01 1737.39 2024-11-12 0.60
65 潍坊新村街道福竹小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0035-C01 436.25 2024-11-12 0.30
66 潍坊新村街道竹南小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0034-C01 846.84 2024-11-12 0.30
67 潍坊新村街道光明小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0028-C01 483.10 2024-11-12 0.30
68 上钢新村街道德州一村小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0022-C01 1595.73 2024-11-21 0.60
69 上钢新村街道济阳一村小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0023-C01 2971.39 2024-11-21 0.90
70 上钢新村街道德西高层小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0025-C01 657.13 2024-11-21 0.30
71 南码头路街道建业新村小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0060-C01 3492.85 2024-12-16 0.90
72 浦锦街道世博家园七街坊综合整治住宅修缮项目 2403MH0027-C01 3313.33 2024-12-30 0.90
73 浦锦街道世博家园五街坊综合整治住宅修缮项目 2403MH0028-C01 2504.67 2024-12-30 0.90
74 南山大楼屋面及相关设施改造项目 2403XH0077-C01 787.13 2025-02-13 0.30
75 2023年青浦区青淞苑综合修缮项目 2403QP0003-C01 364.98 2025-02-19 0.30
76 2023年青浦区海天苑综合修缮项目 2403QP0004-C01 1491.03 2025-02-20 0.60
77 2023年青浦区晨兴公寓综合修缮项目 2403QP0008-C01 1106.91 2025-02-26 0.60
78 梅陇十村(77-135号)屋面及相关设施改造项目 2403XH0092-C01 2510.53 2025-03-03 0.90
79 儿科大楼屋面及相关设施改造项目 2403XH0095-C01 649.75 2025-03-25 0.30
80 住友公寓屋面及相关设施改造项目 2503XH0001-C01 1452.36 2025-03-25 0.60
修缮业绩 小计:   64.20分
在沪建筑业(施工)企业信用评分结果中获得的工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 上海浦东国际机场西货运区3号货运站二期项目 - 27105.78 2024-07-10 0.60
2 上海机场运行指挥中心扩建工程 - 13466.77 2024-07-10 0.40
3 上海电子信息职业技术学院四期建设工程 - 46760.55 2024-07-10 0.60
4 326街坊326-01地块城市更新项目(外马路1010号-1016号及地下一层房产) - 8578.73 2024-07-10 0.40
5 长宁区华美达广场更新改造及周边环境提升项目 - 8361.89 2024-07-10 0.40
6 奉贤新城10单元03C-04商业地块 - 19357.60 2024-07-10 0.40
7 上海久事国际马术中心 - 100396.37 2024-07-10 1.00
8 上海市上海中学新建地下车库及教学综合楼改扩建工程项目 - 89702.09 2024-07-10 0.80
9 绥芬河路(国江路---政涟路)新建住宅市政配套工程 - 5539.78 2024-07-10 0.40
10 江川图书馆新建工程 - 14407.78 2024-07-10 0.40
11 浦东新区周浦镇西社区PDP0-1001单元南块04-01、04-04地块 - 88293.96 2024-07-10 0.80
12 东方广播中心音乐云中心工程 - 4879.38 2024-07-10 0.20
13 张泾河南延伸整治工程 - 4860.82 2024-07-10 0.20
14 上海市公安局业务技术用房(陈行公路) - 15658.19 2024-07-10 0.40
15 黄浦区委党校建设工程 - 16886.59 2024-07-10 0.40
16 上海漕河泾开发区浦江高科技园“电子信息研发产业园”项目 - 137924.06 2024-07-10 1.00
17 曹路基地南扩区B08-09地块配套幼儿园 - 2818.46 2024-07-10 0.20
18 临港新城水华路04-02地块租赁房项目(桩基工程) - 1385.47 2024-07-10 0.20
19 上海市闵行区中心医院(暨上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院)新建科研楼 - 29988.47 2024-07-10 0.60
20 松江南站大型居住社区C19-36-08号地块经济适用房项目 - 51434.75 2024-07-10 0.80
21 杨浦区长海社区062-02地块达任大厦建设项目 - 9763.63 2024-07-10 0.40
22 前滩信德文化中心 - 214889.65 2024-07-10 1.00
23 康桥工业区E09B-01地块动迁安置房 - 57189.62 2024-07-10 0.80
24 闵联临港园区四期标准厂房项目(J15-02地块) - 35403.39 2024-07-10 0.60
25 临港重装备产业区F16-01地块项目 - 74888.47 2024-07-10 0.80
26 临港重装备产业区F16-01地块项目桩基工程 - 5888.88 2024-07-10 0.40
27 上海银行白玉支行装修工程 - 1048.86 2024-07-10 0.20
28 临港新片区特殊综合保税机场南侧区域7.86平方公里浩宇路(鹏翔路-上飞路)道路新建工程项目 - 8092.00 2024-07-10 0.40
29 临港新城水华路04-02地块租赁房项目 - 41998.99 2024-07-10 0.60
30 惠南镇红光村“城中村”配套项目勤奋路(政海路-川南奉公路)新建工程 - 1268.00 2024-07-10 0.20
31 北蔡培花社区Z000501单元A3-2a地块租赁住房项目 - 17129.14 2024-07-10 0.40
32 祁连山路(丰翔路—普陀区界)道路改建工程 - 4111.76 2024-07-10 0.20
33 上海临港新城东港区公用码头一期工程扩建及陆域配套工程 - 81348.84 2024-07-10 0.80
34 复旦大学附属儿科医院扩建工程 - 46011.50 2024-07-10 0.60
35 临港污水处理厂二期扩建工程第二阶段 - 32300.00 2024-07-10 0.60
36 宝山区顾村大型居住社区BSPO-0104单元0422-01地块 - 35109.95 2024-07-10 0.60
37 华美达广场装修工程 - 46581.47 2024-07-10 0.60
38 武夷路155号仪电地块装修改造项目 - 5435.85 2024-07-10 0.40
39 上海漕河泾开发区浦江高科技园“先租后售”公共租赁住房二期项目 - 177259.94 2024-07-10 1.00
40 闵东环卫基地 - 7698.05 2024-07-10 0.40
41 惠南镇红光村“城中村”配套项目政海路(中港河-勤东路)新建工程 - 1111.74 2024-07-10 0.20
42 奉贤新城言子书院新建工程 - 9864.55 2024-07-10 0.40
43 北外滩89街坊与92街坊连廊项目 - 1330.03 2024-07-10 0.20
44 曹路大基地南扩区B08-10地块动迁安置房 - 23911.40 2024-07-10 0.60
45 上海轨道交通13号线二期工程(长清路站-华夏中路)、三期工程(华夏中路-张江路) - 14333.81 2024-07-10 0.40
46 浦东新区康桥镇三林社区NH103-01地块项目 - 83075.70 2024-07-10 0.80
47 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院发热门诊综合楼工程项目 - 2046.00 2024-07-10 0.20
;小计:   24.00分 新建业绩 评价分值:   12.00分
既有多层住宅加装电梯项目
序号 事项编号 事项名称 项目地址 电梯台数 办结时间 得分 是否清零
加梯业绩 小计:   0分
;小计:   76.20分 总业绩 评价分值:   25.00分

"工程业绩评分"说明:
工程业绩设置25分,基础分为0分,评价信息周期内,每一个报建项目,合同备案金额一百万元(含)以下加0.05分,合同备案金额一百万到一千万元(含)加0.3分,合同备案金额一千万元到两千万元(含)加0.6分,合同备案金额两千万元到五千万元(含)加0.9分,合同备案金额五千万元到一亿元(含)加1.2分,合同备案金额一亿元以上加1.5分。企业分包业绩不计算。 “在沪建筑业(施工)企业信用评分结果”中获得的“工程业绩”评价分值,按50%计算。既有多层住宅加装电梯项目的综合验收,每完成1台电梯,加0.05分。最高得分为25分。



后评估考评结果
序号 报建编号 项目名称 有效业绩生成日期 施工总包合同备案金额(万元) 后评估得分 得分 是否清零
1 2003HK0009 虹口区2020年临江大厦屋面及相关设施改造工程 2023-12-15 4093.91 0.0 0.0
2 2003PD0023 塘桥街道微南小区屋面及相关设施改造项目 2025-04-08 1927.66 0.0 0.0
3 2103HK0002 虹口区2021年邮电二村美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2024-07-02 5288.26 92.9 3.0
4 2103MH0003 虹桥机场航空噪声治理(二期)2020-2021年降噪改造工程项目一标段 2023-12-15 52988.80 97.2 3.0
5 2103FX0004 2021年南桥镇江海四区、育秀十一区旧住房修缮工程 2023-09-22 6368.97 99.5 3.0
6 2103FX0007 2021年柘林镇钦林路和新柘东路旧住房修缮工程 2023-09-22 458.54 0.0 0.0
7 2103FX0005 2021年头桥地区头桥一区、头桥新村旧住房修缮工程 2023-06-01 1558.76 97.5 1.6
8 2103FX0002 2021年奉城镇市政新村等十八个小区旧住房修缮工程 2023-06-01 6320.79 0.0 0.0
9 2103HK0023 虹口区2021年良效小区等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2023-12-15 5580.19 0.0 0.0
10 2103PD0021 潍坊新村街道福竹小区高层屋面及相关设施改造项目 2023-07-27 2180.58 0.0 0.0
11 2103PD0035 陆家嘴街道陈家门小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 775.17 0.0 0.0
12 2103PD0034 陆家嘴街道2021年浦东大道沿线房屋屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 700.18 0.0 0.0
13 2103PD0024 陆家嘴街道松山小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 2402.62 0.0 0.0
14 2103PD0038 洋泾街道凌一小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 1879.39 0.0 0.0
15 2103PD0044 南码头路街道临沂三村小区屋面及相关设施改造项目 2024-01-25 2061.93 0.0 0.0
16 2103PD0059 潍坊新村街道东明新村等小区屋面及相关设施改造项目 2023-09-06 1338.50 93.5 1.3
17 2103PD0072 张江镇联建小区、榴云新村小区屋面及相关设施改造项目 2024-07-02 1288.12 0.0 0.0
18 2103PD0065 陆家嘴街道福山小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 1332.33 0.0 0.0
19 2103PD0086 新场镇军民综合小区屋面及相关设施改造项目 2024-07-02 2036.39 0.0 0.0
20 2103JD0002 嘉定镇街道桃园小区旧住房修缮改造项目 2024-10-08 7398.24 0.0 0.0
21 2203PD0010 陆家嘴街道梅园三村、乳山四村小区屋面及相关设施改造项目 2024-04-01 2839.95 97.0 2.8
22 2103HK0035 虹口区2022年凉城路1201弄等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2024-09-02 5018.53 98.0 3.0
23 2203FX0017 2022年南桥镇江海新村旧住房修缮工程 2023-11-06 2290.67 100.0 2.3
24 2203FX0016 2022年南桥镇江海一区等三个小区旧住房修缮工程 2023-11-03 6740.50 100.0 3.0
25 2103JD0003 新成路街道迎园六、七坊小区旧住房修缮改造项目 2024-10-08 1584.50 0.0 0.0
26 2103JD0004 新成路街道迎园十坊小区旧住房修缮改造项目 2024-10-08 1721.03 98.6 1.7
27 2203JD0001 新成路街道西村小区旧住房修缮改造项目 2024-10-08 1778.65 0.0 0.0
28 2203PD0015 南码头路街道临沂五村小区屋面及相关设施改造项目 2025-03-13 1553.15 0.0 0.0
29 2203PD0016 南码头路街道港机新村小区屋面及相关设施改造项目 2024-12-16 2410.53 0.0 0.0
30 2203PD0028 洋泾街道巨野小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 611.52 0.0 0.0
31 2203PD0027 洋泾街道浦海、海二小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 1107.36 0.0 0.0
32 2103SJ0015 叶榭镇中原、张泽社区零星公房修缮工程 2025-03-13 4894.65 0.0 0.0
33 2303JS0002 2022年度金山区山阳镇棕榈湾小区屋面及相关设施改造项目 2025-04-08 4968.63 0.0 0.0
34 2303XH0010 家乐苑屋面及相关设施改造项目 2024-08-26 3350.23 0.0 0.0
35 2303PD0005 沪东新村街道寿一小区屋面及相关设施改造项目 2024-10-08 1597.87 0.0 0.0
36 2303XH0054 金谷园(高层)屋面及相关设施改造项目 2024-12-02 2919.31 0.0 0.0
37 2303FX0004 2023年南桥镇贝港六区、贝港八区旧住房修缮工程 2025-04-08 7473.76 98.0 3.0
38 2303FX0003 2023年南桥镇朝阳新村旧住房修缮工程 2025-04-08 1943.53 98.0 1.9
39 2303PD0029 陆家嘴街道崂山二村、乳山五村小区屋面及相关设施改造项目 2024-10-11 2463.29 0.0 0.0
40 2303PD0030 陆家嘴街道崂山五村、崂山六村小区屋面及相关设施改造项目 2024-09-05 2515.77 0.0 0.0
41 2303PD0024 潍坊新村街道东南新村、天后宫大楼屋面及相关设施改造项目 2025-04-08 1631.56 0.0 0.0
;小计:   29.6分 评价分值:   10.0分

"后评估评分"说明:
评价信息周期内,单个工程得分公式为:合同金额(万元)除以1000再乘以“后评估系数”。后评估得分90分(含)以上的,系数为1;80(含)~90分的,系数为0.9;60(含)~80分的,系数为0.8;60分以下的,系数为0。单个工程最高得分3分。总分最高得分为10分。



安全生成标准化评价
安全生产标准化评价项目明细
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价 得分 是否清零
1 2025-04-17 2303MH0005 华漕镇爱博六、七村“美丽家园”综合修缮项目 不合格 0.0
2 2025-04-01 2403PD0016 潍坊新村街道潍坊小区、源深小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
3 2025-01-22 2303XH0146 南丹小区多层屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
4 2025-01-22 2303XH0015 南丹小区高层屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
5 2025-01-20 2303XH0023 桂花园屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
6 2025-01-14 2203HK0009 虹口区2022年商建大楼等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 合格 2.0
7 2024-12-11 2303XH0128 习勤小区漕泾一村屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
8 2024-12-10 2303XH0095 金龙花苑牡丹园屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
9 2024-11-04 2303XH0060 鑫龙苑屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
10 2024-10-02 2303JS0002 2022年度金山区山阳镇棕榈湾小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
11 2024-08-28 2303XH0012 梅陇八村高层屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
12 2024-08-15 2303MH0008 虹桥西郊公寓“美丽家园”综合修缮 优良 5.0
13 2024-08-01 2303PD0025 潍坊新村街道浦东南路1700弄等小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
14 2024-07-31 2103HK0043 虹口区2022年锦苑小区(标段一)美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 优良 5.0
15 2024-07-12 2303PD0008 上钢新村街道上钢八、九、十村小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
16 2024-07-12 2303PD0009 上钢新村街道上钢七村小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
17 2024-07-10 2303FX0004 2023年南桥镇贝港六区、贝港八区旧住房修缮工程 合格 2.0
18 2024-07-10 2303FX0003 2023年南桥镇朝阳新村旧住房修缮工程 合格 2.0
19 2024-06-14 2303PD0024 潍坊新村街道东南新村、天后宫大楼屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
20 2024-06-12 2303XH0054 金谷园(高层)屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
21 2024-06-05 2303XH0007 东航公寓、吴中公寓屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
22 2024-06-05 2303PD0016 南码头路街道临沂七村小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
23 2024-05-21 2303XH0010 家乐苑屋面及相关设施改造项目 优良 5.0
;平均分:   1.43分 评价分值:   3.0分
安全生产标准化评价不合格项扣分
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价
1 2025-04-17 2303MH0005 华漕镇爱博六、七村“美丽家园”综合修缮项目 不合格
2 2025-01-22 2303XH0146 南丹小区多层屋面及相关设施改造项目 不合格
3 2025-01-22 2303XH0015 南丹小区高层屋面及相关设施改造项目 不合格
4 2025-01-20 2303XH0023 桂花园屋面及相关设施改造项目 不合格
5 2024-12-11 2303XH0128 习勤小区漕泾一村屋面及相关设施改造项目 不合格
6 2024-12-10 2303XH0095 金龙花苑牡丹园屋面及相关设施改造项目 不合格
7 2024-11-04 2303XH0060 鑫龙苑屋面及相关设施改造项目 不合格
8 2024-10-02 2303JS0002 2022年度金山区山阳镇棕榈湾小区屋面及相关设施改造项目 不合格
9 2024-08-28 2303XH0012 梅陇八村高层屋面及相关设施改造项目 不合格
10 2024-08-01 2303PD0025 潍坊新村街道浦东南路1700弄等小区屋面及相关设施改造项目 不合格
11 2024-07-12 2303PD0009 上钢新村街道上钢七村小区屋面及相关设施改造项目 不合格
小计:   -11分

"安全生产标准化评价评分"说明:
安全生产标准化评价设置5分,自沪房规范〔2023〕4号发文之日起通过开工审核的项目,以基准日起前一年各项目竣工评价平均分值范围进行计分,其中:
1、单个项目得分: 评价为“不合格”的,该项目得0分; 评价为“合格”的,该项目得2分; 评价为“优良”的,该项目得5分。:
2、计分方式: 平均分值为0~1分(含)的,总体评价为不合格,计0分; 平均分值为1~3分(含)的,总体评价为合格,计3分; 平均分值为3~5分(含)的,总体评价为优良,计5分; (平均分值为各项目得分之和除以项目个数):
3、基准日起前一年无竣工项目的,计2分;:
4、项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)。



市级奖项信息
修缮文明工地
序号 报建编号 项目名称 获奖日期 得分
1 2203PD0027 洋泾街道浦海、海二小区屋面及相关设施改造项目 2024-06-12 2.0
2 2303XH0010 家乐苑屋面及相关设施改造项目 2024-06-12 2.0
3 2103JD0004 新成路街道迎园十坊小区旧住房修缮改造项目 2024-06-12 2.0
小计:   6.0分
修缮技能比武大赛
序号 奖项名称 获奖项目 获奖日期 得分
小计:   0分
评价分值:   5.0分

"市级住宅修缮项目奖项评分"说明:
1、基准日前一个年度获得过市级文明工地的,每获得一个计2分;
2、基准日前一个年度获得过“上海市房屋修缮技能比武大赛”奖项的,每获得一个奖项计1分。



不良信用信息
受到建设行政管理部门行政处罚
序号 项目名称 处罚事由 处罚时间 是否达到听证范围 得分
1 世博园区B06地块项目 你(单位)于2022年6月在世博园区B06地块项目从事(或存在)不再具备安全生产条件的行为 2023-12-27 -1.0
2 奉贤新城17单元28F-05广场静态交通工程 你(单位)于2023年10月在奉贤新城17单元28F-05广场静态交通工程从事(或存在)未加强施工现场日常的安全巡视和检查,督促施工人员遵守规定的行为 2024-02-28 -1.0
3 洮阳路(金园一路-金园五路)、曹秀路(金园八路-武都路)、金园三路(金园八路-洮阳路)道路及桥梁新建工程 你(单位)于2024年4月在洮阳路(金园一路-金园五路)、曹秀路(金园八路-武都路)、金园三路(金园八路-洮阳路)道路及桥梁新建工程从事(或存在)未实行劳动用工实名制管理的行为 2024-08-08 -2.0
小计:   -4分
受到其他相关管理部门行政处罚
序号 处罚事由 时间 行政处罚部门 得分
小计:   0分
市修缮中心管理部门约谈记录
序号 报建编号 项目名称 类型 事由 时间 得分
小计:   0分
拖欠农民工薪酬信息
序号 欠薪年度 得分
小计:   0分
不良信用信息 评价分值:   -4.0分

评价信息说明:
参照《上海市在沪住宅修缮企业信用评价实施细则》。