在沪住宅修缮企业信用评分结果
(评分查询结果明细)

评价基准日:2025-04-30
企业基本信息
企业名称: 上海建工一建集团有限公司 企业资质: 特级 组织机构代码: 13240080-7
信用评价评分
评分内容 得分 分值说明
总分 79.80 满分100分;
基础分 55 55分;
工程业绩 19.40 基础分0分,加分制,最高得分25分;
后评估 4.4 基础分0分,加分制,最高得分10分;
安全生产标准化评价 2.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
安全生产标准化评价不合格项扣分 0.0 项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)
市级奖项信息 2.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
不良信用信息 -3.0 减分制,从基础分扣分;



工程业绩
住宅修缮工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 河东小区“美丽家园”综合修缮项目 2303MH0006-C01 2339.16 2023-07-14 0.90
2 沪东新村街道朱家门小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0043-C01 5087.86 2023-12-06 1.20
3 杨浦区2022年密云小区屋面及相关设施改造工程 2303YP0023-C01 3507.27 2023-12-07 0.90
4 沪东新村街道船舶新村小区、星岛花苑小区、沪南小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0040-C01 2668.78 2024-10-28 0.90
5 杨浦区2022年密云小区屋面及相关设施改造工程 2303YP0023-C01 860.20 2024-11-05 0.30
6 陆家嘴街道林山小区、申富小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0056-C01 3952.47 2024-11-05 0.90
7 浦锦街道世博家园十街坊综合整治住宅修缮项目 2403MH0025-C01 2581.25 2025-01-08 0.90
8 浦锦街道世博家园十四街坊综合整治住宅修缮项目 2403MH0029-C01 2383.65 2025-01-08 0.90
修缮业绩 小计:   6.90分
在沪建筑业(施工)企业信用评分结果中获得的工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 嘉定区槎溪路幼儿园新建工程 - 3100.78 2024-07-12 0.20
2 嘉定区宝翔路小学新建工程 - 13696.13 2024-10-25 0.40
3 上海市闵行区颛桥镇闵行新城MHC10402单元25A-11A地块商品住宅项目(西区)总承包工程 - 69137.14 2024-10-28 0.80
4 杨浦332街坊商品住宅项目桩基工程 - 3250.59 2024-07-12 0.20
5 上科大科技园暨“张江在线”长三角一体化协同创新平台项目(除桩基) - 57686.10 2024-10-28 0.80
6 张江在线新经济生态园(B3b-06)项目桩基工程 - 3019.66 2024-07-12 0.20
7 上海中医药大学中医药国际标准化研究中心项目 - 32673.21 2024-07-11 0.60
8 瑞昌路277号7幢装修项目 - 6439.53 2024-10-30 0.40
9 南京东路542、546号,福建中路333、337号室内外装修工程 - 2810.16 2024-07-12 0.20
10 上海交通大学2022年度闵行校区学生公寓整修(西区56-62) - 8658.86 2024-07-12 0.40
11 普陀区石泉社区W060401单元A17C-01地块租赁住房工程 - 32673.21 2024-07-12 0.60
12 临港长兴科技园D3-02项目 - 104120.54 2024-07-11 1.00
13 金鼎天地培训中心 - 152207.57 2024-07-11 1.00
14 张江中区76-02地块项目 - 145968.37 2024-07-11 1.00
15 人工智能岛二期项目桩基工程 - 5788.08 2024-07-12 0.40
16 复旦大学附属妇产科医院青浦分院新建工程 - 67839.91 2024-07-11 0.80
17 上海自行车馆项目 - 35248.27 2024-07-11 0.60
18 上海市中医医院嘉定院区 - 88799.94 2024-10-25 0.80
19 奉贤区南桥新城10单元07A-02区域地块 - 40912.90 2024-07-12 0.60
20 金山新城G4(JSC1-0402单元1-14-02、1-14-09)地块动迁安置房项目 - 76399.16 2024-07-12 0.80
21 大飞机园专业厂房二期项目(二段)多、高层建筑及地下工程 - 35702.70 2024-10-29 0.60
22 大飞机园专业厂房二期项目(一段)单层厂房工程 - 32500.87 2024-07-12 0.60
23 大飞机园航材分拨中心项目除桩基工程 - 112464.70 2024-07-11 1.00
24 大飞机园航材分拨中心项目桩基工程 - 10099.40 2024-10-30 0.40
25 自贸区临港新片区PDC1-0301单元02-01地块项目 - 20160.29 2024-10-29 0.60
26 临港新片区中运量T2线工程 - 18236.04 2024-07-12 0.40
27 静安区天目社区C070102单元46-02街坊及44-01、46-01街坊公共绿地地下空间开发地块项目第一标段(46-02地块总承包工程) - 103880.97 2024-07-12 1.00
28 静安区天目社区C070102单元46-02街坊及44-01、46-01街坊公共绿地地下空间开发地块项目第二标段(46-01街坊总承包工程) - 31975.52 2024-07-12 0.60
29 张江集电港B区3-2信息技术产业平台项目 - 186671.79 2024-10-31 1.00
30 浦东新区南码头街道滨江单元06-05地块租赁住房项目 - 43244.49 2024-07-12 0.60
31 徐汇区漕河泾社区S030801、S030802单元196a-08地块租赁住房项目 - 15889.95 2024-07-12 0.40
32 宝山区精神卫生中心迁建工程 - 46962.06 2024-07-12 0.60
33 邯郸校区新建中华文明资源中心 - 22468.78 2024-07-12 0.60
34 上海财经大学新建27号学生宿舍 - 16818.52 2024-07-12 0.40
35 航城路(南六公路~凌空路) 新建工程3标 - 14950.00 2024-07-12 0.40
36 上海道教学院和鹤坡观建设项目 - 6655.88 2024-10-28 0.40
37 上海市肺科医院肺部疾病临床诊疗中心及立体车库 - 29788.46 2024-07-12 0.60
38 天目西路街道130街坊13丘城市更新项目(闸北广场合并重建城市更新项目)总承包工程 - 67678.28 2024-07-12 0.80
39 新建马桥镇元江路南、曙光路东06B-06/07地块商业办公项目四标段(07地块剩余范围) - 46764.81 2024-07-12 0.60
40 马桥镇元江路南、曙光路东06B-06/07地块商业及办公项目三标段 - 13110.66 2024-11-01 0.40
41 新建马桥镇元江路南、曙光路东06B-06/07地块商业及办公项目 - 12655.44 2024-11-01 0.40
42 三林滨江南片地区(东片区)15-02地块项目 - 15900.00 2024-07-12 0.40
43 三林滨江南片区(东片区)14-02地块项目 - 16100.00 2024-07-12 0.40
44 浦东新区黄浦江沿岸E10单元E06-2地块商业办公项目 - 63850.58 2024-07-12 0.80
45 上海金鼎18-01、18-04地块商业新建项目 - 4998.11 2024-07-12 0.20
46 嘉定城北大型居住社区0109-15地块幼儿园新建工程 - 3576.31 2024-07-12 0.20
47 WNW-A1-21-1地块新建项目 - 15572.84 2024-07-12 0.40
48 银行卡二期7#地块项目 - 52218.01 2024-07-12 0.80
49 银行卡二期7#地块项目 - 393.97 2024-07-12 0.05
50 新建马桥镇元江路南、曙光路东06B-06/07地块商业及办公项目五标段(06地块剩余范围) - 57688.89 2024-07-12 0.80
51 上海华宇电子工程有限公司金融AK云基地一期项目 - 4740.78 2024-07-11 0.20
52 上海金鼎14-01地块至15-01地块地上连桥新建项目 - 3145.73 2024-10-23 0.20
53 上海金鼎16-01地块办公和商业新建项目桩基工程 - 16986.78 2024-07-12 0.40
54 上海金鼎17-02地块商业和文化新建项目(桩基工程) - 11409.28 2024-07-12 0.40
55 上海金鼎20-01地块办公和商业新建项目桩基工程 - 12836.95 2024-07-12 0.40
56 上海金鼎14-01地块至15-01地块地下连通道新建项目 - 5208.38 2024-10-23 0.40
57 高嵩路(纪翟路-开兴路)道路新建工程 - 2730.92 2024-07-11 0.20
58 开兴路(纪友路-纪宏路)道路新建工程 - 2106.12 2024-07-11 0.20
59 虹桥申滨路929号公寓工程 - 12950.00 2024-07-12 0.40
60 总部大楼装修项目 - 3539.88 2024-12-17 0.20
61 外服集团新购绿地外滩中心办公室装修工程 - 3317.63 2024-10-30 0.20
62 2021年青浦地区供水旧管网改造工程 - 9854.46 2024-10-23 0.40
63 嘉定区南翔镇德园路中学新建工程 - 21889.85 2024-10-25 0.60
64 嘉定云翔拓展大型居住社区07A-01A地块幼儿园新建工程 - 6268.14 2024-10-25 0.40
65 嘉定区黄渡大居12A-03地块小学新建工程 - 15059.02 2024-07-11 0.40
66 嘉定区黄渡大居11A-08地块初级中学新建工程 - 14331.62 2024-07-11 0.40
67 联影生产研发基地一期(高端医疗影像设备产业化基金项目) - 4528.42 2024-07-12 0.20
68 华漕 206A(菜场)项目 - 2088.77 2024-10-28 0.20
69 上实东颐疗养院项目新建部分施工招标 - 40206.00 2024-10-25 0.60
70 上海轨道交通18号线工程装修、安装10标 - 16016.51 2024-10-25 0.40
71 金鼎天地12-01地块商业和办公新建项目 - 21448.25 2024-07-12 0.60
72 洋山国际中转集拼便利化基地项目 - 46273.31 2024-07-12 0.60
73 南京东路626-636号春申江大楼室内外装修工程 - 8729.99 2024-07-12 0.40
74 上海嘉里不夜城一期B1-B2及1F-5F室内外装修工程 - 15838.98 2024-07-12 0.40
75 桃浦派出所(056-04地块)过渡用房装修工程 - 3816.58 2024-10-30 0.20
76 青浦区华新镇新华幼儿园新建工程 - 3399.24 2024-11-01 0.20
77 宜山路801号园区装修工程 - 2034.98 2024-07-12 0.20
78 世博文化公园(雪野路以南)东区项目施工1标 - 213696.06 2024-10-28 1.00
79 金鼎天地14-01地块办公和公寓新建项目 - 61834.17 2024-10-29 0.80
80 徐汇区滨江C单元188N-Q-1地块商办楼项目 - 118570.89 2024-10-28 1.00
81 张江在线新经济生态园(B3a-01、B3b-01、纬六路地下空间)项目桩基工程 - 4739.66 2024-07-12 0.20
82 东长治路505号优秀历史建筑装修(修缮)工程 - 7598.82 2024-10-30 0.40
83 静安区江宁路54A项目 - 40363.64 2024-10-24 0.60
84 临港新片区中运量T6线工程 - 18417.63 2024-07-11 0.40
85 第一八佰伴7F-9F提质增效升级项目 - 3768.89 2024-07-12 0.20
86 上海市老年医学中心(一期)项目 - 86898.39 2024-07-12 0.80
;小计:   43.05分 新建业绩 评价分值:   12.5分
既有多层住宅加装电梯项目
序号 事项编号 事项名称 项目地址 电梯台数 办结时间 得分 是否清零
加梯业绩 小计:   0分
;小计:   19.40分 总业绩 评价分值:   19.40分

"工程业绩评分"说明:
工程业绩设置25分,基础分为0分,评价信息周期内,每一个报建项目,合同备案金额一百万元(含)以下加0.05分,合同备案金额一百万到一千万元(含)加0.3分,合同备案金额一千万元到两千万元(含)加0.6分,合同备案金额两千万元到五千万元(含)加0.9分,合同备案金额五千万元到一亿元(含)加1.2分,合同备案金额一亿元以上加1.5分。企业分包业绩不计算。 “在沪建筑业(施工)企业信用评分结果”中获得的“工程业绩”评价分值,按50%计算。既有多层住宅加装电梯项目的综合验收,每完成1台电梯,加0.05分。最高得分为25分。



后评估考评结果
序号 报建编号 项目名称 有效业绩生成日期 施工总包合同备案金额(万元) 后评估得分 得分 是否清零
1 2103HK0019 虹口区2021年通海小区等美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2023-12-26 3686.86 97.0 3.0
2 2103HK0010 虹口区2021年山阴路57弄1-138号等里弄房屋修缮工程 2024-12-16 6978.13 0.0 0.0
3 2203JA0007 彭浦新村街道银都小区综合整治工程 2024-12-02 2302.84 0.0 0.0
4 2203JA0004 彭浦新村街道彭顺小区综合整治工程 2024-12-02 1799.25 0.0 0.0
5 2203JA0010 彭浦新村街道平顺小区综合整治工程 2024-10-08 1441.84 98.5 1.4
6 2203JA0008 彭浦新村街道岭南小区综合整治工程 2024-04-01 1707.74 0.0 0.0
7 2203JA0019 彭浦新村街道三泉公寓综合整治工程 2024-09-30 1422.73 0.0 0.0
8 2203JA0017 彭浦新村街道康泉公寓综合整治工程 2024-10-08 823.69 0.0 0.0
9 2203JA0016 彭浦新村街道曲沃小区综合整治工程 2024-10-08 696.76 0.0 0.0
10 2203JA0014 彭浦新村街道三泉路424弄小区综合整治工程 2025-01-07 1343.02 0.0 0.0
11 2203JA0012 彭浦新村街道兴泉小区综合整治工程 2025-01-07 3177.23 0.0 0.0
;小计:   4.4分 评价分值:   4.4分

"后评估评分"说明:
评价信息周期内,单个工程得分公式为:合同金额(万元)除以1000再乘以“后评估系数”。后评估得分90分(含)以上的,系数为1;80(含)~90分的,系数为0.9;60(含)~80分的,系数为0.8;60分以下的,系数为0。单个工程最高得分3分。总分最高得分为10分。



安全生成标准化评价
安全生产标准化评价项目明细
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价 得分 是否清零
;平均分:   分 评价分值:   2.0分
安全生产标准化评价不合格项扣分
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价
小计:   0分

"安全生产标准化评价评分"说明:
安全生产标准化评价设置5分,自沪房规范〔2023〕4号发文之日起通过开工审核的项目,以基准日起前一年各项目竣工评价平均分值范围进行计分,其中:
1、单个项目得分: 评价为“不合格”的,该项目得0分; 评价为“合格”的,该项目得2分; 评价为“优良”的,该项目得5分。:
2、计分方式: 平均分值为0~1分(含)的,总体评价为不合格,计0分; 平均分值为1~3分(含)的,总体评价为合格,计3分; 平均分值为3~5分(含)的,总体评价为优良,计5分; (平均分值为各项目得分之和除以项目个数):
3、基准日起前一年无竣工项目的,计2分;:
4、项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)。



市级奖项信息
修缮文明工地
序号 报建编号 项目名称 获奖日期 得分
1 2103MH0015 江川路街道第三批汽一、电一、瑞丽三小区老旧住房成套改造项目 2024-06-12 2.0
小计:   2.0分
修缮技能比武大赛
序号 奖项名称 获奖项目 获奖日期 得分
小计:   0分
评价分值:   2.0分

"市级住宅修缮项目奖项评分"说明:
1、基准日前一个年度获得过市级文明工地的,每获得一个计2分;
2、基准日前一个年度获得过“上海市房屋修缮技能比武大赛”奖项的,每获得一个奖项计1分。



不良信用信息
受到建设行政管理部门行政处罚
序号 项目名称 处罚事由 处罚时间 是否达到听证范围 得分
1 百联西郊购物中心整体改建项目 你(单位)于2023年7月在百联西郊购物中心整体改建项目从事(或存在)未对各施工单位在施工交接过程中或者交叉作业时出现的安全问题及时进行协调的行为 2023-10-10 -1.0
2 上海市嘉定区公共卫生综合大楼建设工程 你(单位)于2023年4月在上海市嘉定区公共卫生综合大楼建设工程从事(或存在)未根据建设工程的施工进度,及时调整和完善安全防护设施的行为 2023-12-19 -1.0
3 自贸区临港新片区PDC1-0301单元02-01地块 你(单位)于2023年5月在自贸区临港新片区PDC1-0301单元02-01地块从事(或存在)未在施工现场的事故易发区域,设置专项的安全防护设施,并设立醒目的警示标志的行为 2023-12-21 -1.0
小计:   -3分
受到其他相关管理部门行政处罚
序号 处罚事由 时间 行政处罚部门 得分
小计:   0分
市修缮中心管理部门约谈记录
序号 报建编号 项目名称 类型 事由 时间 得分
小计:   0分
拖欠农民工薪酬信息
序号 欠薪年度 得分
小计:   0分
不良信用信息 评价分值:   -3.0分

评价信息说明:
参照《上海市在沪住宅修缮企业信用评价实施细则》。