在沪住宅修缮企业信用评分结果
(评分查询结果明细)

评价基准日:2024-09-16
企业基本信息
企业名称: 上海建工一建集团有限公司 企业资质: 特级 组织机构代码: 13240080-7
信用评价评分
评分内容 得分 分值说明
总分 85.20 满分100分;
基础分 55 55分;
工程业绩 24.20 基础分0分,加分制,最高得分25分;
后评估 3.0 基础分0分,加分制,最高得分10分;
安全生产标准化评价 5.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
安全生产标准化评价不合格项扣分 0.0 项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)
市级奖项信息 2.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
不良信用信息 -4.0 减分制,从基础分扣分;



工程业绩
住宅修缮工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 彭浦新村街道岭南小区综合整治工程 2203JA0008-C01 1707.74 2022-11-30 0.60
2 彭浦新村街道平保小区综合整治工程 2203JA0011-C01 1162.14 2022-11-30 0.60
3 彭浦新村街道平顺小区综合整治工程 2203JA0010-C01 1441.84 2022-11-30 0.60
4 彭浦新村街道彭顺小区综合整治工程 2203JA0004-C01 1799.25 2022-11-30 0.60
5 彭浦新村街道银都小区综合整治工程 2203JA0007-C01 2302.84 2022-11-30 0.90
6 彭浦新村街道三泉公寓综合整治工程 2203JA0019-C01 1422.73 2022-11-30 0.60
7 彭浦新村街道海通公寓综合整治工程 2203JA0018-C01 185.65 2022-11-30 0.30
8 彭浦新村街道康泉公寓综合整治工程 2203JA0017-C01 823.69 2022-11-30 0.30
9 彭浦新村街道曲沃小区综合整治工程 2203JA0016-C01 696.76 2022-11-30 0.30
10 彭浦新村街道三泉路424弄小区综合整治工程 2203JA0014-C01 1343.02 2022-11-30 0.60
11 彭浦新村街道兴泉小区综合整治工程 2203JA0012-C01 3177.23 2022-11-30 0.90
12 杨浦区2021大桥街道幸福村居委绿色社区创建项目 2203YP0005-C01 5086.83 2023-02-21 1.20
13 杨浦区2022年控江路121弄等小区屋面及相关设施改造工程 2303YP0006-C01 5156.20 2023-04-27 1.20
14 河东小区“美丽家园”综合修缮项目 2303MH0006-C01 2339.16 2023-07-14 0.90
15 沪东新村街道朱家门小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0043-C01 5087.86 2023-12-06 1.20
16 杨浦区2022年密云小区屋面及相关设施改造工程 2303YP0023-C01 3507.27 2023-12-07 0.90
修缮业绩 小计:   11.70分
在沪建筑业(施工)企业信用评分结果中获得的工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 上海金鼎16-01地块办公和商业新建项目桩基工程 - 16986.78 2024-07-12 0.40
2 上海金鼎17-02地块商业和文化新建项目(桩基工程) - 11409.28 2024-07-12 0.40
3 上海金鼎20-01地块办公和商业新建项目桩基工程 - 12836.95 2024-07-12 0.40
4 上海金鼎18-01、18-04地块商业新建项目 - 4998.11 2024-07-12 0.20
5 南京东路542、546号,福建中路333、337号室内外装修工程 - 2810.16 2024-07-12 0.20
6 上海交通大学2022年度闵行校区学生公寓整修(西区56-62) - 8658.86 2024-07-12 0.40
7 开兴路(纪友路-纪宏路)道路新建工程 - 2106.12 2024-07-11 0.20
8 虹桥申滨路929号公寓工程 - 12950.00 2024-07-12 0.40
9 上海华宇电子工程有限公司金融AK云基地一期项目 - 4740.78 2024-07-11 0.20
10 南京东路626-636号春申江大楼室内外装修工程 - 8729.99 2024-07-12 0.40
11 上海嘉里不夜城一期B1-B2及1F-5F室内外装修工程 - 15838.98 2024-07-12 0.40
12 嘉定区黄渡大居12A-03地块小学新建工程 - 15059.02 2024-07-11 0.40
13 嘉定区黄渡大居11A-08地块初级中学新建工程 - 14331.62 2024-07-11 0.40
14 联影生产研发基地一期(高端医疗影像设备产业化基金项目) - 4528.42 2024-07-12 0.20
15 高嵩路(纪翟路-开兴路)道路新建工程 - 2730.92 2024-07-11 0.20
16 嘉定区槎溪路幼儿园新建工程 - 3100.78 2024-07-12 0.20
17 宜山路801号园区装修工程 - 2034.98 2024-07-12 0.20
18 金鼎天地12-01地块商业和办公新建项目 - 21448.25 2024-07-12 0.60
19 洋山国际中转集拼便利化基地项目 - 46273.31 2024-07-12 0.60
20 张江在线新经济生态园(B3b-06)项目桩基工程 - 3019.66 2024-07-12 0.20
21 张江在线新经济生态园(B3a-01、B3b-01、纬六路地下空间)项目桩基工程 - 4739.66 2024-07-12 0.20
22 金山新城G4(JSC1-0402单元1-14-02、1-14-09)地块动迁安置房项目 - 76399.16 2024-07-12 0.80
23 普陀区石泉社区W060401单元A17C-01地块租赁住房工程 - 32673.21 2024-07-12 0.60
24 临港长兴科技园D3-02项目 - 104120.54 2024-07-11 1.00
25 金鼎天地培训中心 - 152207.57 2024-07-11 1.00
26 张江中区76-02地块项目 - 145968.37 2024-07-11 1.00
27 上海中医药大学中医药国际标准化研究中心项目 - 32673.21 2024-07-11 0.60
28 浦东新区南码头街道滨江单元06-05地块租赁住房项目 - 43244.49 2024-07-12 0.60
29 徐汇区漕河泾社区S030801、S030802单元196a-08地块租赁住房项目 - 15889.95 2024-07-12 0.40
30 宝山区精神卫生中心迁建工程 - 46962.06 2024-07-12 0.60
31 复旦大学附属妇产科医院青浦分院新建工程 - 67839.91 2024-07-11 0.80
32 上海自行车馆项目 - 35248.27 2024-07-11 0.60
33 奉贤区南桥新城10单元07A-02区域地块 - 40912.90 2024-07-12 0.60
34 临港新片区中运量T6线工程 - 18417.63 2024-07-11 0.40
35 第一八佰伴7F-9F提质增效升级项目 - 3768.89 2024-07-12 0.20
36 上海市肺科医院肺部疾病临床诊疗中心及立体车库 - 29788.46 2024-07-12 0.60
37 天目西路街道130街坊13丘城市更新项目(闸北广场合并重建城市更新项目)总承包工程 - 67678.28 2024-07-12 0.80
38 静安区天目社区C070102单元46-02街坊及44-01、46-01街坊公共绿地地下空间开发地块项目第一标段(46-02地块总承包工程) - 103880.97 2024-07-12 1.00
39 静安区天目社区C070102单元46-02街坊及44-01、46-01街坊公共绿地地下空间开发地块项目第二标段(46-01街坊总承包工程) - 31975.52 2024-07-12 0.60
40 三林滨江南片区(东片区)14-02地块项目 - 16100.00 2024-07-12 0.40
41 浦东新区黄浦江沿岸E10单元E06-2地块商业办公项目 - 63850.58 2024-07-12 0.80
42 邯郸校区新建中华文明资源中心 - 22468.78 2024-07-12 0.60
43 上海财经大学新建27号学生宿舍 - 16818.52 2024-07-12 0.40
44 航城路(南六公路~凌空路) 新建工程3标 - 14950.00 2024-07-12 0.40
45 杨浦332街坊商品住宅项目桩基工程 - 3250.59 2024-07-12 0.20
46 WNW-A1-21-1地块新建项目 - 15572.84 2024-07-12 0.40
47 银行卡二期7#地块项目 - 52218.01 2024-07-12 0.80
48 银行卡二期7#地块项目 - 393.97 2024-07-12 0.05
49 新建马桥镇元江路南、曙光路东06B-06/07地块商业及办公项目五标段(06地块剩余范围) - 57688.89 2024-07-12 0.80
50 新建马桥镇元江路南、曙光路东06B-06/07地块商业办公项目四标段(07地块剩余范围) - 46764.81 2024-07-12 0.60
51 三林滨江南片地区(东片区)15-02地块项目 - 15900.00 2024-07-12 0.40
52 大飞机园专业厂房二期项目(一段)单层厂房工程 - 32500.87 2024-07-12 0.60
53 大飞机园航材分拨中心项目除桩基工程 - 112464.70 2024-07-11 1.00
54 临港新片区中运量T2线工程 - 18236.04 2024-07-12 0.40
55 人工智能岛二期项目桩基工程 - 5788.08 2024-07-12 0.40
56 上海市老年医学中心(一期)项目 - 86898.39 2024-07-12 0.80
57 嘉定城北大型居住社区0109-15地块幼儿园新建工程 - 3576.31 2024-07-12 0.20
;小计:   28.25分 新建业绩 评价分值:   12.5分
既有多层住宅加装电梯项目
序号 事项编号 事项名称 项目地址 电梯台数 办结时间 得分 是否清零
加梯业绩 小计:   0分
;小计:   24.20分 总业绩 评价分值:   24.20分

"工程业绩评分"说明:
工程业绩设置25分,基础分为0分,评价信息周期内,每一个报建项目,合同备案金额一百万元(含)以下加0.05分,合同备案金额一百万到一千万元(含)加0.3分,合同备案金额一千万元到两千万元(含)加0.6分,合同备案金额两千万元到五千万元(含)加0.9分,合同备案金额五千万元到一亿元(含)加1.2分,合同备案金额一亿元以上加1.5分。企业分包业绩不计算。 “在沪建筑业(施工)企业信用评分结果”中获得的“工程业绩”评价分值,按50%计算。既有多层住宅加装电梯项目的综合验收,每完成1台电梯,加0.05分。最高得分为25分。



后评估考评结果
序号 报建编号 项目名称 有效业绩生成日期 施工总包合同备案金额(万元) 后评估得分 得分 是否清零
1 2103HK0019 虹口区2021年通海小区等美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2023-12-26 3686.86 97.0 3.0
2 2203JA0008 彭浦新村街道岭南小区综合整治工程 2024-04-01 1707.74 0.0 0.0
;小计:   3.0分 评价分值:   3.0分

"后评估评分"说明:
评价信息周期内,单个工程得分公式为:合同金额(万元)除以1000再乘以“后评估系数”。后评估得分90分(含)以上的,系数为1;80(含)~90分的,系数为0.9;60(含)~80分的,系数为0.8;60分以下的,系数为0。单个工程最高得分3分。总分最高得分为10分。



安全生成标准化评价
安全生产标准化评价项目明细
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价 得分 是否清零
1 2024-04-24 2303YP0006 杨浦区2022年控江路121弄等小区屋面及相关设施改造工程 优良 5.0
;平均分:   5.0分 评价分值:   5.0分
安全生产标准化评价不合格项扣分
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价
小计:   0分

"安全生产标准化评价评分"说明:
安全生产标准化评价设置5分,自沪房规范〔2023〕4号发文之日起通过开工审核的项目,以基准日起前一年各项目竣工评价平均分值范围进行计分,其中:
1、单个项目得分: 评价为“不合格”的,该项目得0分; 评价为“合格”的,该项目得2分; 评价为“优良”的,该项目得5分。:
2、计分方式: 平均分值为0~1分(含)的,总体评价为不合格,计0分; 平均分值为1~3分(含)的,总体评价为合格,计3分; 平均分值为3~5分(含)的,总体评价为优良,计5分; (平均分值为各项目得分之和除以项目个数):
3、基准日起前一年无竣工项目的,计2分;:
4、项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)。



市级奖项信息
修缮文明工地
序号 报建编号 项目名称 获奖日期 得分
1 2103MH0015 江川路街道第三批汽一、电一、瑞丽三小区老旧住房成套改造项目 2024-06-12 2.0
小计:   2.0分
修缮技能比武大赛
序号 奖项名称 获奖项目 获奖日期 得分
小计:   0分
评价分值:   2.0分

"市级住宅修缮项目奖项评分"说明:
1、基准日前一个年度获得过市级文明工地的,每获得一个计2分;
2、基准日前一个年度获得过“上海市房屋修缮技能比武大赛”奖项的,每获得一个奖项计1分。



不良信用信息
受到建设行政管理部门行政处罚
序号 项目名称 处罚事由 处罚时间 是否达到听证范围 得分
1 上海嘉里不夜城一期B1-B2及1F-5F室内外装修工程 你(单位)于2022年7月在上海嘉里不夜城一期B1-B2及1F-5F室内外装修工程从事(或存在)未加强施工现场日常的安全巡视和检查,督促施工人员遵守规定的行为 2022-11-29 -1.0
2 百联西郊购物中心整体改建项目 你(单位)于2023年7月在百联西郊购物中心整体改建项目从事(或存在)未对各施工单位在施工交接过程中或者交叉作业时出现的安全问题及时进行协调的行为 2023-10-10 -1.0
3 上海市嘉定区公共卫生综合大楼建设工程 你(单位)于2023年4月在上海市嘉定区公共卫生综合大楼建设工程从事(或存在)未根据建设工程的施工进度,及时调整和完善安全防护设施的行为 2023-12-19 -1.0
4 自贸区临港新片区PDC1-0301单元02-01地块 你(单位)于2023年5月在自贸区临港新片区PDC1-0301单元02-01地块从事(或存在)未在施工现场的事故易发区域,设置专项的安全防护设施,并设立醒目的警示标志的行为 2023-12-21 -1.0
小计:   -4分
受到其他相关管理部门行政处罚
序号 处罚事由 时间 行政处罚部门 得分
小计:   0分
市修缮中心管理部门约谈记录
序号 报建编号 项目名称 类型 事由 时间 得分
小计:   0分
拖欠农民工薪酬信息
序号 欠薪年度 得分
小计:   0分
不良信用信息 评价分值:   -4.0分

评价信息说明:
参照《上海市在沪住宅修缮企业信用评价实施细则》。