在沪住宅修缮企业信用评分结果
(评分查询结果明细)

评价基准日:2025-04-30
企业基本信息
企业名称: 上海汇成建设发展有限公司 企业资质: 一级 组织机构代码: 13463702-3
信用评价评分
评分内容 得分 分值说明
总分 91.20 满分100分;
基础分 55 55分;
工程业绩 25.00 基础分0分,加分制,最高得分25分;
后评估 7.2 基础分0分,加分制,最高得分10分;
安全生产标准化评价 2.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
安全生产标准化评价不合格项扣分 0.0 项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)
市级奖项信息 2.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
不良信用信息 0.0 减分制,从基础分扣分;



工程业绩
住宅修缮工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 望月路411-453号2-3层屋面及相关设施改造工程 2303XH0036-C01 274.77 2023-06-06 0.30
2 寿昌坊屋面及相关设施改造项目 2303XH0022-C01 2836.69 2023-06-29 0.90
3 桂莘小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0018-C01 2238.31 2023-06-29 0.90
4 万象园屋面及相关设施改造项目 2303XH0019-C01 2077.89 2023-06-29 0.90
5 杜鹃园屋面及相关设施改造项目 2303XH0020-C01 3961.51 2023-07-05 0.90
6 梅陇七村屋面及相关设施改造项目 2303XH0011-C01 3939.99 2023-07-13 0.90
7 梅陇路3号小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0006-C01 89.63 2023-07-13 0.05
8 长春小区、兰桂坊屋面及相关设施改造项目 2303XH0032-C01 2099.52 2023-07-13 0.90
9 虹梅南路680弄1-12号屋面及相关设施改造项目 2303XH0004-C01 243.86 2023-07-13 0.30
10 老沪闵路709弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0005-C01 193.53 2023-07-13 0.30
11 钦州路920号屋面及相关设施改造 2303XH0008-C01 1420.92 2023-07-13 0.60
12 兴荣苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0009-C01 3973.26 2023-07-13 0.90
13 仪表新村屋面及相关设施改造 2303XH0013-C01 960.19 2023-07-13 0.30
14 龙恒路260弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0026-C01 378.50 2023-07-14 0.30
15 康健路24弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0056-C01 172.07 2023-07-14 0.30
16 冠生园路235弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0064-C01 219.61 2023-07-14 0.30
17 冠生园路247-253号屋面及相关设施改造项目 2303XH0065-C01 320.71 2023-07-14 0.30
18 长桥五村小区综合改造工程项目 2303XH0038-C01 1054.53 2023-07-14 0.60
19 新园公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0039-C01 612.76 2023-07-18 0.30
20 光华绿苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0034-C01 3968.18 2023-07-18 0.90
21 汇成武康公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0061-C01 282.57 2023-07-25 0.30
22 漕东支路3弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0066-C01 489.27 2023-07-25 0.30
23 沪闵路9669弄小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0055-C01 968.56 2023-07-26 0.30
24 党校家属小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0063-C01 1385.69 2023-07-26 0.60
25 钦州南路300弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0062-C01 1052.70 2023-07-26 0.60
26 长桥新村(东块)屋面及相关设施改造项目 2303XH0049-C01 1327.10 2023-07-26 0.60
27 汇成一村屋面及相关设施改造项目 2303XH0041-C01 4049.00 2023-07-26 0.90
28 周家湾87号(二期)屋面及相关设施改造项目 2303XH0003-C01 186.71 2023-07-26 0.30
29 欣嘉苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0043-C01 3855.77 2023-07-26 0.90
30 美乐小区屋面及相关设施改造 2303XH0033-C01 629.24 2023-07-26 0.30
31 舒城苑二期屋面及相关设施改造 2303XH0035-C01 1982.25 2023-07-28 0.60
32 漕溪四村(双号)、漕新小区(漕溪四村单号)屋面及相关设施改造项目 2303XH0068-C01 3345.87 2023-08-04 0.90
33 科苑新村(南块)屋面及相关设施改造项目 2303XH0067-C01 2363.01 2023-08-04 0.90
34 玉兰园屋面及相关设施改造项目 2303XH0081-C01 3848.82 2023-08-08 0.90
35 桂康小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0083-C01 202.83 2023-08-09 0.30
36 康乐小区二期屋面及相关设施改造项目 2303XH0088-C01 1279.44 2023-08-09 0.60
37 上中路100弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0101-C01 269.56 2023-08-25 0.30
38 老沪闵路439弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0120-C01 253.26 2023-08-29 0.30
39 康健公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0121-C01 1304.86 2023-09-12 0.60
40 漕东路30弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0123-C01 539.23 2023-09-21 0.30
41 恒龙苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0129-C01 1696.07 2023-09-21 0.60
42 光华园屋面及相关设施改造项目 2303XH0048-C01 3965.68 2023-10-07 0.90
43 星秀花苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0045-C01 1717.20 2023-10-07 0.60
44 凌云街道梅陇九村(商品房部分)小区综合改造项目(含雨污混接改造) 2303XH0126-C01 972.78 2023-10-13 0.30
45 龙漕路160弄31-40号、诸家宅小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0130-C01 1653.99 2023-10-23 0.60
46 乾骏苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0124-C01 392.62 2023-10-23 0.30
47 钦江大楼屋面及相关设施改造项目 2303XH0131-C01 581.28 2023-10-31 0.30
48 宋园路138弄屋面及相关设施改造工程 2303XH0127-C01 1336.47 2023-11-02 0.60
49 梅陇六村屋面及相关设施改造项目 2303XH0133-C01 4086.65 2023-11-06 0.90
50 金牛小区二期提升屋面及相关设施改造项目 2303XH0139-C01 2343.96 2023-11-22 0.90
51 田林十二村屋面及相关设施改造项目 2303XH0091-C01 3901.16 2023-11-24 0.90
52 武康路280弄1-6小区综合治理项目 2303XH0089-C01 162.88 2023-12-05 0.30
53 金牛花苑二期提升屋面及相关设施改造项目 2303XH0138-C01 2576.56 2023-12-05 0.90
54 龙南五村屋面及相关设施改造项目 2303XH0143-C01 2731.95 2024-01-03 0.90
55 东泉小区(东块)屋面及相关设施改造项目 2303XH0145-C01 1809.87 2024-01-10 0.60
56 虹梅南路96弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0094-C01 1406.70 2024-01-23 0.60
57 凌云新村(西块)屋面及相关设施改造项目 2303XH0092-C01 1521.60 2024-01-23 0.60
58 凌云新村(东块)屋面及相关设施改造项目 2303XH0093-C01 3455.37 2024-01-23 0.90
59 龙漕路66弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0140-C01 503.64 2024-01-23 0.30
60 2023年斜土等7个街道镇区域范围内107个单元门洞加装电梯管线移位及美丽楼道改造项目 2303XH0144-C01 2014.83 2024-02-20 0.90
61 百龙小区屋面及相关设施改造项目 2403XH0001-C01 3045.62 2024-04-12 0.90
62 海怡公寓屋面及相关设施改造项目 2403XH0010-C01 185.68 2024-05-27 0.30
63 新园村屋面及相关设施改造项目 2403XH0003-C01 2946294.00 2024-05-30
64 康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目 2403XH0018-C01 161.06 2024-06-06 0.30
65 恒地苑屋面及相关设施改造项目 2403XH0005-C01 377.57 2024-07-04 0.30
66 石龙路332弄、350弄屋面及相关设施改造项目 2403XH0009-C01 289.39 2024-07-04 0.30
67 金丽广场屋面及相关设施改造项目 2403XH0017-C01 147.50 2024-07-05 0.30
68 康健路341弄1-2号屋面及相关设施改造项目 2403XH0011-C01 739.73 2024-07-11 0.30
69 田林十村、宜山路691弄二期屋面及相关设施改造项目 2403XH0046-C01 259.68 2024-07-11 0.30
70 田林十三村二期屋面及相关设施改造项目 2403XH0045-C01 377.07 2024-07-11 0.30
71 桂平路258弄、260弄屋面及相关设施改造项目 2403XH0012-C01 3153.90 2024-07-11 0.90
72 柳州路200-210号小区屋面及相关设施改造项目 2403XH0044-C01 374.27 2024-07-19 0.30
73 长桥八村屋面及相关设施改造项目 2403XH0021-C01 4148.55 2024-07-23 0.90
74 华泾绿苑(南块)屋面及相关设施改造项目 2403XH0006-C01 3941.76 2024-07-23 0.90
75 麦克花园屋面及相关设施改造项目 2403XH0004-C01 744.82 2024-07-23 0.30
76 康惠苑屋面及相关设施改造项目 2403XH0023-C01 1267.61 2024-07-26 0.60
77 龙吴路410弄91号屋面及相关设施改造项目 2403XH0049-C01 149.81 2024-07-30 0.30
78 楼园(北块)屋面及相关设施改造项目 2403XH0008-C01 4012.45 2024-07-30 0.90
79 漕东路38号屋面及相关设施改造项目 2403XH0007-C01 124.71 2024-07-30 0.30
80 东湾小区屋面及相关设施改造项目 2403XH0024-C01 3928.81 2024-08-09 0.90
81 田林三、四村屋面及相关设施改造项目 2403XH0040-C01 3979.56 2024-08-13 0.90
82 梅陇十一村(135-191号)屋面及相关设施改造项目 2403XH0039-C01 2609.45 2024-08-14 0.90
83 松风花园屋面及相关设施改造项目 2403XH0048-C01 2702.05 2024-08-14 0.90
84 龙华新村及周边综合改造工程(龙华新村四期)项目 2403XH0028-C01 754.87 2024-08-19 0.30
85 康健路100、120弄屋面及相关设施改造项目 2403XH0043-C01 1697.21 2024-08-20 0.60
86 科苑新村(北块)屋面及相关设施改造项目 2403XH0022-C01 540.15 2024-08-20 0.30
87 陇南小区二期屋面及相关设施改造项目 2403XH0051-C01 377.03 2024-09-03 0.30
88 罗秀新村(春申港以北)屋面及相关设施改造项目 2403XH0035-C01 2381.56 2024-09-05 0.90
89 罗秀二村屋面及相关设施改造项目 2403XH0042-C01 3523.58 2024-09-05 0.90
90 冠生园路204-212号小区屋面及相关设施改造项目 2403XH0069-C01 321.99 2024-09-10 0.30
91 康健路363弄小区屋面及相关设施改造项目 2403XH0082-C01 330.26 2024-11-11 0.30
92 机场新村、机场新建小区屋面及相关设施改造项目 2403XH0058-C01 3356.07 2024-11-18 0.90
93 化工一四村(青春河以南)屋面及相关设施改造项目 2403XH0080-C01 3187.79 2024-12-11 0.90
94 玉兰园二期屋面及相关设施改造项目 2403XH0070-C01 875.08 2024-12-24 0.30
95 茶花园二期屋面及相关设施改造项目 2403XH0063-C01 731.31 2024-12-24 0.30
96 楼园(南块)屋面及相关设施改造项目 2403XH0083-C01 2595.78 2025-03-03 0.90
97 易通公寓屋面及相关设施改造项目 2403XH0094-C01 535.48 2025-03-07 0.30
98 气象苑屋面及相关设施改造项目 2403XH0091-C01 1411.33 2025-03-07 0.60
99 滨江小区(一期)屋面及相关设施改造项目 2403XH0085-C01 1245.77 2025-03-12 0.60
100 龙漕路200弄70支弄小区屋面及相关设施改造项目 2403XH0093-C01 228.76 2025-04-29 0.30
修缮业绩 小计:   56.15分
在沪建筑业(施工)企业信用评分结果中获得的工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 华泾镇社会治安用房加层改建工程 - 1359.97 2024-07-26 0.20
2 徐汇区南部职业学校关港人行天桥新建工程 - 1222.03 2024-07-26 0.20
3 位育中学2022年修缮工程 - 1978.66 2024-07-26 0.20
4 徐家汇体育公园周边“美丽街区”景观道路提升工程 - 7672.35 2024-07-25 0.40
5 党校宿舍楼更新及周边环境提升工程 - 3724.53 2024-07-26 0.20
6 康健街道长青坊42号装修项目 - 486.89 2024-07-26 0.20
7 长桥街道xh336c-01地块结建项目 - 22136.49 2024-07-26 0.60
8 徐汇区南部职业学校(暂定名)新建项目 - 57748.01 2024-07-26 0.80
9 中环绿地地下车库(桂江路)项目 - 15499.84 2024-07-26 0.40
10 徐汇区漕河泾街道282d-01地块租赁住房项目 - 47321.54 2024-07-26 0.60
11 肇嘉浜路宛平路人行天桥改造工程 - 475.85 2024-07-26 0.20
12 天钥桥路901号大修项目 - 1718.18 2024-07-26 0.20
13 徐汇区委党校改扩建工程 - 5604.93 2024-07-26 0.40
14 永福路52号B栋装修项目 - 396.95 2024-07-26 0.05
15 长桥南街旧区改造项目 - 137217.98 2024-07-26 1.00
16 北京东路666、668号B、C区6-9层及G区7-8层装修工程 - 1887.36 2024-07-26 0.20
17 老沪闵路385-419号1号楼公寓装修工程 - 1947.97 2024-07-26 0.20
18 斜土路2431号装修项目 - 4069.95 2024-07-26 0.20
19 怡乐家园生活盒子综合改造提升项目 - 802.88 2024-07-26 0.20
20 上海市徐汇区凌云街道社区卫生服务中心整体提升项目 - 2128.69 2024-07-26 0.20
21 乐山街区整体提升项目 - 2066.56 2024-07-26 0.20
22 南站南广场周边道路整治工程 - 1117.69 2024-07-26 0.20
23 位育中学2023年修缮工程 - 1996.52 2024-07-26 0.20
24 华泾广场2号楼(华泾镇社区卫生服务中心)修缮工程 - 5525.84 2024-07-26 0.40
25 瑞创谷4号楼装修修缮工程 - 1185.21 2024-07-26 0.20
26 古泉市集装修工程 - 228.50 2024-07-26 0.05
27 千鹤邻里汇建设项目 - 538.09 2024-07-26 0.20
28 望月路411-453号2-3层室内装修工程 - 582.69 2024-07-26 0.20
29 市光路(宁城路-政治路)排水管道修复工程 - 347.32 2024-07-25 0.05
30 位育路、建华路“美丽街区”景观道路提升工程 - 1522.68 2024-07-25 0.20
31 东泉路“美丽街区”景观道路提升工程 - 1157.63 2024-07-25 0.20
32 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程-桂箐路(漕宝路-钦州北路) - 4045.00 2024-07-25 0.20
33 凌陇市集装修工程 - 547.32 2024-07-26 0.20
34 徐汇实验幼儿园2023年修缮工程 - 999.95 2024-07-26 0.20
35 罗秀路、龙州路“美丽街区”景观道路提升工程 - 1969.99 2024-07-25 0.20
36 龙恒路、天钥桥南路“美丽街区”景观道路提升工程 - 650.60 2024-07-25 0.20
37 零陵路(小木桥路-茶陵路)“美丽街区”景观道路提升工程 - 1056.86 2024-07-25 0.20
38 医学院路、清真路“美丽街区”景观道路提升工程 - 1681.21 2024-07-25 0.20
39 南洋模范中学改扩建工程 - 1051.97 2024-07-26 0.20
40 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程-石龙路(老沪闵路—龙吴路) - 5299.00 2024-07-25 0.40
41 三汇路“美丽街区”景观道路提升工程 - 394.98 2024-07-25 0.05
42 老沪闵路、百色路“美丽街区”景观道路提升工程 - 2216.40 2024-07-24 0.20
43 2022年徐汇区田林街道及华泾镇小区下水道雨污混接改造项目 - 6574.87 2024-07-25 0.40
44 康健路“美丽街区”景观道路提升工程 - 1141.56 2024-07-25 0.20
45 田林路“美丽街区”景观道路提升工程 - 1696.07 2024-07-25 0.20
46 桂林西街、江安路“美丽街区”景观道路提升工程 - 2133.81 2024-07-25 0.20
47 曲靖路10号装修工程 - 1481.98 2024-07-26 0.20
48 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程—长乐路(华山路—陕西南路) - 1062.18 2024-07-25 0.20
49 新开(2022 年)老旧小区 敷设消防供水空管工程(二期) - 174.19 2024-07-26 0.05
50 南丹路“美丽街区”景观道路提升工程 - 1962.60 2024-07-25 0.20
51 斜土路、大木桥路“美丽街区”景观道路提升工程 - 2323.60 2024-07-25 0.20
52 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程-沪闵路(虹梅南路—柳州路) - 5678.00 2024-07-25 0.40
;小计:   13.25分 新建业绩 评价分值:   6.625分
既有多层住宅加装电梯项目
序号 事项编号 事项名称 项目地址 电梯台数 办结时间 得分 是否清零
1 三江路301弄15号 三江路301弄15号 1 2023-08-15 0.05
2 三江路301弄19号 三江路301弄19号 1 2023-08-15 0.05
3 斜土路1275弄4号 斜土路1275弄4号 1 2023-08-15 0.05
4 斜土路1275弄5号 斜土路1275弄5号 1 2023-08-15 0.05
5 斜土路1275弄7号 斜土路1275弄7号 1 2023-08-15 0.05
6 斜土路1341弄1号 斜土路1341弄1号 1 2023-08-15 0.05
7 斜土路1341弄2号 斜土路1341弄2号 1 2023-08-15 0.05
8 斜土路1341弄6号 斜土路1341弄6号 1 2023-08-15 0.05
9 斜土路1358弄30号 斜土路1358弄30号 1 2023-08-15 0.05
10 大木桥路599弄103号 大木桥路599弄103号 1 2023-08-15 0.05
11 茶陵路225弄2号 茶陵路225弄2号 1 2023-08-15 0.05
12 茶陵路225弄7号 茶陵路225弄7号 1 2023-08-15 0.05
13 茶陵路225弄8号 茶陵路225弄8号 1 2023-08-15 0.05
14 医院学院路5弄2号 医院学院路5弄2号 1 2023-08-15 0.05
15 医院学院路5弄3号 医院学院路5弄3号 1 2023-08-15 0.05
16 医院学院路5弄4号 医院学院路5弄4号 1 2023-08-15 0.05
17 斜土路1480弄7号 斜土路1480弄7号 1 2023-08-15 0.05
18 斜土路1480弄162号 斜土路1480弄162号 1 2023-08-15 0.05
19 斜土路1480弄156号 斜土路1480弄156号 1 2023-08-15 0.05
20 大木桥路600弄9号 大木桥路600弄9号 1 2023-08-15 0.05
21 大木桥路600弄26号 大木桥路600弄26号 1 2023-08-15 0.05
22 大木桥路600弄4号 大木桥路600弄4号 1 2023-08-15 0.05
23 大木桥路599弄3号 大木桥路599弄3号 1 2023-08-15 0.05
24 大木桥路599弄99号 大木桥路599弄99号 1 2023-08-15 0.05
25 大木桥路599弄100号 大木桥路599弄100号 1 2023-08-15 0.05
26 大木桥路599弄101号 大木桥路599弄101号 1 2023-08-15 0.05
27 大木桥路599弄104号 大木桥路599弄104号 1 2023-08-15 0.05
28 大木桥路599弄105号 大木桥路599弄105号 1 2023-08-15 0.05
29 华发路100弄13号 华发路100弄13号 1 2023-08-15 0.05
30 华发路100弄24号 华发路100弄24号 1 2023-08-15 0.05
31 华发小区90弄28号 华发小区90弄28号 1 2023-08-15 0.05
32 华发小区180弄15号 华发小区180弄15号 1 2023-08-15 0.05
33 龙吴路2418弄63号 龙吴路2418弄63号 1 2023-08-15 0.05
34 龙吴路2418弄67号 龙吴路2418弄67号 1 2023-08-15 0.05
35 华泾路880弄7号 华泾路880弄7号 1 2023-08-15 0.05
36 华泾路1000弄64号 华泾路1000弄64号 1 2023-08-15 0.05
37 华泾路1000弄89号 华泾路1000弄89号 1 2023-08-15 0.05
38 华泾路1000弄90号 华泾路1000弄90号 1 2023-08-15 0.05
39 龙吴路2388弄62号 龙吴路2388弄62号 1 2023-08-15 0.05
加梯业绩 小计:   1.95分
;小计:   64.725分 总业绩 评价分值:   25.00分

"工程业绩评分"说明:
工程业绩设置25分,基础分为0分,评价信息周期内,每一个报建项目,合同备案金额一百万元(含)以下加0.05分,合同备案金额一百万到一千万元(含)加0.3分,合同备案金额一千万元到两千万元(含)加0.6分,合同备案金额两千万元到五千万元(含)加0.9分,合同备案金额五千万元到一亿元(含)加1.2分,合同备案金额一亿元以上加1.5分。企业分包业绩不计算。 “在沪建筑业(施工)企业信用评分结果”中获得的“工程业绩”评价分值,按50%计算。既有多层住宅加装电梯项目的综合验收,每完成1台电梯,加0.05分。最高得分为25分。



后评估考评结果
序号 报建编号 项目名称 有效业绩生成日期 施工总包合同备案金额(万元) 后评估得分 得分 是否清零
1 2003XH0017 俞一小区屋面及相关设施改造项目 2023-10-26 2181.80 0.0 0.0
2 2003XH0012 长峰新村小区综合治理项目 2023-07-24 677.91 0.0 0.0
3 2103XH0012 丰谷路260弄、300弄小区综合整治提升工程 2023-07-12 993.54 100.0 1.0
4 2103XH0015 龙吴路11弄屋面及相关设施改造(含雨污混接改造)工程 2023-05-04 1384.17 0.0 0.0
5 2103XH0026 龙水北路900弄21-36号等屋面及相关设施改造项目 2023-07-12 1881.28 99.7 1.9
6 2103YP0011 杨浦区2021年许昌路630弄1-6号等屋面及相关设施改造工程 2024-05-30 1140.72 0.0 0.0
7 2203XH0007 惠工新村屋面及相关设施改造工程 2024-05-30 285.23 0.0 0.0
8 2203XH0012 龙水北路987、989号屋面及相关设施改造项目 2024-08-07 211.20 0.0 0.0
9 2203XH0034 东泉(西块)小区综合改造项目 2024-12-02 1946.36 0.0 0.0
10 2203XH0056 虹梅街道古美片区住宅小区综合改造项目(含雨污混接改造) 2024-08-13 3907.84 0.0 0.0
11 2203XH0040 田林十三村屋面及相关设施改造项目 2024-08-07 2766.58 0.0 0.0
12 2203XH0066 正南花苑小区综合改造项目 2024-08-07 730.76 0.0 0.0
13 2203XH0074 康乐小区屋面及相关设施改造项目 2024-08-07 3962.56 0.0 0.0
14 2203XH0022 龙南七村屋面及相关设施改造工程 2024-08-07 2910.82 0.0 0.0
15 2203XH0069 田林五村、六村、七村屋面及相关设施改造工程 2024-08-13 3159.59 0.0 0.0
16 2203XH0071 紫薇园屋面及相关设施改造项目 2024-08-07 3905.27 0.0 0.0
17 2203XH0083 漕北小区屋面及相关设施改造项目 2024-08-05 402.39 0.0 0.0
18 2203XH0076 漕溪三村屋面及相关设施改造项目 2024-08-05 1103.16 0.0 0.0
19 2203XH0075 顾家厍屋面及相关设施改造项目 2024-08-07 300.01 0.0 0.0
20 2203XH0049 田林八村、九村屋面及相关设施改造项目(含雨污混接) 2024-08-13 2930.17 0.0 0.0
21 2203XH0051 俞一小区综合改造项目 2024-12-02 842.16 0.0 0.0
22 2203XH0027 周家湾小区(二期)综合改造项目 2024-12-02 1317.16 0.0 0.0
23 2203XH0053 汇成苑五村屋面及相关设施改造工程(含雨污混接改造) 2024-12-02 3583.95 0.0 0.0
24 2203XH0042 上中路400号住宅小区屋面及相关设施改造工程(含雨污混接改造) 2024-12-02 562.33 0.0 0.0
25 2203XH0055 周家湾小区屋面及相关设施改造工程 2024-08-13 316.22 0.0 0.0
26 2203XH0067 海波花苑屋面及相关设施改造项目 2024-08-13 520.97 0.0 0.0
27 2203XH0065 华泾镇华发片区住宅小区修缮项目 2024-08-13 3435.86 99.8 3.0
28 2203XH0060 人防小区屋面及相关设施改造工程 2024-08-13 406.22 0.0 0.0
29 2203XH0057 龙吴路410弄屋面及相关设施改造工程 2024-08-13 473.77 0.0 0.0
30 2203XH0086 陇南小区屋面及相关设施改造项目(含雨污混接改造) 2024-08-13 1994.52 0.0 0.0
31 2303XH0038 长桥五村小区综合改造工程项目 2024-12-02 1054.53 0.0 0.0
32 2303XH0049 长桥新村(东块)屋面及相关设施改造项目 2025-04-17 1327.10 0.0 0.0
33 2303XH0127 宋园路138弄屋面及相关设施改造工程 2025-04-08 1336.47 96.0 1.3
;小计:   7.2分 评价分值:   7.2分

"后评估评分"说明:
评价信息周期内,单个工程得分公式为:合同金额(万元)除以1000再乘以“后评估系数”。后评估得分90分(含)以上的,系数为1;80(含)~90分的,系数为0.9;60(含)~80分的,系数为0.8;60分以下的,系数为0。单个工程最高得分3分。总分最高得分为10分。



安全生成标准化评价
安全生产标准化评价项目明细
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价 得分 是否清零
;平均分:   分 评价分值:   2.0分
安全生产标准化评价不合格项扣分
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价
小计:   0分

"安全生产标准化评价评分"说明:
安全生产标准化评价设置5分,自沪房规范〔2023〕4号发文之日起通过开工审核的项目,以基准日起前一年各项目竣工评价平均分值范围进行计分,其中:
1、单个项目得分: 评价为“不合格”的,该项目得0分; 评价为“合格”的,该项目得2分; 评价为“优良”的,该项目得5分。:
2、计分方式: 平均分值为0~1分(含)的,总体评价为不合格,计0分; 平均分值为1~3分(含)的,总体评价为合格,计3分; 平均分值为3~5分(含)的,总体评价为优良,计5分; (平均分值为各项目得分之和除以项目个数):
3、基准日起前一年无竣工项目的,计2分;:
4、项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)。



市级奖项信息
修缮文明工地
序号 报建编号 项目名称 获奖日期 得分
1 2203XH0080 虹梅南路96弄、虹梅南路126弄屋面及相关设施改造项目 2024-06-12 2.0
小计:   2.0分
修缮技能比武大赛
序号 奖项名称 获奖项目 获奖日期 得分
小计:   0分
评价分值:   2.0分

"市级住宅修缮项目奖项评分"说明:
1、基准日前一个年度获得过市级文明工地的,每获得一个计2分;
2、基准日前一个年度获得过“上海市房屋修缮技能比武大赛”奖项的,每获得一个奖项计1分。



不良信用信息
受到建设行政管理部门行政处罚
序号 项目名称 处罚事由 处罚时间 是否达到听证范围 得分
小计:   0分
受到其他相关管理部门行政处罚
序号 处罚事由 时间 行政处罚部门 得分
小计:   0分
市修缮中心管理部门约谈记录
序号 报建编号 项目名称 类型 事由 时间 得分
小计:   0分
拖欠农民工薪酬信息
序号 欠薪年度 得分
小计:   0分
不良信用信息 评价分值:   0.0分

评价信息说明:
参照《上海市在沪住宅修缮企业信用评价实施细则》。