在沪住宅修缮企业信用评分结果
(评分查询结果明细)

评价基准日:2024-06-13
企业基本信息
企业名称: 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 企业资质: 一级 组织机构代码: 13350263-7
信用评价评分
评分内容 得分 分值说明
总分 94.50 满分100分;
基础分 55 55分;
工程业绩 25.00 基础分0分,加分制,最高得分25分;
后评估 10.0 基础分0分,加分制,最高得分10分;
安全生产标准化评价 3.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
安全生产标准化评价不合格项扣分 -3.0 项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)
市级奖项信息 5.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
不良信用信息 -0.5 减分制,从基础分扣分;



工程业绩
住宅修缮工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 东明路街道上浦路202弄、上浦路276弄小区屋面及相关设施改造项目 2103PD0088-C01 2381.80 2022-08-11 0.90
2 高桥镇石油新村、陆凌小区、学前二村等小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0024-C01 3546.21 2022-10-11 0.90
3 塘桥街道微山新村等小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0005-C01 2328.55 2022-10-18 0.90
4 2022年四团镇邵厂西区等六个小区旧住房修缮工程 2203FX0010-C01 4245.80 2022-10-24 0.90
5 上钢新村街道上钢五村小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0004-C01 2525.34 2022-10-24 0.90
6 上钢新村街道上钢三村小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0003-C01 2011.77 2022-10-24 0.90
7 周家渡街道上南五村小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0014-C01 2435.31 2022-11-01 0.90
8 陆家嘴街道福沈小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0009-C01 4215.19 2022-11-01 0.90
9 周家渡街道上南二村小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0007-C01 2638.86 2022-11-01 0.90
10 洋泾街道栖山小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0008-C01 1612.50 2022-11-09 0.60
11 金杨新村街道罗山五村小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0019-C01 2557.49 2022-11-10 0.90
12 东明路街道三林苑小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0035-C01 7911.88 2023-03-03 1.20
13 北蔡镇莲溪二村等小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0023-C01 3169.28 2023-03-14 0.90
14 陆家嘴街道崂山三、四村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0002-C01 2468.99 2023-06-08 0.90
15 陆家嘴街道东昌新村、招远小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0003-C01 2784.39 2023-06-13 0.90
16 洋泾街道桃林二小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0004-C01 2932.91 2023-06-30 0.90
17 浦兴路街道张桥一街坊小区外立面及相关设施改造项目 2303PD0014-C01 3216.35 2023-07-28 0.90
18 塘桥街道浦建小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0026-C01 2072.89 2023-09-19 0.90
19 塘桥街道塘东小区、港驳小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0027-C01 2409.98 2023-09-19 0.90
20 高桥镇富特三村、五村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0018-C01 4479.78 2023-09-26 0.90
21 周康一村综合整新环境提升工程 2303PD0017-C01 1595.90 2023-10-09 0.60
22 浦兴路街道东一小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0041-C01 2867.67 2023-10-18 0.90
23 周家渡街道上南八村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0020-C01 2019.91 2023-10-30 0.90
24 周家渡街道上南七村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0019-C01 1982.17 2023-10-30 0.60
25 南码头路街道胶南小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0039-C01 2018.61 2023-11-14 0.90
26 虹桥明珠公寓及东航明珠公寓修缮项目 2303MH0018-C01 554.66 2024-03-11 0.30
27 古北恒盛苑综合修缮项目 2303MH0023-C01 1120.82 2024-05-11 0.60
修缮业绩 小计:   22.80分
在沪建筑业(施工)企业信用评分结果中获得的工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 浦东新区社会福利院迁扩建 1902PD0261-C01 18081.12 2019-12-31 0.40
2 临港奉贤园区B09-04地块幼儿园项目 20LGFX0010-C02 5283.77 2021-04-19 0.40
3 浦东新区传染病医院达标修缮工程 2102PD1449-C01 4930.03 2021-12-30 0.20
4 莱阳路(德爱路~芳菲路)新建工程 1802PD0635-C01 12858.67 2021-04-06 0.40
5 惠南民乐大居G01-03地块养老院新建工程 1902PD0184-C01 7640.54 2020-12-21 0.40
6 临港科技创新城“先租后售”公共租赁住房项目 20LGPD0120-C02 42352.44 2022-10-21 1.00
7 临港产业区“先租后售”园区公共租赁住房四期项目 20LGPD0115-C02 54769.34 2022-09-15 1.00
8 浦东新区唐镇新市镇D-03-05b地块租赁住宅项目 1902PD0651-C03 23660.67 2022-08-25 0.60
9 浦东新区唐镇新市镇D-03-05b地块租赁住宅项目 1902PD0651-C01 96623.58 2020-01-19 0.80
10 浦东新区周浦体育中心新建工程 1402PD0066-C01 69970.96 2018-11-03 0.80
11 浦东新区社会创新示范园装修 2202PD0122-C01 2002.11 2022-08-11 0.20
12 浦东新区周浦镇西社区PDP0-1001单元02-06地块租赁住房 1902PD0650-C03 8474.19 2022-08-17 0.40
13 浦东新区周浦镇西社区PDP0-1001单元02-06地块租赁住房 1902PD0650-C01 39499.99 2019-12-23 0.60
14 上海海关学院二期建筑维修改造项目 2002PD0222-C01 7658.40 2022-02-23 0.40
15 聚溪路(南六公路-吉秋路)新建工程 1702PD0175-C01 5549.97 2020-12-29 0.40
16 新溪北路(吉灿路-吉秋路)新建工程 1702PD0177-C01 3593.98 2021-03-01 0.20
17 川沙华夏社区单元A01街坊(A01-02b地块)征收安置房项目 18CSPD0005-C01 38329.86 2020-11-20 0.60
18 外联发C5街坊整合开发项目(一期)110KVA变电站土建工程 18ZMPD0025-C01 1255.50 2019-08-02 0.20
19 黄浦江沿岸E8E10单元E23-4/E24-1地块工程 15LJPD0005-C01 80285.13 2018-03-28 0.80
20 静安区固体废弃物流转中心大修项目 2002JA0334-C01 1477.93 2021-08-16 0.20
21 自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H06-01、H16-04地块(芦潮港农场环境整治配 套项目) 21LGPD0170-C01 3689.98 2021-08-13 0.20
22 航城路(南六公路-凌空路)新建工程 1602PD0433-C02 9668.94 2019-04-28 0.40
23 周浦医院感染科标准化建设 2102PD0061-C01 1988.26 2021-07-26 0.20
24 书院社区Y5路(东大公路-X8路)及市政配套工程新建 18LGPD0071-C01 7283.16 2020-07-24 0.40
25 外联发C5街坊整合开发项目(一期)停车楼 17ZMPD0028-C01 4875.60 2019-08-02 0.20
26 新建淇澳路、紫泥路 1902CM0104-C01 3085.77 2020-12-04 0.20
27 金杨街道九坊文化配套(二期)公共文化服务中心建设工程 1902PD0111-C01 3270.98 2021-05-28 0.20
;小计:   11.80分 新建业绩 评价分值:   5.90分
既有多层住宅加装电梯项目
序号 事项编号 事项名称 项目地址 电梯台数 办结时间 得分 是否清零
加梯业绩 小计:   0分
;小计:   28.70分 总业绩 评价分值:   25.00分

"工程业绩评分"说明:
工程业绩设置25分,基础分为0分,评价信息周期内,每一个报建项目,合同备案金额一百万元(含)以下加0.05分,合同备案金额一百万到一千万元(含)加0.3分,合同备案金额一千万元到两千万元(含)加0.6分,合同备案金额两千万元到五千万元(含)加0.9分,合同备案金额五千万元到一亿元(含)加1.2分,合同备案金额一亿元以上加1.5分。企业分包业绩不计算。 “在沪建筑业(施工)企业信用评分结果”中获得的“工程业绩”评价分值,按50%计算。既有多层住宅加装电梯项目的综合验收,每完成1台电梯,加0.05分。最高得分为25分。



后评估考评结果
序号 报建编号 项目名称 有效业绩生成日期 施工总包合同备案金额(万元) 后评估得分 得分 是否清零
1 2003PD0019 三林镇海阳路1065弄等小区屋面及相关设施改造项目 2023-01-03 1073.25 97.9 1.1
2 2003PD0033 周浦镇周东公寓等6个小区屋面及相关设施改造项目 2023-01-20 1700.52 99.4 1.7
3 2003PD0022 上钢新村街道济阳片小区屋面及相关设施改造项目 2023-06-29 6836.52 0.0 0.0
4 2003PD0029 周家渡街道上南三村小区屋面及相关设施改造项目 2023-02-18 2380.65 0.0 0.0
5 2003PD0021 川沙新镇园二小区屋面及相关设施改造项目 2023-01-03 871.51 97.8 0.9
6 2003PD0027 川沙新镇临园小区屋面及相关设施改造项目 2023-01-03 439.01 98.4 0.4
7 2003PD0054 沪东新村街道博二小区(柳博小区)屋面及相关设施改造项目 2023-02-18 2202.30 0.0 0.0
8 2003PD0037 高行绿洲住宅修缮工程(一期) 2023-02-18 6155.72 0.0 0.0
9 2003PD0039 高行绿洲住宅修缮工程(二期) 2023-02-18 9656.71 0.0 0.0
10 2103PD0013 金杨新村街道寺前浜、庆宁寺小区屋面及相关设施改造项目 2023-02-18 2577.36 0.0 0.0
11 2103PD0018 上钢新村街道上钢一村小区屋面及相关设施改造项目 2023-06-29 2102.44 0.0 0.0
12 2103PD0023 塘桥街道塘桥小区、南泉小区、塘桥新路223弄小区屋面及相关设施改造项目 2023-02-18 2676.67 0.0 0.0
13 2103PD0052 周家渡街道上南一村屋面及相关设施改造项目 2024-04-23 22653124.00 0.0 0.0
14 2103PD0046 2021年上钢新村街道住宅小区高空坠物隐患排除项目 2023-02-18 1368.05 0.0 0.0
15 2103PD0043 2021年周家渡街道住宅小区高空坠物隐患排除项目 2023-08-24 1349.66 100.0 1.3
16 2103PD0045 2021年南码头路街道住宅小区高空坠物隐患排除项目 2023-02-18 2345.81 0.0 0.0
17 2103PD0040 上钢新村街道上钢四村小区屋面及相关设施改造项目 2023-10-26 1087.02 92.2 1.1
18 2103PD0037 洋泾街道凌四小区屋面及相关设施改造项目 2023-02-18 1206.85 0.0 0.0
19 2103PD0036 沪东新村街道柳一小区屋面及相关设施改造项目 2024-04-23 1337.91 0.0 0.0
20 2103PD0066 塘桥街道宁阳小区屋面及相关设施改造项目 2023-08-24 1514.83 95.1 1.5
21 2103PD0080 康桥镇火箭东楼、康桥新苑等小区屋面及相关设施改造项目 2024-04-23 1030.66 0.0 0.0
22 2103PD0017 康桥镇周康一村、和合新村、人和新村小区屋面及相关设施改造项目 2024-04-23 917.69 0.0 0.0
23 2203FX0010 2022年四团镇邵厂西区等六个小区旧住房修缮工程 2023-11-06 4245.80 0.0 0.0
24 2203PD0005 塘桥街道微山新村等小区屋面及相关设施改造项目 2024-05-30 2328.55 90.0 2.3
;小计:   10.3分 评价分值:   10.0分

"后评估评分"说明:
评价信息周期内,单个工程得分公式为:合同金额(万元)除以1000再乘以“后评估系数”。后评估得分90分(含)以上的,系数为1;80(含)~90分的,系数为0.9;60(含)~80分的,系数为0.8;60分以下的,系数为0。单个工程最高得分3分。总分最高得分为10分。



安全生成标准化评价
安全生产标准化评价项目明细
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价 得分 是否清零
1 2024-05-20 2303PD0041 浦兴路街道东一小区屋面及相关设施改造项目 优良 5.0
2 2024-04-25 2103PD0073 洋泾街道海一小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
3 2024-04-18 2303PD0018 高桥镇富特三村、五村小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
4 2024-01-12 2303PD0002 陆家嘴街道崂山三、四村小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
5 2024-01-12 2303PD0017 周康一村综合整新环境提升工程 优良 5.0
6 2024-01-02 2303PD0003 陆家嘴街道东昌新村、招远小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
;平均分:   2.0分 评价分值:   3.0分
安全生产标准化评价不合格项扣分
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价
1 2024-04-25 2103PD0073 洋泾街道海一小区屋面及相关设施改造项目 不合格
2 2024-04-18 2303PD0018 高桥镇富特三村、五村小区屋面及相关设施改造项目 不合格
3 2024-01-12 2303PD0002 陆家嘴街道崂山三、四村小区屋面及相关设施改造项目 不合格
小计:   -3分

"安全生产标准化评价评分"说明:
安全生产标准化评价设置5分,自沪房规范〔2023〕4号发文之日起通过开工审核的项目,以基准日起前一年各项目竣工评价平均分值范围进行计分,其中:
1、单个项目得分: 评价为“不合格”的,该项目得0分; 评价为“合格”的,该项目得2分; 评价为“优良”的,该项目得5分。:
2、计分方式: 平均分值为0~1分(含)的,总体评价为不合格,计0分; 平均分值为1~3分(含)的,总体评价为合格,计3分; 平均分值为3~5分(含)的,总体评价为优良,计5分; (平均分值为各项目得分之和除以项目个数):
3、基准日起前一年无竣工项目的,计2分;:
4、项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)。



市级奖项信息
修缮文明工地
序号 报建编号 项目名称 获奖日期 得分
1 2003PD0018 金杨新村街道锦绣河山小区屋面及相关设施改造项目 2023-08-23 2.0
2 2203PD0019 金杨新村街道罗山五村小区屋面及相关设施改造项目 2024-06-12 2.0
3 2203PD0035 东明路街道三林苑小区屋面及相关设施改造项目 2024-06-12 2.0
小计:   6.0分
修缮技能比武大赛
序号 奖项名称 获奖项目 获奖日期 得分
小计:   0分
评价分值:   5.0分

"市级住宅修缮项目奖项评分"说明:
1、基准日前一个年度获得过市级文明工地的,每获得一个计2分;
2、基准日前一个年度获得过“上海市房屋修缮技能比武大赛”奖项的,每获得一个奖项计1分。



不良信用信息
受到建设行政管理部门行政处罚
序号 项目名称 处罚事由 处罚时间 是否达到听证范围 得分
小计:   0分
受到其他相关管理部门行政处罚
序号 处罚事由 时间 行政处罚部门 得分
小计:   0分
市修缮中心管理部门约谈记录
序号 报建编号 项目名称 类型 事由 时间 得分
1 2103PD0045 2021年南码头路街道住宅小区高空坠物隐患排除项目 约谈 违反疫情相关规定 2022-07-12 -0.5
小计:   -0.5分
拖欠农民工薪酬信息
序号 欠薪年度 得分
小计:   0分
不良信用信息 评价分值:   -0.5分

评价信息说明:
参照《上海市在沪住宅修缮企业信用评价实施细则》。