在沪住宅修缮企业信用评分结果
(评分查询结果明细)

评价基准日:2023-08-22
企业基本信息
企业名称: 上海建工四建集团有限公司 企业资质: 特级 组织机构代码: 13232822-7
信用评价评分
评分内容 得分 分值说明
总分 86.50 满分100分;
基础分 55 55分;
工程业绩 25.00 基础分0分,加分制,最高得分25分;
后评估 10.0 基础分0分,加分制,最高得分10分;
安全生产标准化评价 3.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
安全生产标准化评价不合格项扣分 -6.0 项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)
市级奖项信息 0.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
不良信用信息 -0.5 减分制,从基础分扣分;
清零情况说明 因 潍坊新村街道福竹小区高层屋面及相关设施改造项目(2103PD0021),发生一般安全质量事故 于2021-12-21发生一般安全质量事故或造成负面社会影响较大清零



工程业绩
住宅修缮工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 陆家嘴街道隧成小区屋面及相关设施改造项目 2103PD0012-C01 3062.09 2021-09-06 0.90
2 潍坊新村街道福竹小区高层屋面及相关设施改造项目 2103PD0021-C01 2180.58 2021-09-15 0.90
3 虹口区2021年良效小区等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2103HK0023-C01 5580.19 2021-10-09 1.20
4 陆家嘴街道松山小区屋面及相关设施改造项目 2103PD0024-C01 2402.62 2021-10-11 0.90
5 陆家嘴街道陈家门小区屋面及相关设施改造项目 2103PD0035-C01 775.17 2021-10-11 0.30
6 陆家嘴街道2021年浦东大道沿线房屋屋面及相关设施改造项目 2103PD0034-C01 700.18 2021-10-11 0.30
7 虹桥机场航空噪声治理一期项目(未尽事项改造工程) 2103MH0025-C01 4431.81 2021-11-02 0.90
8 洋泾街道凌一小区屋面及相关设施改造项目 2103PD0038-C01 1879.39 2021-11-03 0.60
9 洋泾街道巨东小区屋面及相关设施改造项目 2103PD0039-C01 1553.50 2021-11-03 0.60
10 潍坊新村街道东明新村等小区屋面及相关设施改造项目 2103PD0059-C01 1338.50 2021-11-12 0.60
11 金杨新村街道罗山四村(B)小区屋面及相关设施改造项目 2103PD0049-C01 365.10 2021-11-12 0.30
12 南码头路街道临沂三村小区屋面及相关设施改造项目 2103PD0044-C01 2061.93 2021-11-12 0.90
13 乐山大楼屋面及相关设施改造及乐山六七村架空线入地改造工程 2103XH0013-C01 1799.57 2021-11-18 0.60
14 周浦镇东南小区屋面及相关设施改造项目 2103PD0057-C01 3678.65 2021-11-19 0.90
15 杨浦区2021年开鲁二、三村屋面及相关设施改造工程 2103YP0002-C01 3952.29 2021-12-30 0.90
16 陆家嘴街道福山小区屋面及相关设施改造项目 2103PD0065-C01 1332.33 2022-01-19 0.60
17 张江镇联建小区、榴云新村小区屋面及相关设施改造项目 2103PD0072-C01 1288.12 2022-02-08 0.60
18 新场镇军民综合小区屋面及相关设施改造项目 2103PD0086-C01 2036.39 2022-02-17 0.90
19 桂林路303弄1-3号、4-6号、7-8号房屋结构性大修及成套改造项目 2003XH0054-C01 2450.58 2022-02-22 0.90
20 嘉定镇街道桃园小区旧住房修缮改造项目 2103JD0002-C01 7398.24 2022-06-22 1.20
21 陆家嘴街道梅园三村、乳山四村小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0010-C01 2839.95 2022-09-22 0.90
22 周浦镇南八创欣等小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0006-C01 1988.81 2022-09-29 0.60
23 2022年南桥镇江海一区等三个小区旧住房修缮工程 2203FX0016-C01 6740.50 2022-10-25 1.20
24 2022年南桥镇江海新村旧住房修缮工程 2203FX0017-C01 2290.67 2022-10-25 0.90
25 虹口区2022年凉城路1201弄等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2103HK0035-C01 5018.53 2022-10-27 1.20
26 虹口区2022年锦苑小区(标段一)美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2103HK0043-C01 4929.13 2022-10-27 0.90
27 新成路街道西村小区旧住房修缮改造项目 2203JD0001-C01 1778.65 2022-11-14 0.60
28 新成路街道迎园十坊小区旧住房修缮改造项目 2103JD0004-C01 1721.03 2022-11-14 0.60
29 新成路街道迎园六、七坊小区旧住房修缮改造项目 2103JD0003-C01 1584.50 2022-11-14 0.60
30 陆家嘴街道上港、荣成、崂山一村小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0011-C01 3687.06 2022-11-16 0.90
31 南码头路街道港机新村小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0016-C01 2410.53 2022-11-17 0.90
32 南码头路街道临沂五村小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0015-C01 1553.15 2022-11-17 0.60
33 徐家汇街道万体馆周边住宅小区修缮项目 2203XH0008-C01 2021.05 2022-11-23 0.90
34 枫林街道万体馆周边住宅小区修缮项目 2203XH0046-C01 1549.37 2022-11-28 0.60
35 城桥镇明珠花苑小区综合整治工程 2203CM0001-C01 15221.08 2022-11-28 1.50
36 伯乐大院屋面及相关设施改造项目 2203XH0015-C01 550.19 2022-12-02 0.30
37 洋泾街道浦海、海二小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0027-C01 1107.36 2022-12-02 0.60
38 洋泾街道巨野小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0028-C01 611.52 2022-12-02 0.30
39 凌虹苑小区外墙面整体刷新工程 2203PD0013-C01 1600.33 2023-02-16 0.60
40 潍坊新村街道潍坊八村、潍坊四村、王家宅等小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0036-C01 8771.95 2023-03-01 1.20
41 叶榭镇中原、张泽社区零星公房修缮工程 2103SJ0015-C01 4894.65 2023-03-15 0.90
42 虹口区2022年水电路1600弄等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2203HK0007-C01 5211.17 2023-05-19 1.20
43 潍坊新村街道东欣小区、北高大楼屋面及相关设施改造项目 2303PD0006-C01 1846.61 2023-06-09 0.60
44 2022年度金山区山阳镇棕榈湾小区屋面及相关设施改造项目 2303JS0002-C01 4968.63 2023-06-19 0.90
45 桂花园屋面及相关设施改造项目 2303XH0023-C01 2769.35 2023-06-28 0.90
46 长丰坊屋面及相关设施改造项目 2303XH0021-C01 3930.30 2023-06-28 0.90
47 仪房迎春园屋面及相关设施改造项目 2303XH0027-C01 540.65 2023-06-29 0.30
48 南丹小区高层屋面及相关设施改造项目 2303XH0015-C01 3636.81 2023-07-07 0.90
49 家乐苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0010-C01 3350.23 2023-07-13 0.90
50 梅陇八村高层屋面及相关设施改造项目 2303XH0012-C01 3465.26 2023-07-13 0.90
51 东航公寓、吴中公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0007-C01 2151.89 2023-07-13 0.90
52 园南二村高层屋面及相关设施改造项目 2303XH0044-C01 2437.83 2023-07-26 0.90
53 园南二村(多层)、南苑别墅(多层)屋面及相关设施改造项目 2303XH0047-C01 3937.81 2023-07-26 0.90
54 园南一村屋面及相关设施改造项目 2303XH0046-C01 3963.22 2023-07-26 0.90
55 沪东新村街道寿一小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0005-C01 1597.87 2023-08-01 0.60
56 虹口区2022年商建大楼等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2203HK0009-C01 3593.73 2023-08-02 0.90
57 金谷园(高层)屋面及相关设施改造项目 2303XH0054-C01 2919.31 2023-08-04 0.90
58 丁香园屋面及相关设施改造项目 2303XH0082-C01 3915.56 2023-08-08 0.90
59 华龙新苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0024-C01 3468.23 2023-08-08 0.90
60 鑫龙苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0060-C01 3767.73 2023-08-10 0.90
61 2023年南桥镇朝阳新村旧住房修缮工程 2303FX0003-C01 1943.53 2023-08-17 0.60
62 2023年南桥镇贝港六区、贝港八区旧住房修缮工程 2303FX0004-C01 7473.76 2023-08-17 1.20
63 华漕镇爱博六、七村“美丽家园”综合修缮项目 2303MH0005-C01 7893.38 2023-08-18 1.20
修缮业绩 小计:   51.00分
在沪建筑业(施工)企业信用评分结果中获得的工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 森兰国际四期(D3-2)新建工程 13SLPD0008-C02 4749.26 2020-12-09 0.40
2 海伦西路—海伦路(宝山路~四平路)拓宽工程(一期) 1902HK0101-C01 8196.72 2019-12-26 0.40
3 枫泾镇兴豪路(亭枫公路-浙江省界)改扩建工程 1802JS0229-W01 20000.95 2018-12-21 0.60
4 临港新片区特殊综合保税机场南侧区域7.86平方公里浩宇路(鹏翔路-上飞路)道路新建工程项目 21LGPD0011-C01 8092.00 2021-06-15 0.40
5 国浩长风城地下一层商场汽车库改建项目 2102PT0037-X01 276.67 2022-07-12 0.20
6 宝山区顾村大型居住社区BSPO-0104单元0422-01地块 2002BS0238-C01 35109.95 2020-10-12 0.60
7 曹路大基地南扩区B11A-11地块保障性住房项目 1002PD0163-C05 80509.36 2018-11-13 0.80
8 上海临港嘉定科技城(一期) 2102JD0046-C01 5513.97 2021-06-08 0.40
9 曹路基地南扩区B11A-10地块配套幼儿园项目 18JQPD0025-W01 2791.21 2018-12-06 0.20
10 松江南站大型居住社区C19-25-01地块 1602SJ0135-W01 50426.09 2019-05-29 0.80
11 上海交通大学医学院附属仁济医院示范性发热门诊项目 2001PD0055-C01 5446.29 2021-02-05 0.40
12 汽车信息化回收与智能化拆解处置项目装修工程 2002PD0878-C01 4012.70 2021-05-21 0.20
13 北外滩89街坊与92街坊连廊项目 2102HK0318-C01 1330.03 2022-07-22 0.20
14 上海市皮肤病医院门急诊医技病房综合楼 1701JA0008-C01 36980.36 2019-04-25 0.60
15 嘉定区嘉定工业区南门社区53-01地块租赁住房项目 1901JD0019-C01 21669.84 2019-09-05 0.60
16 南大地区28-02地块项目 1902BS0193-C01 10746.37 2021-12-03 0.80
17 北蔡培花社区Z000501单元A3-2a地块租赁住房项目 2002PD0333-C01 17129.14 2020-10-28 0.40
18 虹口区提篮桥街道HK322-01号地块综合开发项目 1702HK0016-C01 220.00 2019-01-28 0.20
19 商丘路(周家嘴路~东长治路)综合整治工程 1702HK0111-C01 1137.97 2018-09-04 0.20
20 浦东新区康桥镇三林社区NH103-01地块项目 19ZJPD0015-C01 83075.70 2019-08-26 0.80
21 杨浦区长海社区062-02地块达任大厦建设项目 1702YP0180-C01 9763.63 2018-09-28 0.40
22 松江南站大型居住社区C19-36-08号地块经济适用房项目 1702SJ0338-C01 51434.75 2018-07-20 0.80
23 上海银行白玉支行装修工程 2102XH0221-C01 1048.86 2021-11-12 0.20
24 长风地区1号地块 0601PT0007-C12 9600.00 2019-12-10 0.60
25 虹桥经济技术开发区31号地块 0801CN0002-C01 8357.80 2021-03-26 0.60
26 张泾河南延伸整治工程 1801JS0002-C02 4860.82 2019-11-19 0.20
27 绥芬河路(国江路---政涟路)新建住宅市政配套工程 1901YP0001-C01 5539.78 2020-12-07 0.40
28 上海世博会地区A片区绿谷项目 1201PD0030-C06 24969.12 2018-09-28 1.00
29 罗泾水厂深度处理改造工程 1901BS0026-C01 4640.12 2019-10-28 0.20
30 上海临港新城东港区公用码头一期工程扩建及陆域配套工程 14LGPD0075-C03 81348.84 2020-06-10 0.80
31 桃浦科技智慧城605地块商办项目 1502PT0068-C03 4575.11 2020-01-03 0.40
32 新建彩虹湾公共服务中心项目 1702HK0084-C01 885.32 2021-01-29 0.20
33 无菌植入器械研发生产项目 1902FX0271-C02 1660.14 2021-07-23 0.40
34 上海图书馆东馆 1601PD0012-C01 174300.80 2017-09-15 1.00
35 上海工程技术大学松江校区学生公寓建设主体变更(回购)修缮工程 1602SJ0237-C04 2356.31 2020-06-28 0.20
36 上海银行总行大厦办公楼宇装修项目 20LJPD0112-C01 3642.90 2020-11-26 0.20
37 万源城A街坊商办项目 1702MH0476-C01 81588.00 2018-09-10 0.80
38 汉口路300号商务中心改造工程 2002HP0255-X03 359.89 2021-02-02 0.01
39 三林滨江南片地区(东片区)06-01地块 15EXPD0011-W01 19021.49 2015-12-15 0.40
40 莲花路商业广场项目 1802MH0060-C01 31433.09 2018-12-06 0.60
41 娄陆公路(北和公路-兴庆路)道路及桥梁改建工程 2002JD0799-C01 4422.58 2021-03-18 0.20
42 上海市轨道交通18号线一期工程 1301KQ0018-C20 202.89 2017-06-22 0.01
43 松江区公共服务租赁性配套用房 2102SJ0138-C01 34602.27 2021-04-21 0.60
44 上海临港新业坊城工科技绿洲项目 1802BS0122-C02 1908.42 2021-03-15 0.40
45 青浦区华新镇新凤路东侧25-01地块建造普通商品房项目 1902QP0367-X01 2362.07 2021-03-01 0.40
46 闵行区马桥完中项目(O2C-03地块) 1702MH0498-C01 23294.30 2019-07-29 0.60
;小计:   20.82分 新建业绩 评价分值:   10.41分
既有多层住宅加装电梯项目
序号 事项编号 事项名称 项目地址 电梯台数 办结时间 得分 是否清零
加梯业绩 小计:   0分
;小计:   61.41分 总业绩 评价分值:   25.00分

"工程业绩评分"说明:
工程业绩设置25分,基础分为0分,评价信息周期内,每一个报建项目,合同备案金额一百万元(含)以下加0.05分,合同备案金额一百万到一千万元(含)加0.3分,合同备案金额一千万元到两千万元(含)加0.6分,合同备案金额两千万元到五千万元(含)加0.9分,合同备案金额五千万元到一亿元(含)加1.2分,合同备案金额一亿元以上加1.5分。企业分包业绩不计算。 “在沪建筑业(施工)企业信用评分结果”中获得的“工程业绩”评价分值,按50%计算。既有多层住宅加装电梯项目的综合验收,每完成1台电梯,加0.05分。最高得分为25分。



后评估考评结果
序号 报建编号 项目名称 有效业绩生成日期 施工总包合同备案金额(万元) 后评估得分 得分 是否清零
1 1803FX0003 海湾镇海城小区旧住房修缮工程 2022-01-30 2702.25 93.0 2.7
2 1803PD0061 陆家嘴街道梅园二街坊屋面及相关设施改造项目 2022-01-24 4202.32 92.5 3.0
3 1803PD0059 潍坊新村街道潍坊九村、十村(一)屋面及相关设施改造项目 2021-08-24 4581.35 95.0 3.0
4 1903PD0052 张江镇春港丽园屋面及相关设施改造项目 2021-08-23 2970.63 93.1 3.0
5 1903PD0049 陆家嘴街道东园一村、二村、三村、四村屋面及相关设施改造项目 2022-01-25 4778.32 93.2 3.0
6 2003PD0031 南码头路街道临沂六村小区屋面及相关设施改造项目 2023-03-19 3829.52 0.0 0.0
7 2103FX0005 2021年头桥地区头桥一区、头桥新村旧住房修缮工程 2023-06-01 1558.76 97.5 1.6
8 2103FX0002 2021年奉城镇市政新村等十八个小区旧住房修缮工程 2023-06-01 6320.79 0.0 0.0
9 2103PD0021 潍坊新村街道福竹小区高层屋面及相关设施改造项目 2023-07-27 2180.58 0.0 0.0
10 2103PD0035 陆家嘴街道陈家门小区屋面及相关设施改造项目 2022-12-13 775.17 0.0 0.0
11 2103PD0024 陆家嘴街道松山小区屋面及相关设施改造项目 2022-12-13 2402.62 0.0 0.0
12 2103MH0025 虹桥机场航空噪声治理一期项目(未尽事项改造工程) 2023-02-18 4431.81 0.0 0.0
13 2103PD0039 洋泾街道巨东小区屋面及相关设施改造项目 2023-02-18 1553.50 0.0 0.0
14 2103PD0049 金杨新村街道罗山四村(B)小区屋面及相关设施改造项目 2023-02-18 365.10 0.0 0.0
;小计:   16.3分 评价分值:   10.0分

"后评估评分"说明:
评价信息周期内,单个工程得分公式为:合同金额(万元)除以1000再乘以“后评估系数”。后评估得分90分(含)以上的,系数为1;80(含)~90分的,系数为0.9;60(含)~80分的,系数为0.8;60分以下的,系数为0。单个工程最高得分3分。总分最高得分为10分。



安全生成标准化评价
安全生产标准化评价项目明细
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价 得分 是否清零
1 2023-08-16 2203XH0046 枫林街道万体馆周边住宅小区修缮项目 优良 5.0
2 2023-08-10 2203XH0008 徐家汇街道万体馆周边住宅小区修缮项目 优良 5.0
3 2023-08-07 2103JD0003 新成路街道迎园六、七坊小区旧住房修缮改造项目 不合格 0.0
4 2023-08-07 2103JD0003 新成路街道迎园六、七坊小区旧住房修缮改造项目 不合格 0.0
5 2023-08-07 2103JD0004 新成路街道迎园十坊小区旧住房修缮改造项目 优良 5.0
6 2023-08-07 2203JD0001 新成路街道西村小区旧住房修缮改造项目 不合格 0.0
7 2023-08-07 2203JD0001 新成路街道西村小区旧住房修缮改造项目 不合格 0.0
8 2023-08-01 2203PD0027 洋泾街道浦海、海二小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
9 2023-08-01 2203PD0011 陆家嘴街道上港、荣成、崂山一村小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
10 2023-07-17 2203PD0013 凌虹苑小区外墙面整体刷新工程 优良 5.0
11 2023-06-29 2203PD0006 周浦镇南八创欣等小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
12 2023-06-26 2203PD0015 南码头路街道临沂五村小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
13 2023-06-26 2203PD0016 南码头路街道港机新村小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
14 2023-06-02 2203PD0010 陆家嘴街道梅园三村、乳山四村小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
15 2023-05-25 2103JD0002 嘉定镇街道桃园小区旧住房修缮改造项目 合格 2.0
16 2023-04-07 2103PD0057 周浦镇东南小区屋面及相关设施改造项目 优良 5.0
17 2023-04-07 2103FX0002 2021年奉城镇市政新村等十八个小区旧住房修缮工程 优良 5.0
18 2023-04-07 2103FX0007 2021年柘林镇钦林路和新柘东路旧住房修缮工程 优良 5.0
19 2023-04-07 2103PD0021 潍坊新村街道福竹小区高层屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
20 2023-04-07 2103PD0086 新场镇军民综合小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
21 2023-04-07 2003FX0008 2020年庄行镇汇南小区旧住房修缮工程 优良 5.0
22 2023-04-07 2003FX0005 2020年南桥镇育秀二区旧住房修缮工程 优良 5.0
23 2023-04-07 2103PD0049 金杨新村街道罗山四村(B)小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
24 2023-04-07 2103FX0005 2021年头桥地区头桥一区、头桥新村旧住房修缮工程 优良 5.0
25 2023-04-07 2103PD0059 潍坊新村街道东明新村等小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
26 2023-02-14 2103MH0025 虹桥机场航空噪声治理一期项目(未尽事项改造工程) 合格 2.0
27 2023-02-14 2103MH0003 虹桥机场航空噪声治理(二期)2020-2021年降噪改造工程项目一标段 优良 5.0
28 2023-01-17 2103PD0065 陆家嘴街道福山小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
29 2023-01-16 2103HK0023 虹口区2021年良效小区等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 优良 5.0
30 2023-01-16 2103HK0002 虹口区2021年邮电二村美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 优良 5.0
31 2023-01-09 2103PD0038 洋泾街道凌一小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
32 2022-12-13 2103PD0024 陆家嘴街道松山小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
33 2022-12-13 2103PD0072 张江镇联建小区、榴云新村小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
34 2022-12-13 2103PD0044 南码头路街道临沂三村小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
35 2022-12-13 2103PD0034 陆家嘴街道2021年浦东大道沿线房屋屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
36 2022-11-14 2103PD0039 洋泾街道巨东小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
37 2022-11-14 2103PD0035 陆家嘴街道陈家门小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
38 2022-11-14 2103PD0012 陆家嘴街道隧成小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
;平均分:   2.71分 评价分值:   3.0分
安全生产标准化评价不合格项扣分
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价
1 2023-08-07 2103JD0003 新成路街道迎园六、七坊小区旧住房修缮改造项目 不合格
2 2023-08-07 2103JD0003 新成路街道迎园六、七坊小区旧住房修缮改造项目 不合格
3 2023-08-07 2203JD0001 新成路街道西村小区旧住房修缮改造项目 不合格
4 2023-08-07 2203JD0001 新成路街道西村小区旧住房修缮改造项目 不合格
5 2023-08-01 2203PD0011 陆家嘴街道上港、荣成、崂山一村小区屋面及相关设施改造项目 不合格
6 2023-04-07 2103PD0021 潍坊新村街道福竹小区高层屋面及相关设施改造项目 不合格
小计:   -6分

"安全生产标准化评价评分"说明:
安全生产标准化评价设置5分,自沪房规范〔2023〕4号发文之日起通过开工审核的项目,以基准日起前一年各项目竣工评价平均分值范围进行计分,其中:
1、单个项目得分: 评价为“不合格”的,该项目得0分; 评价为“合格”的,该项目得2分; 评价为“优良”的,该项目得5分。:
2、计分方式: 平均分值为0~1分(含)的,总体评价为不合格,计0分; 平均分值为1~3分(含)的,总体评价为合格,计3分; 平均分值为3~5分(含)的,总体评价为优良,计5分; (平均分值为各项目得分之和除以项目个数):
3、基准日起前一年无竣工项目的,计2分;:
4、项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)。



市级奖项信息
修缮文明工地
序号 报建编号 项目名称 获奖日期 得分
小计:   0分
修缮技能比武大赛
序号 奖项名称 获奖项目 获奖日期 得分
小计:   0分
评价分值:   0.0分

"市级住宅修缮项目奖项评分"说明:
1、基准日前一个年度获得过市级文明工地的,每获得一个计2分;
2、基准日前一个年度获得过“上海市房屋修缮技能比武大赛”奖项的,每获得一个奖项计1分。



不良信用信息
受到建设行政管理部门行政处罚
序号 项目名称 处罚事由 处罚时间 是否达到听证范围 得分
小计:   0分
受到其他相关管理部门行政处罚
序号 处罚事由 时间 行政处罚部门 得分
小计:   0分
市修缮中心管理部门约谈记录
序号 报建编号 项目名称 类型 事由 时间 得分
1 2003MH0001 江川街道瑞丽、电一、电四、电五小区13幢房屋成套改造项目 约谈 在疫情期间内违反相关要求 2022-05-30 -0.5
小计:   -0.5分
拖欠农民工薪酬信息
序号 欠薪年度 得分
小计:   0分
不良信用信息 评价分值:   -0.5分

评价信息说明:
参照《上海市在沪住宅修缮企业信用评价实施细则》。