在沪住宅修缮企业信用评分结果
(评分查询结果明细)

评价基准日:2024-07-01
企业基本信息
企业名称: 上海汇成建设发展有限公司 企业资质: 一级 组织机构代码: 13463702-3
信用评价评分
评分内容 得分 分值说明
总分 90.90 满分100分;
基础分 55 55分;
工程业绩 25.00 基础分0分,加分制,最高得分25分;
后评估 2.9 基础分0分,加分制,最高得分10分;
安全生产标准化评价 3.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
安全生产标准化评价不合格项扣分 0.0 项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)
市级奖项信息 5.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
不良信用信息 0.0 减分制,从基础分扣分;



工程业绩
住宅修缮工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 惠工新村屋面及相关设施改造工程 2203XH0007-C01 285.23 2022-10-28 0.30
2 龙水北路987、989号屋面及相关设施改造项目 2203XH0012-C01 211.20 2022-10-28 0.30
3 龙华西路315弄华富小区综合治理项目 2103XH0029-C01 1176.94 2022-11-17 0.60
4 田林十三村屋面及相关设施改造项目 2203XH0040-C01 2766.58 2022-11-21 0.90
5 东泉(西块)小区综合改造项目 2203XH0034-C01 1946.36 2022-11-21 0.60
6 长兴坊屋面及相关设施改造项目 2203XH0026-C01 3582.18 2022-11-21 0.90
7 田林十村、宜山路691弄屋面及相关设施改造工程 2203XH0068-C01 2551.52 2022-11-21 0.90
8 金牛花苑屋面及相关设施改造项目 2203XH0028-C01 5368.20 2022-11-22 1.20
9 龙南七村屋面及相关设施改造工程 2203XH0022-C01 2910.82 2022-11-22 0.90
10 金牛苑小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0044-C01 1410.16 2022-11-22 0.60
11 龙华西路285弄、龙水北路960弄、龙水北路900弄(上缝小区2期)屋面及相关设施改造工程 2203XH0021-C01 3125.61 2022-11-22 0.90
12 龙南内三村屋面及相关设施改造工程 2203XH0035-C01 1150.77 2022-11-23 0.60
13 周家湾小区(二期)综合改造项目 2203XH0027-C01 1317.16 2022-11-23 0.60
14 俞一小区综合改造项目 2203XH0051-C01 842.16 2022-11-23 0.30
15 龙南三四村屋面及相关设施改造项目 2203XH0037-C01 2606.81 2022-11-23 0.90
16 长青坊(北)屋面及相关设施改造项目 2203XH0029-C01 781.93 2022-11-23 0.30
17 长虹坊小区综合改造项目 2203XH0025-C01 1074.54 2022-11-23 0.60
18 田林八村、九村屋面及相关设施改造项目(含雨污混接) 2203XH0049-C01 2930.17 2022-11-23 0.90
19 漕溪三村屋面及相关设施改造项目 2203XH0076-C01 1103.16 2022-11-23 0.60
20 正南花苑小区综合改造项目 2203XH0066-C01 730.76 2022-11-23 0.30
21 漕辉小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0033-C01 774.67 2022-11-23 0.30
22 漕北小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0083-C01 402.39 2022-11-23 0.30
23 华建一二街坊(老沪闵路1296弄)屋面及相关设施改造项目 2203XH0009-C01 1788.36 2022-11-24 0.60
24 漕河泾街道办事处周边住宅小区综合改造工程 2203XH0050-C01 1998.68 2022-11-24 0.60
25 健东小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0045-C01 687.50 2022-11-24 0.30
26 虹梅街道古美片区住宅小区综合改造项目(含雨污混接改造) 2203XH0056-C01 3907.84 2022-11-25 0.90
27 顾家厍屋面及相关设施改造项目 2203XH0075-C01 300.01 2022-11-25 0.30
28 康乐小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0074-C01 3962.56 2022-11-25 0.90
29 罗城路700弄小区综合改造项目 2203XH0032-C01 2173.28 2022-11-25 0.90
30 长桥等7个街道镇区域范围内176个单元门洞加装电梯管线移位及美丽楼道改造项目 2203XH0072-C01 3543.85 2022-11-28 0.90
31 虹梅南路96弄、虹梅南路126弄屋面及相关设施改造项目 2203XH0080-C01 3754.98 2022-11-28 0.90
32 汇成苑五村屋面及相关设施改造工程(含雨污混接改造) 2203XH0053-C01 3583.95 2022-11-28 0.90
33 上中路400号住宅小区屋面及相关设施改造工程(含雨污混接改造) 2203XH0042-C01 562.33 2022-11-28 0.30
34 凌云街道梅陇九村小区综合改造项目(含雨污混接改造) 2203XH0078-C01 1023.41 2022-11-28 0.60
35 金桂苑屋面及相关设施改造项目 2203XH0070-C01 2621.25 2022-11-29 0.90
36 紫薇园屋面及相关设施改造项目 2203XH0071-C01 3905.27 2022-11-29 0.90
37 田林路90弄、田林花苑屋面及相关设施改造项目 2203XH0041-C01 1943.21 2022-11-29 0.60
38 田林五村、六村、七村屋面及相关设施改造工程 2203XH0069-C01 3159.59 2022-11-29 0.90
39 华泾镇华发片区住宅小区修缮项目 2203XH0065-C01 3435.86 2022-12-05 0.90
40 海波花苑屋面及相关设施改造项目 2203XH0067-C01 520.97 2022-12-05 0.30
41 周家湾小区屋面及相关设施改造工程 2203XH0055-C01 316.22 2022-12-05 0.30
42 俞二小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0059-C01 913.29 2022-12-05 0.30
43 舒城苑屋面及相关设施改造工程 2203XH0030-C01 367.51 2022-12-05 0.30
44 金塘小区综合治理项目 2203XH0081-C01 2719.06 2022-12-08 0.90
45 梅陇三村屋面及相关设施改造工程 2203XH0043-C01 3155.09 2022-12-08 0.90
46 华富小区主干道强弱电入地等综合改造工程 2203XH0082-C01 2891.49 2022-12-19 0.90
47 汇成苑四村屋面及相关设施改造项目 2203XH0077-C01 3940.85 2022-12-30 0.90
48 人防小区屋面及相关设施改造工程 2203XH0060-C01 406.22 2023-01-06 0.30
49 龙吴路410弄屋面及相关设施改造工程 2203XH0057-C01 473.77 2023-01-11 0.30
50 凌云街道老沪闵路605弄(南站阳光)小区综合治理项目 2203XH0079-C01 604.82 2023-02-16 0.30
51 陇南小区屋面及相关设施改造项目(含雨污混接改造) 2203XH0086-C01 1994.52 2023-03-01 0.60
52 望月路411-453号2-3层屋面及相关设施改造工程 2303XH0036-C01 274.77 2023-06-06 0.30
53 寿昌坊屋面及相关设施改造项目 2303XH0022-C01 2836.69 2023-06-29 0.90
54 桂莘小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0018-C01 2238.31 2023-06-29 0.90
55 万象园屋面及相关设施改造项目 2303XH0019-C01 2077.89 2023-06-29 0.90
56 杜鹃园屋面及相关设施改造项目 2303XH0020-C01 3961.51 2023-07-05 0.90
57 梅陇七村屋面及相关设施改造项目 2303XH0011-C01 3939.99 2023-07-13 0.90
58 梅陇路3号小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0006-C01 89.63 2023-07-13 0.05
59 长春小区、兰桂坊屋面及相关设施改造项目 2303XH0032-C01 2099.52 2023-07-13 0.90
60 虹梅南路680弄1-12号屋面及相关设施改造项目 2303XH0004-C01 243.86 2023-07-13 0.30
61 老沪闵路709弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0005-C01 193.53 2023-07-13 0.30
62 钦州路920号屋面及相关设施改造 2303XH0008-C01 1420.92 2023-07-13 0.60
63 兴荣苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0009-C01 3973.26 2023-07-13 0.90
64 仪表新村屋面及相关设施改造 2303XH0013-C01 960.19 2023-07-13 0.30
65 龙恒路260弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0026-C01 378.50 2023-07-14 0.30
66 康健路24弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0056-C01 172.07 2023-07-14 0.30
67 冠生园路235弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0064-C01 219.61 2023-07-14 0.30
68 冠生园路247-253号屋面及相关设施改造项目 2303XH0065-C01 320.71 2023-07-14 0.30
69 长桥五村小区综合改造工程项目 2303XH0038-C01 1054.53 2023-07-14 0.60
70 新园公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0039-C01 612.76 2023-07-18 0.30
71 光华绿苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0034-C01 3968.18 2023-07-18 0.90
72 汇成武康公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0061-C01 282.57 2023-07-25 0.30
73 漕东支路3弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0066-C01 489.27 2023-07-25 0.30
74 沪闵路9669弄小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0055-C01 968.56 2023-07-26 0.30
75 党校家属小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0063-C01 1385.69 2023-07-26 0.60
76 钦州南路300弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0062-C01 1052.70 2023-07-26 0.60
77 长桥新村(东块)屋面及相关设施改造项目 2303XH0049-C01 1327.10 2023-07-26 0.60
78 汇成一村屋面及相关设施改造项目 2303XH0041-C01 4049.00 2023-07-26 0.90
79 周家湾87号(二期)屋面及相关设施改造项目 2303XH0003-C01 186.71 2023-07-26 0.30
80 欣嘉苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0043-C01 3855.77 2023-07-26 0.90
81 美乐小区屋面及相关设施改造 2303XH0033-C01 629.24 2023-07-26 0.30
82 舒城苑二期屋面及相关设施改造 2303XH0035-C01 1982.25 2023-07-28 0.60
83 漕溪四村(双号)、漕新小区(漕溪四村单号)屋面及相关设施改造项目 2303XH0068-C01 3345.87 2023-08-04 0.90
84 科苑新村(南块)屋面及相关设施改造项目 2303XH0067-C01 2363.01 2023-08-04 0.90
85 玉兰园屋面及相关设施改造项目 2303XH0081-C01 3848.82 2023-08-08 0.90
86 桂康小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0083-C01 202.83 2023-08-09 0.30
87 康乐小区二期屋面及相关设施改造项目 2303XH0088-C01 1279.44 2023-08-09 0.60
88 上中路100弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0101-C01 269.56 2023-08-25 0.30
89 老沪闵路439弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0120-C01 253.26 2023-08-29 0.30
90 康健公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0121-C01 1304.86 2023-09-12 0.60
91 漕东路30弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0123-C01 539.23 2023-09-21 0.30
92 恒龙苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0129-C01 1696.07 2023-09-21 0.60
93 光华园屋面及相关设施改造项目 2303XH0048-C01 3965.68 2023-10-07 0.90
94 星秀花苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0045-C01 1717.20 2023-10-07 0.60
95 凌云街道梅陇九村(商品房部分)小区综合改造项目(含雨污混接改造) 2303XH0126-C01 972.78 2023-10-13 0.30
96 龙漕路160弄31-40号、诸家宅小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0130-C01 1653.99 2023-10-23 0.60
97 乾骏苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0124-C01 392.62 2023-10-23 0.30
98 钦江大楼屋面及相关设施改造项目 2303XH0131-C01 581.28 2023-10-31 0.30
99 宋园路138弄屋面及相关设施改造工程 2303XH0127-C01 1336.47 2023-11-02 0.60
100 梅陇六村屋面及相关设施改造项目 2303XH0133-C01 4086.65 2023-11-06 0.90
101 金牛小区二期提升屋面及相关设施改造项目 2303XH0139-C01 2343.96 2023-11-22 0.90
102 田林十二村屋面及相关设施改造项目 2303XH0091-C01 3901.16 2023-11-24 0.90
103 武康路280弄1-6小区综合治理项目 2303XH0089-C01 162.88 2023-12-05 0.30
104 金牛花苑二期提升屋面及相关设施改造项目 2303XH0138-C01 2576.56 2023-12-05 0.90
105 龙南五村屋面及相关设施改造项目 2303XH0143-C01 2731.95 2024-01-03 0.90
106 东泉小区(东块)屋面及相关设施改造项目 2303XH0145-C01 1809.87 2024-01-10 0.60
107 虹梅南路96弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0094-C01 1406.70 2024-01-23 0.60
108 凌云新村(西块)屋面及相关设施改造项目 2303XH0092-C01 1521.60 2024-01-23 0.60
109 凌云新村(东块)屋面及相关设施改造项目 2303XH0093-C01 3455.37 2024-01-23 0.90
110 龙漕路66弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0140-C01 503.64 2024-01-23 0.30
111 2023年斜土等7个街道镇区域范围内107个单元门洞加装电梯管线移位及美丽楼道改造项目 2303XH0144-C01 2014.83 2024-02-20 0.90
112 百龙小区屋面及相关设施改造项目 2403XH0001-C01 3045.62 2024-04-12 0.90
113 海怡公寓屋面及相关设施改造项目 2403XH0010-C01 185.68 2024-05-27 0.30
114 新园村屋面及相关设施改造项目 2403XH0003-C01 2946294.00 2024-05-30
115 康健路1、3、5号屋面及相关设施改造项目 2403XH0018-C01 161.06 2024-06-06 0.30
修缮业绩 小计:   68.75分
在沪建筑业(施工)企业信用评分结果中获得的工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 曲靖路10号装修工程 2202XH0206-C01 1481.98 2022-12-30 0.20
2 华泾广场2号楼(华泾镇社区卫生服务中心)修缮工程 2302XH0169-C01 5525.84 2023-09-25 0.40
3 南洋模范中学改扩建工程 2202XH0307-C01 1051.97 2023-02-14 0.20
4 南站南广场周边道路整治工程 2102XH0281-C01 1118.07 2021-12-01 0.20
5 徐家汇体育公园周边“美丽街区”景观道路提升工程 2202XH0159-C01 7672.35 2022-12-14 0.40
6 南丹路“美丽街区”景观道路提升工程 2202XH0241-C01 1962.60 2022-12-14 0.20
7 新徐汇·尚上鲜桂东市集装修工程 2202XH0174-X02 936.63 2022-12-07 0.20
8 桂林西街、江安路“美丽街区”景观道路提升工程 2202XH0283-C01 2133.81 2023-03-27 0.20
9 湖南街道社区党群服务中心空间改造项目 2102XH0305-X02 273.85 2021-12-21 0.01
10 龙华幼儿园2019年修缮工程 1902XH0103-C01 648.42 2019-06-24 0.20
11 徐汇区漕河泾街道282d-01地块租赁住房项目 1902XH0363-C01 47321.54 2020-01-22 0.60
12 田林中学体育综合楼项目 2002XH0191-C01 2620.25 2020-11-24 0.20
13 徐汇实验幼儿园2023年修缮工程 2302XH0139-C01 999.95 2023-07-10 0.20
14 斜土路2431号装修项目 2002XH0259-C01 4069.95 2021-08-24 0.20
15 田林排水系统3标段相关小区雨污混接改造项目 1902XH0200-C01 2370.29 2019-10-23 0.20
16 梅陇排水系统相关小区雨污混接改造项目 1902XH0090-X01 233.51 2019-07-05 0.01
17 漕溪排水系统相关小区雨污混接改造项目 1902XH0093-C01 618.53 2019-06-27 0.20
18 石龙排水系统2标段相关小区雨污混接改造项目 1902XH0032-X01 249.91 2019-06-14 0.01
19 田林排水系统6标段相关小区雨污混接改造工程 1902XH0035-C01 404.53 2019-06-18 0.20
20 田林排水系统4标段相关小区雨污混接改造项目 1902XH0039-C01 1396.63 2019-06-24 0.20
21 龙水南排水系统相关小区雨污混接改造工程 1902XH0040-C01 1071.88 2019-06-18 0.20
22 田林排水系统2标段相关小区雨污混接改造项目 1902XH0050-X01 359.20 2019-06-18 0.01
23 康健排水系统1标段相关小区雨污混接改造工程 1902XH0029-C01 570.66 2019-06-14 0.20
24 天钥桥路901号大修项目 2102XH0314-C01 1718.18 2022-01-21 0.20
25 肇嘉浜路宛平路人行天桥改造工程 2102XH0284-C01 475.85 2021-11-18 0.20
26 中环绿地地下车库(桂江路) 1902XH0174-C01 15499.84 2019-12-07 0.40
27 漕宝路650号装修工程 1702XH0125-C01 6335.69 2017-11-28 0.40
28 长桥南街旧区改造项目 1702XH0019-C01 137217.98 2019-01-21 1.00
29 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——沪闵路(虹梅南路—柳州路) 2202XH0262-C01 5678.00 2023-07-25 0.40
30 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——石龙路(老沪闵路—龙吴路) 2202XH0339-C01 5299.00 2023-08-30 0.40
31 望月路411-453号2-3层室内装修工程 2302XH0281-C01 582.69 2023-09-28 0.20
32 老沪闵路385-419号1号楼公寓装修工程 2302XH0283-C01 1947.97 2023-09-28 0.20
33 老沪闵路385-419号3号楼公寓装修工程 2302XH0251-X01 306.81 2023-08-23 0.01
34 华泾镇社会治安用房加层改建工程 2202XH0085-C01 1359.97 2023-02-09 0.20
35 瑞创谷4号楼装修修缮工程 2302XH0217-C01 1185.21 2023-09-20 0.20
36 位育中学2022年修缮工程 2202XH0132-C01 1978.66 2023-03-27 0.20
37 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——桂箐路(漕宝路-钦州北路) 2302XH0066-C01 4045.00 2023-08-30 0.20
38 位育中学2023年修缮工程 2302XH0146-C01 1996.52 2023-06-28 0.20
39 东泉路“美丽街区”景观道路提升工程 2302XH0036-C01 1157.63 2023-07-06 0.20
40 位育路、建华路“美丽街区”景观道路提升工程 2302XH0010-C01 1522.68 2023-09-07 0.20
41 罗秀路、龙州路“美丽街区”景观道路提升工程 2202XH0284-C01 1969.99 2023-01-11 0.20
42 龙恒路、天钥桥南路“美丽街区”景观道路提升工程 2202XH0287-C01 650.60 2023-11-02 0.20
43 零陵路(小木桥路-茶陵路)“美丽街区”景观道路提升工程 2202XH0289-C01 1056.86 2023-06-12 0.20
44 医学院路、清真路“美丽街区”景观道路提升工程 2202XH0290-C01 1681.21 2023-08-30 0.20
45 斜土路、大木桥路“美丽街区”景观道路提升工程 2202XH0260-C01 2323.60 2023-01-11 0.20
46 三汇路“美丽街区”景观道路提升工程 2202XH0275-X01 394.98 2023-01-11 0.01
47 康健路“美丽街区”景观道路提升工程 2202XH0281-C01 1141.56 2023-03-27 0.20
48 田林路“美丽街区”景观道路提升工程 2202XH0282-C01 1696.07 2023-06-08 0.20
49 龙吴路31号房屋修缮工程 1902XH0107-X01 239.70 2019-09-20 0.01
50 康健街道长青坊42号装修项目 2202XH0183-X01 486.89 2023-02-14 0.20
51 党校宿舍楼更新及周边环境提升工程 2202XH0177-C01 3724.53 2023-02-16 0.20
52 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程—长乐路(华山路—陕西南路) 2202XH0221-C01 1062.18 2023-02-01 0.20
53 徐汇区南部职业学校关港人行天桥新建工程 2202XH0094-C01 1222.03 2023-04-04 0.20
54 天平宾馆设施设备修缮更新项目 1902XH0184-C01 588.01 2019-08-21 0.20
55 古泉市集装修工程 2302XH0256-X01 228.81 2023-08-22 0.01
56 北京东路666、668号B、C区6-9层及G区7-8层装修工程 2202HP0099-C01 1887.36 2022-08-22 0.20
;小计:   12.08分 新建业绩 评价分值:   6.04分
既有多层住宅加装电梯项目
序号 事项编号 事项名称 项目地址 电梯台数 办结时间 得分 是否清零
1 三江路301弄15号 三江路301弄15号 1 2023-08-15 0.05
2 三江路301弄19号 三江路301弄19号 1 2023-08-15 0.05
3 斜土路1275弄4号 斜土路1275弄4号 1 2023-08-15 0.05
4 斜土路1275弄5号 斜土路1275弄5号 1 2023-08-15 0.05
5 斜土路1275弄7号 斜土路1275弄7号 1 2023-08-15 0.05
6 斜土路1341弄1号 斜土路1341弄1号 1 2023-08-15 0.05
7 斜土路1341弄2号 斜土路1341弄2号 1 2023-08-15 0.05
8 斜土路1341弄6号 斜土路1341弄6号 1 2023-08-15 0.05
9 斜土路1358弄30号 斜土路1358弄30号 1 2023-08-15 0.05
10 大木桥路599弄103号 大木桥路599弄103号 1 2023-08-15 0.05
11 茶陵路225弄2号 茶陵路225弄2号 1 2023-08-15 0.05
12 茶陵路225弄7号 茶陵路225弄7号 1 2023-08-15 0.05
13 茶陵路225弄8号 茶陵路225弄8号 1 2023-08-15 0.05
14 医院学院路5弄2号 医院学院路5弄2号 1 2023-08-15 0.05
15 医院学院路5弄3号 医院学院路5弄3号 1 2023-08-15 0.05
16 医院学院路5弄4号 医院学院路5弄4号 1 2023-08-15 0.05
17 斜土路1480弄7号 斜土路1480弄7号 1 2023-08-15 0.05
18 斜土路1480弄162号 斜土路1480弄162号 1 2023-08-15 0.05
19 斜土路1480弄156号 斜土路1480弄156号 1 2023-08-15 0.05
20 大木桥路600弄9号 大木桥路600弄9号 1 2023-08-15 0.05
21 大木桥路600弄26号 大木桥路600弄26号 1 2023-08-15 0.05
22 大木桥路600弄4号 大木桥路600弄4号 1 2023-08-15 0.05
23 大木桥路599弄3号 大木桥路599弄3号 1 2023-08-15 0.05
24 大木桥路599弄99号 大木桥路599弄99号 1 2023-08-15 0.05
25 大木桥路599弄100号 大木桥路599弄100号 1 2023-08-15 0.05
26 大木桥路599弄101号 大木桥路599弄101号 1 2023-08-15 0.05
27 大木桥路599弄104号 大木桥路599弄104号 1 2023-08-15 0.05
28 大木桥路599弄105号 大木桥路599弄105号 1 2023-08-15 0.05
29 华发路100弄13号 华发路100弄13号 1 2023-08-15 0.05
30 华发路100弄24号 华发路100弄24号 1 2023-08-15 0.05
31 华发小区90弄28号 华发小区90弄28号 1 2023-08-15 0.05
32 华发小区180弄15号 华发小区180弄15号 1 2023-08-15 0.05
33 龙吴路2418弄63号 龙吴路2418弄63号 1 2023-08-15 0.05
34 龙吴路2418弄67号 龙吴路2418弄67号 1 2023-08-15 0.05
35 华泾路880弄7号 华泾路880弄7号 1 2023-08-15 0.05
36 华泾路1000弄64号 华泾路1000弄64号 1 2023-08-15 0.05
37 华泾路1000弄89号 华泾路1000弄89号 1 2023-08-15 0.05
38 华泾路1000弄90号 华泾路1000弄90号 1 2023-08-15 0.05
39 龙吴路2388弄62号 龙吴路2388弄62号 1 2023-08-15 0.05
加梯业绩 小计:   1.95分
;小计:   76.74分 总业绩 评价分值:   25.00分

"工程业绩评分"说明:
工程业绩设置25分,基础分为0分,评价信息周期内,每一个报建项目,合同备案金额一百万元(含)以下加0.05分,合同备案金额一百万到一千万元(含)加0.3分,合同备案金额一千万元到两千万元(含)加0.6分,合同备案金额两千万元到五千万元(含)加0.9分,合同备案金额五千万元到一亿元(含)加1.2分,合同备案金额一亿元以上加1.5分。企业分包业绩不计算。 “在沪建筑业(施工)企业信用评分结果”中获得的“工程业绩”评价分值,按50%计算。既有多层住宅加装电梯项目的综合验收,每完成1台电梯,加0.05分。最高得分为25分。



后评估考评结果
序号 报建编号 项目名称 有效业绩生成日期 施工总包合同备案金额(万元) 后评估得分 得分 是否清零
1 2003XH0017 俞一小区屋面及相关设施改造项目 2023-10-26 2181.80 0.0 0.0
2 2003XH0012 长峰新村小区综合治理项目 2023-07-24 677.91 0.0 0.0
3 2103XH0012 丰谷路260弄、300弄小区综合整治提升工程 2023-07-12 993.54 100.0 1.0
4 2103XH0015 龙吴路11弄屋面及相关设施改造(含雨污混接改造)工程 2023-05-04 1384.17 0.0 0.0
5 2103XH0016 龙吴路9弄屋面及相关设施改造(含雨污混接改造)工程 2023-04-26 433.37 0.0 0.0
6 2103XH0026 龙水北路900弄21-36号等屋面及相关设施改造项目 2023-07-12 1881.28 99.7 1.9
7 2103YP0011 杨浦区2021年许昌路630弄1-6号等屋面及相关设施改造工程 2024-05-30 1140.72 0.0 0.0
8 2203XH0007 惠工新村屋面及相关设施改造工程 2024-05-30 285.23 0.0 0.0
;小计:   2.9分 评价分值:   2.9分

"后评估评分"说明:
评价信息周期内,单个工程得分公式为:合同金额(万元)除以1000再乘以“后评估系数”。后评估得分90分(含)以上的,系数为1;80(含)~90分的,系数为0.9;60(含)~80分的,系数为0.8;60分以下的,系数为0。单个工程最高得分3分。总分最高得分为10分。



安全生成标准化评价
安全生产标准化评价项目明细
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价 得分 是否清零
1 2024-06-19 2303XH0006 梅陇路3号小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
2 2024-06-19 2303XH0005 老沪闵路709弄屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
3 2024-06-19 2303XH0004 虹梅南路680弄1-12号屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
4 2024-05-29 2303XH0038 长桥五村小区综合改造工程项目 合格 2.0
5 2024-04-01 2303XH0003 周家湾87号(二期)屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
6 2023-09-01 2303XH0036 望月路411-453号2-3层屋面及相关设施改造工程 合格 2.0
;平均分:   2.0分 评价分值:   3.0分
安全生产标准化评价不合格项扣分
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价
小计:   0分

"安全生产标准化评价评分"说明:
安全生产标准化评价设置5分,自沪房规范〔2023〕4号发文之日起通过开工审核的项目,以基准日起前一年各项目竣工评价平均分值范围进行计分,其中:
1、单个项目得分: 评价为“不合格”的,该项目得0分; 评价为“合格”的,该项目得2分; 评价为“优良”的,该项目得5分。:
2、计分方式: 平均分值为0~1分(含)的,总体评价为不合格,计0分; 平均分值为1~3分(含)的,总体评价为合格,计3分; 平均分值为3~5分(含)的,总体评价为优良,计5分; (平均分值为各项目得分之和除以项目个数):
3、基准日起前一年无竣工项目的,计2分;:
4、项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)。



市级奖项信息
修缮文明工地
序号 报建编号 项目名称 获奖日期 得分
1 2203XH0028 金牛花苑屋面及相关设施改造项目 2023-08-23 2.0
2 2203XH0080 虹梅南路96弄、虹梅南路126弄屋面及相关设施改造项目 2024-06-12 2.0
小计:   4.0分
修缮技能比武大赛
序号 奖项名称 获奖项目 获奖日期 得分
1 第二届上海市房屋修缮技能比武大赛 获得两个或两个以上个人、团体奖项 2023-09-11 2.0分
小计:   2.0分
评价分值:   5.0分

"市级住宅修缮项目奖项评分"说明:
1、基准日前一个年度获得过市级文明工地的,每获得一个计2分;
2、基准日前一个年度获得过“上海市房屋修缮技能比武大赛”奖项的,每获得一个奖项计1分。



不良信用信息
受到建设行政管理部门行政处罚
序号 项目名称 处罚事由 处罚时间 是否达到听证范围 得分
小计:   0分
受到其他相关管理部门行政处罚
序号 处罚事由 时间 行政处罚部门 得分
小计:   0分
市修缮中心管理部门约谈记录
序号 报建编号 项目名称 类型 事由 时间 得分
小计:   0分
拖欠农民工薪酬信息
序号 欠薪年度 得分
小计:   0分
不良信用信息 评价分值:   0.0分

评价信息说明:
参照《上海市在沪住宅修缮企业信用评价实施细则》。