在沪住宅修缮企业信用评分结果
(评分查询结果明细)

评价基准日:2025-02-21
企业基本信息
企业名称: 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 企业资质: 一级 组织机构代码: 13401441-6
信用评价评分
评分内容 得分 分值说明
总分 83.30 满分100分;
基础分 55 55分;
工程业绩 19.30 基础分0分,加分制,最高得分25分;
后评估 10.0 基础分0分,加分制,最高得分10分;
安全生产标准化评价 3.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
安全生产标准化评价不合格项扣分 0.0 项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)
市级奖项信息 0.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
不良信用信息 -4.0 减分制,从基础分扣分;



工程业绩
住宅修缮工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 2023年南桥镇古华B区、航星一村旧住房修缮工程 2303FX0006-C01 2538.86 2023-08-23 0.90
2 2023年南桥镇良友新村、曙光新区旧住房修缮工程 2303FX0005-C01 6502.66 2023-08-23 1.20
3 2023年西渡街道紫菊新苑旧住房修缮工程 2303FX0010-C01 2840.98 2023-08-25 0.90
4 2023年西渡街道浦江花园北区、祥和花园旧住房修缮工程 2303FX0009-C01 2245.60 2023-08-25 0.90
5 2023年奉城镇浦东路77弄、浦东路123弄、洪庙二村旧住房修缮工程 2303FX0012-C01 3712.98 2023-10-23 0.90
6 2023年奉城镇洪庙路126弄、洪庙路247弄旧住房修缮工程 2303FX0011-C01 3924.85 2023-10-23 0.90
7 2023年奉城镇车站新村、银欣花苑旧住房修缮工程 2303FX0013-C01 4266.65 2023-10-23 0.90
8 2024年南桥镇贝港一区旧住房修缮工程 2403FX0009-C01 4399.86 2024-07-22 0.90
9 2024年南桥镇解放二区旧住房修缮工程 2403FX0007-C01 4535.94 2024-07-24 0.90
10 2024年西渡街道扶拦小区旧住房修缮工程 2403FX0006-C01 839.94 2024-08-05 0.30
11 2024年西渡街道康发小区旧住房修缮工程 2403FX0004-C01 961.96 2024-08-05 0.30
12 2024年西渡街道大桥公寓旧住房修缮工程 2403FX0003-C01 1319.82 2024-08-05 0.60
13 2024年奉城镇镇南新村旧住房修缮工程 2403FX0022-C01 748.13 2024-09-11 0.30
14 2024年奉城镇竹园新村旧住房修缮工程 2403FX0015-C01 782.68 2024-09-11 0.30
15 2024年奉城镇邮电新村旧住房修缮工程 2403FX0021-C01 3315.44 2024-09-11 0.90
16 2024年奉城镇三角洋小区旧住房修缮工程 2403FX0020-C01 898.10 2024-09-11 0.30
17 2024年奉城镇洪中路1弄旧住房修缮工程 2403FX0019-C01 2549.99 2024-09-11 0.90
18 2024年奉城镇洪庙路190弄旧住房修缮工程 2403FX0018-C01 1626.40 2024-09-11 0.60
19 2024年奉城镇东大村D区旧住房修缮工程 2403FX0017-C01 1023.27 2024-09-11 0.60
修缮业绩 小计:   13.50分
在沪建筑业(施工)企业信用评分结果中获得的工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 美谷美库保税仓储贸易港 - 64049.74 2024-08-19 0.80
2 奉贤区2024年暑期校舍修缮项目 - 4679.27 2025-01-16 0.20
3 奉贤区奉贤新城21单元12-02地块新建租赁住宅 - 69565.46 2024-08-19 0.80
4 奉贤区奉贤新城05单元09-02区域地块(除桩基) - 54850.10 2025-01-16 0.80
5 百曲乐苑外墙外保温系统维修工程 - 1995.45 2024-08-20 0.20
6 百曲雅苑外墙外保温系统维修工程 - 2014.11 2024-08-20 0.20
7 奉贤区南桥新城15单元02A-06A地块动迁安置房项目 - 52843.12 2024-08-20 0.80
8 奉贤区南桥新城04单元07A-02A地块动迁安置房 - 42632.11 2024-08-20 0.60
9 北秀路(南枫公路朱泾镇区段,健康路-沈浦泾路)新建工程一标 - 4987.30 2024-08-16 0.20
10 奉贤区奉贤新城05单元09-04B区域地块(除桩基) - 29969.71 2025-01-16 0.60
11 大叶公路奉贤段(沪杭公路改线-环城东路)改建工程 - 29285.35 2024-08-16 0.60
12 奉贤区奉贤新城21单元E09E-01区域地块 - 57500.75 2025-01-16 0.80
13 奉贤区2022年暑期校舍维修项目 - 4525.88 2024-08-20 0.20
14 奉贤区奉贤新城16单元28-05区域地块商品房住宅项目 - 42680.21 2025-01-16 0.60
15 世界外国语学校配套道路新建工程 - 4382.88 2025-01-16 0.20
16 柘林镇FXS7-0101单元15-02地块动迁安置房项目 - 52900.62 2024-08-20 0.80
17 四团0101地块项目 - 17499.92 2024-08-19 0.40
18 奉贤区公共卫生中心新建工程 - 32794.55 2025-01-16 0.60
19 解放东路(定奉路~定康路)道路新建工程 - 3899.84 2024-08-16 0.20
20 金汇镇15单元14A-03A地块九年一贯制学校新建工程(除桩基) - 24922.88 2024-08-16 0.60
21 奉贤新城05单元02-03A地块(鼎丰酱园)(二标段) - 32900.27 2025-01-24 0.60
22 白沙东苑外墙外保温系统维修工程 - 2504.72 2024-08-20 0.20
23 奉贤新城12单元29A-02A区域地块租赁住宅项目 - 35737.82 2025-01-16 0.60
;小计:   11.60分 新建业绩 评价分值:   5.80分
既有多层住宅加装电梯项目
序号 事项编号 事项名称 项目地址 电梯台数 办结时间 得分 是否清零
加梯业绩 小计:   0分
;小计:   19.30分 总业绩 评价分值:   19.30分

"工程业绩评分"说明:
工程业绩设置25分,基础分为0分,评价信息周期内,每一个报建项目,合同备案金额一百万元(含)以下加0.05分,合同备案金额一百万到一千万元(含)加0.3分,合同备案金额一千万元到两千万元(含)加0.6分,合同备案金额两千万元到五千万元(含)加0.9分,合同备案金额五千万元到一亿元(含)加1.2分,合同备案金额一亿元以上加1.5分。企业分包业绩不计算。 “在沪建筑业(施工)企业信用评分结果”中获得的“工程业绩”评价分值,按50%计算。既有多层住宅加装电梯项目的综合验收,每完成1台电梯,加0.05分。最高得分为25分。



后评估考评结果
序号 报建编号 项目名称 有效业绩生成日期 施工总包合同备案金额(万元) 后评估得分 得分 是否清零
1 2203FX0011 金海街道金水苑片区旧住房修缮工程 2023-10-12 14468.88 0.0 0.0
2 2203FX0014 2022年奉城镇塘外二区等两个小区旧住房修缮工程 2023-10-31 3018.96 0.0 0.0
3 2203FX0013 2022年奉城镇文化小区等四个小区旧住房修缮工程 2023-11-06 3269.85 0.0 0.0
4 2203FX0012 2022年奉城镇东门新村等三个小区旧住房修缮工程 2023-10-31 750.99 0.0 0.0
5 2303FX0009 2023年西渡街道浦江花园北区、祥和花园旧住房修缮工程 2025-02-14 2245.60 96.1 2.2
6 2303FX0010 2023年西渡街道紫菊新苑旧住房修缮工程 2025-02-14 2840.98 96.1 2.8
7 2303FX0005 2023年南桥镇良友新村、曙光新区旧住房修缮工程 2025-02-14 6502.66 95.6 3.0
8 2303FX0006 2023年南桥镇古华B区、航星一村旧住房修缮工程 2025-02-14 2538.86 95.6 2.5
9 2303FX0013 2023年奉城镇车站新村、银欣花苑旧住房修缮工程 2025-02-14 4266.65 98.7 3.0
10 2303FX0011 2023年奉城镇洪庙路126弄、洪庙路247弄旧住房修缮工程 2025-02-14 3924.85 99.3 3.0
11 2303FX0012 2023年奉城镇浦东路77弄、浦东路123弄、洪庙二村旧住房修缮工程 2025-02-14 3712.98 99.3 3.0
;小计:   19.5分 评价分值:   10.0分

"后评估评分"说明:
评价信息周期内,单个工程得分公式为:合同金额(万元)除以1000再乘以“后评估系数”。后评估得分90分(含)以上的,系数为1;80(含)~90分的,系数为0.9;60(含)~80分的,系数为0.8;60分以下的,系数为0。单个工程最高得分3分。总分最高得分为10分。



安全生成标准化评价
安全生产标准化评价项目明细
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价 得分 是否清零
1 2024-07-10 2303FX0005 2023年南桥镇良友新村、曙光新区旧住房修缮工程 优良 5.0
2 2024-07-10 2303FX0009 2023年西渡街道浦江花园北区、祥和花园旧住房修缮工程 合格 2.0
3 2024-07-10 2303FX0010 2023年西渡街道紫菊新苑旧住房修缮工程 合格 2.0
4 2024-07-10 2303FX0012 2023年奉城镇浦东路77弄、浦东路123弄、洪庙二村旧住房修缮工程 合格 2.0
5 2024-07-10 2303FX0006 2023年南桥镇古华B区、航星一村旧住房修缮工程 合格 2.0
6 2024-07-10 2303FX0011 2023年奉城镇洪庙路126弄、洪庙路247弄旧住房修缮工程 合格 2.0
7 2024-07-04 2303FX0013 2023年奉城镇车站新村、银欣花苑旧住房修缮工程 合格 2.0
;平均分:   2.43分 评价分值:   3.0分
安全生产标准化评价不合格项扣分
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价
小计:   0分

"安全生产标准化评价评分"说明:
安全生产标准化评价设置5分,自沪房规范〔2023〕4号发文之日起通过开工审核的项目,以基准日起前一年各项目竣工评价平均分值范围进行计分,其中:
1、单个项目得分: 评价为“不合格”的,该项目得0分; 评价为“合格”的,该项目得2分; 评价为“优良”的,该项目得5分。:
2、计分方式: 平均分值为0~1分(含)的,总体评价为不合格,计0分; 平均分值为1~3分(含)的,总体评价为合格,计3分; 平均分值为3~5分(含)的,总体评价为优良,计5分; (平均分值为各项目得分之和除以项目个数):
3、基准日起前一年无竣工项目的,计2分;:
4、项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)。



市级奖项信息
修缮文明工地
序号 报建编号 项目名称 获奖日期 得分
小计:   0分
修缮技能比武大赛
序号 奖项名称 获奖项目 获奖日期 得分
小计:   0分
评价分值:   0.0分

"市级住宅修缮项目奖项评分"说明:
1、基准日前一个年度获得过市级文明工地的,每获得一个计2分;
2、基准日前一个年度获得过“上海市房屋修缮技能比武大赛”奖项的,每获得一个奖项计1分。



不良信用信息
受到建设行政管理部门行政处罚
序号 项目名称 处罚事由 处罚时间 是否达到听证范围 得分
1 上海市奉贤区殡仪馆迁建工程 你(单位)于2023年10月在上海市奉贤区殡仪馆迁建工程从事(或存在)违法分包的行为 2024-06-19 -2.0
2 奉贤区奉城镇61-02区域地块 你(单位)于2024年6月在奉贤区奉城镇61-02区域地块从事(或存在)未根据建设工程的施工进度,及时调整和完善安全防护设施的行为 2024-08-20 -1.0
小计:   -3分
受到其他相关管理部门行政处罚
序号 处罚事由 时间 行政处罚部门 得分
小计:   0分
市修缮中心管理部门约谈记录
序号 报建编号 项目名称 类型 事由 时间 得分
1 2003FX0003 南行贤苑等小区屋面防水工程 约谈 存在涉嫌违法转包情况 2024-03-29 -0.5
2 2003FX0004 南行达苑等小区屋面防水工程 约谈 存在涉嫌违法转包情况 2024-03-29 -0.5
小计:   -1.0分
拖欠农民工薪酬信息
序号 欠薪年度 得分
小计:   0分
不良信用信息 评价分值:   -4.0分

评价信息说明:
参照《上海市在沪住宅修缮企业信用评价实施细则》。