在沪住宅修缮企业信用评分结果
(评分查询结果明细)

评价基准日:2023-07-09
企业基本信息
企业名称: 上海汇成建设发展有限公司 企业资质: 一级 组织机构代码: 13463702-3
信用评价评分
评分内容 得分 分值说明
总分 84.20 满分100分;
基础分 55 55分;
工程业绩 25.00 基础分0分,加分制,最高得分25分;
后评估 0.2 基础分0分,加分制,最高得分10分;
安全生产标准化评价 5.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
安全生产标准化评价不合格项扣分 0.0 项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)
市级奖项信息 0.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
不良信用信息 -1.0 减分制,从基础分扣分;



工程业绩
住宅修缮工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 华泾四村小区综合治理项目 2103XH0007-C01 1494.93 2021-07-26 0.60
2 沙家浜小区综合治理项目 2103XH0005-C01 855.27 2021-07-26 0.30
3 龙华西路90弄1-13号旧住房综合改造项目(一期) 2103XH0014-C01 1625.06 2021-08-24 0.60
4 丰谷路260弄、300弄小区综合整治提升工程 2103XH0012-C01 993.54 2021-09-07 0.30
5 龙吴路13弄屋面及相关设施改造(含雨污混接改造)工程 2103XH0017-C01 703.25 2021-09-17 0.30
6 龙吴路11弄屋面及相关设施改造(含雨污混接改造)工程 2103XH0015-C01 1384.17 2021-09-17 0.60
7 龙吴路9弄屋面及相关设施改造(含雨污混接改造)工程 2103XH0016-C01 433.37 2021-09-17 0.30
8 龙水北路900弄21-36号等屋面及相关设施改造项目 2103XH0026-C01 1881.28 2021-10-21 0.60
9 虹梅南路96弄北区小区综合治理项目 2103XH0023-C01 1470.37 2021-11-30 0.60
10 凌云街道417街区屋面及相关设施改造项目(含架空线入地) 2103XH0022-C01 1433.33 2021-12-09 0.60
11 汇成片区一体化治理项目 2103XH0027-C01 2249.15 2022-01-10 0.90
12 长桥一村小区综合治理项目 2103XH0025-C01 951.35 2022-01-10 0.30
13 杨浦区2021年许昌路630弄1-6号等屋面及相关设施改造工程 2103YP0011-C01 1140.72 2022-03-15 0.60
14 惠工新村屋面及相关设施改造工程 2203XH0007-C01 285.23 2022-10-28 0.30
15 龙水北路987、989号屋面及相关设施改造项目 2203XH0012-C01 211.20 2022-10-28 0.30
16 龙华西路315弄华富小区综合治理项目 2103XH0029-C01 1176.94 2022-11-17 0.60
17 田林十三村屋面及相关设施改造项目 2203XH0040-C01 2766.58 2022-11-21 0.90
18 东泉(西块)小区综合改造项目 2203XH0034-C01 1946.36 2022-11-21 0.60
19 长兴坊屋面及相关设施改造项目 2203XH0026-C01 3582.18 2022-11-21 0.90
20 田林十村、宜山路691弄屋面及相关设施改造工程 2203XH0068-C01 2551.52 2022-11-21 0.90
21 金牛花苑屋面及相关设施改造项目 2203XH0028-C01 5368.20 2022-11-22 1.20
22 龙南七村屋面及相关设施改造工程 2203XH0022-C01 2910.82 2022-11-22 0.90
23 金牛苑小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0044-C01 1410.16 2022-11-22 0.60
24 龙华西路285弄、龙水北路960弄、龙水北路900弄(上缝小区2期)屋面及相关设施改造工程 2203XH0021-C01 3125.61 2022-11-22 0.90
25 龙南内三村屋面及相关设施改造工程 2203XH0035-C01 1150.77 2022-11-23 0.60
26 周家湾小区(二期)综合改造项目 2203XH0027-C01 1317.16 2022-11-23 0.60
27 俞一小区综合改造项目 2203XH0051-C01 842.16 2022-11-23 0.30
28 龙南三四村屋面及相关设施改造项目 2203XH0037-C01 2606.81 2022-11-23 0.90
29 长青坊(北)屋面及相关设施改造项目 2203XH0029-C01 781.93 2022-11-23 0.30
30 长虹坊小区综合改造项目 2203XH0025-C01 1074.54 2022-11-23 0.60
31 田林八村、九村屋面及相关设施改造项目(含雨污混接) 2203XH0049-C01 2930.17 2022-11-23 0.90
32 漕溪三村屋面及相关设施改造项目 2203XH0076-C01 1103.16 2022-11-23 0.60
33 正南花苑小区综合改造项目 2203XH0066-C01 730.76 2022-11-23 0.30
34 漕辉小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0033-C01 774.67 2022-11-23 0.30
35 漕北小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0083-C01 402.39 2022-11-23 0.30
36 华建一二街坊(老沪闵路1296弄)屋面及相关设施改造项目 2203XH0009-C01 1788.36 2022-11-24 0.60
37 漕河泾街道办事处周边住宅小区综合改造工程 2203XH0050-C01 1998.68 2022-11-24 0.60
38 健东小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0045-C01 687.50 2022-11-24 0.30
39 虹梅街道古美片区住宅小区综合改造项目(含雨污混接改造) 2203XH0056-C01 3907.84 2022-11-25 0.90
40 顾家厍屋面及相关设施改造项目 2203XH0075-C01 300.01 2022-11-25 0.30
41 康乐小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0074-C01 3962.56 2022-11-25 0.90
42 罗城路700弄小区综合改造项目 2203XH0032-C01 2173.28 2022-11-25 0.90
43 长桥等7个街道镇区域范围内176个单元门洞加装电梯管线移位及美丽楼道改造项目 2203XH0072-C01 3543.85 2022-11-28 0.90
44 虹梅南路96弄、虹梅南路126弄屋面及相关设施改造项目 2203XH0080-C01 3754.98 2022-11-28 0.90
45 汇成苑五村屋面及相关设施改造工程(含雨污混接改造) 2203XH0053-C01 3583.95 2022-11-28 0.90
46 上中路400号住宅小区屋面及相关设施改造工程(含雨污混接改造) 2203XH0042-C01 562.33 2022-11-28 0.30
47 凌云街道梅陇九村小区综合改造项目(含雨污混接改造) 2203XH0078-C01 1023.41 2022-11-28 0.60
48 金桂苑屋面及相关设施改造项目 2203XH0070-C01 2621.25 2022-11-29 0.90
49 紫薇园屋面及相关设施改造项目 2203XH0071-C01 3905.27 2022-11-29 0.90
50 田林路90弄、田林花苑屋面及相关设施改造项目 2203XH0041-C01 1943.21 2022-11-29 0.60
51 田林五村、六村、七村屋面及相关设施改造工程 2203XH0069-C01 3159.59 2022-11-29 0.90
52 华泾镇华发片区住宅小区修缮项目 2203XH0065-C01 3435.86 2022-12-05 0.90
53 海波花苑屋面及相关设施改造项目 2203XH0067-C01 520.97 2022-12-05 0.30
54 周家湾小区屋面及相关设施改造工程 2203XH0055-C01 316.22 2022-12-05 0.30
55 俞二小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0059-C01 913.29 2022-12-05 0.30
56 舒城苑屋面及相关设施改造工程 2203XH0030-C01 367.51 2022-12-05 0.30
57 金塘小区综合治理项目 2203XH0081-C01 2719.06 2022-12-08 0.90
58 梅陇三村屋面及相关设施改造工程 2203XH0043-C01 3155.09 2022-12-08 0.90
59 华富小区主干道强弱电入地等综合改造工程 2203XH0082-C01 2891.49 2022-12-19 0.90
60 汇成苑四村屋面及相关设施改造项目 2203XH0077-C01 3940.85 2022-12-30 0.90
61 人防小区屋面及相关设施改造工程 2203XH0060-C01 406.22 2023-01-06 0.30
62 龙吴路410弄屋面及相关设施改造工程 2203XH0057-C01 473.77 2023-01-11 0.30
63 凌云街道老沪闵路605弄(南站阳光)小区综合治理项目 2203XH0079-C01 604.82 2023-02-16 0.30
64 陇南小区屋面及相关设施改造项目(含雨污混接改造) 2203XH0086-C01 1994.52 2023-03-01 0.60
65 望月路411-453号2-3层屋面及相关设施改造工程 2303XH0036-C01 274.77 2023-06-06 0.30
66 寿昌坊屋面及相关设施改造项目 2303XH0022-C01 2836.69 2023-06-29 0.90
67 桂莘小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0018-C01 2238.31 2023-06-29 0.90
68 万象园屋面及相关设施改造项目 2303XH0019-C01 2077.89 2023-06-29 0.90
69 杜鹃园屋面及相关设施改造项目 2303XH0020-C01 3961.51 2023-07-05 0.90
修缮业绩 小计:   42.90分
在沪建筑业(施工)企业信用评分结果中获得的工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 2020年漕河泾排水系统相关小区雨污混接改造项目 2002XH0132-C01 1530.77 2020-08-21 0.20
2 2021年环卫车辆清洗场地整改项目 2102XH0163-C01 914.00 2021-07-14 0.20
3 宜山路188号装修项目 2002XH0037-C01 2951.61 2020-09-10 0.20
4 保利西岸人才公寓装修项目 2102XH0210-C01 1440.72 2021-09-03 0.20
5 五月苑整体提升项目 1902XH0185-C01 9067.75 2020-05-19 0.40
6 桂林路46号1号楼4F-12F房源室内装修项目 1802XH0226-C01 1546.61 2020-11-05 0.20
7 凌云路(上中西路-梅陇路)道路整治工程 2002XH0173-C01 999.40 2020-10-28 0.20
8 宛南块区改造项目 2002XH0278-C01 1279.30 2021-01-26 0.20
9 华泾镇综合为老服务中心改造(大桥)项目 2102XH0279-C01 170.32 2022-11-10 0.20
10 徐汇公安分局“情指行”综合指挥项目(一期) 2002XH0394-C01 2109.55 2021-07-23 0.20
11 上海体育馆、上海游泳馆改造及新建体育综合体项目 1701XH0012-C01 5289.97 2020-07-24 0.40
12 华泾绿苑小区综合治理项目 2002XH0335-C01 571.19 2021-06-01 0.20
13 徐汇华园小区综合治理项目 2002XH0336-C01 585.28 2021-05-21 0.20
14 徐汇实验小学2021年修缮工程 2102XH0093-C01 1909.99 2021-07-01 0.20
15 位育中学3号楼2021年修缮工程 2102XH0094-C01 1107.93 2021-07-14 0.20
16 机关建国幼儿园百汇园2021年修缮工程 2102XH0134-C01 1309.71 2021-06-24 0.20
17 龙川路(上中路-罗秀路)道路整治工程 2002XH0254-C01 671.80 2021-01-14 0.20
18 番禺路(虹桥路—凯旋路)道路整治工程 2002XH0168-C01 522.22 2020-10-13 0.20
;小计:   4.00分 新建业绩 评价分值:   2.00分
既有多层住宅加装电梯项目
序号 事项编号 事项名称 项目地址 电梯台数 办结时间 得分 是否清零
加梯业绩 小计:   0分
;小计:   44.90分 总业绩 评价分值:   25.00分

"工程业绩评分"说明:
工程业绩设置25分,基础分为0分,评价信息周期内,每一个报建项目,合同备案金额一百万元(含)以下加0.05分,合同备案金额一百万到一千万元(含)加0.3分,合同备案金额一千万元到两千万元(含)加0.6分,合同备案金额两千万元到五千万元(含)加0.9分,合同备案金额五千万元到一亿元(含)加1.2分,合同备案金额一亿元以上加1.5分。企业分包业绩不计算。 “在沪建筑业(施工)企业信用评分结果”中获得的“工程业绩”评价分值,按50%计算。既有多层住宅加装电梯项目的综合验收,每完成1台电梯,加0.05分。最高得分为25分。



后评估考评结果
序号 报建编号 项目名称 有效业绩生成日期 施工总包合同备案金额(万元) 后评估得分 得分 是否清零
1 1903XH0055 老沪闵路439弄小区屋面及相关设施改造工程 2021-12-27 184.91 86.0 0.2
2 2103XH0015 龙吴路11弄屋面及相关设施改造(含雨污混接改造)工程 2023-05-04 1384.17 0.0 0.0
3 2103XH0016 龙吴路9弄屋面及相关设施改造(含雨污混接改造)工程 2023-04-26 433.37 0.0 0.0
;小计:   0.2分 评价分值:   0.2分

"后评估评分"说明:
评价信息周期内,单个工程得分公式为:合同金额(万元)除以1000再乘以“后评估系数”。后评估得分90分(含)以上的,系数为1;80(含)~90分的,系数为0.9;60(含)~80分的,系数为0.8;60分以下的,系数为0。单个工程最高得分3分。总分最高得分为10分。



安全生成标准化评价
安全生产标准化评价项目明细
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价 得分 是否清零
1 2023-04-21 2103XH0022 凌云街道417街区屋面及相关设施改造项目(含架空线入地) 优良 5.0
2 2023-04-20 2203XH0028 金牛花苑屋面及相关设施改造项目 优良 5.0
3 2023-04-11 1903XH0062 迎新中国成立70周年和第二届中国国际进口博览会徐汇区内环及中环高架沿线住宅外立面整治项目 优良 5.0
4 2023-04-11 2103XH0004 东湾小区综合治理项目 优良 5.0
5 2023-04-11 2103XH0007 华泾四村小区综合治理项目 合格 2.0
;平均分:   4.4分 评价分值:   5.0分
安全生产标准化评价不合格项扣分
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价
小计:   0分

"安全生产标准化评价评分"说明:
安全生产标准化评价设置5分,自沪房规范〔2023〕4号发文之日起通过开工审核的项目,以基准日起前一年各项目竣工评价平均分值范围进行计分,其中:
1、单个项目得分: 评价为“不合格”的,该项目得0分; 评价为“合格”的,该项目得2分; 评价为“优良”的,该项目得5分。:
2、计分方式: 平均分值为0~1分(含)的,总体评价为不合格,计0分; 平均分值为1~3分(含)的,总体评价为合格,计3分; 平均分值为3~5分(含)的,总体评价为优良,计5分; (平均分值为各项目得分之和除以项目个数):
3、基准日起前一年无竣工项目的,计2分;:
4、项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)。



市级奖项信息
修缮文明工地
序号 报建编号 项目名称 获奖日期 得分
小计:   0分
修缮技能比武大赛
序号 奖项名称 获奖项目 获奖日期 得分
小计:   0分
评价分值:   0.0分

"市级住宅修缮项目奖项评分"说明:
1、基准日前一个年度获得过市级文明工地的,每获得一个计2分;
2、基准日前一个年度获得过“上海市房屋修缮技能比武大赛”奖项的,每获得一个奖项计1分。



不良信用信息
受到建设行政管理部门行政处罚
序号 项目名称 处罚事由 处罚时间 是否达到听证范围 得分
1 徐汇区南部职业学校(暂定名)新建项目 你(单位)于2021年10月在徐汇区南部职业学校(暂定名)新建项目从事(或存在)偷工减料,不按图或技术标准施工,擅自修改设计的行为 2022-06-30 -1.0
小计:   -1分
受到其他相关管理部门行政处罚
序号 处罚事由 时间 行政处罚部门 得分
小计:   0分
市修缮中心管理部门约谈记录
序号 报建编号 项目名称 类型 事由 时间 得分
小计:   0分
拖欠农民工薪酬信息
序号 欠薪年度 得分
小计:   0分
不良信用信息 评价分值:   -1.0分

评价信息说明:
参照《上海市在沪住宅修缮企业信用评价实施细则》。