在沪住宅修缮企业信用评分结果
(评分查询结果明细)

评价基准日:2024-07-07
企业基本信息
企业名称: 上海建工四建集团有限公司 企业资质: 特级 组织机构代码: 13232822-7
信用评价评分
评分内容 得分 分值说明
总分 85.00 满分100分;
基础分 55 55分;
工程业绩 25.00 基础分0分,加分制,最高得分25分;
后评估 10.0 基础分0分,加分制,最高得分10分;
安全生产标准化评价 0.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
安全生产标准化评价不合格项扣分 -8.0 项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)
市级奖项信息 5.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
不良信用信息 -2.0 减分制,从基础分扣分;



工程业绩
住宅修缮工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 陆家嘴街道梅园三村、乳山四村小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0010-C01 2839.95 2022-09-22 0.90
2 周浦镇南八创欣等小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0006-C01 1988.81 2022-09-29 0.60
3 2022年南桥镇江海一区等三个小区旧住房修缮工程 2203FX0016-C01 6740.50 2022-10-25 1.20
4 2022年南桥镇江海新村旧住房修缮工程 2203FX0017-C01 2290.67 2022-10-25 0.90
5 虹口区2022年凉城路1201弄等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2103HK0035-C01 5018.53 2022-10-27 1.20
6 虹口区2022年锦苑小区(标段一)美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2103HK0043-C01 4929.13 2022-10-27 0.90
7 新成路街道西村小区旧住房修缮改造项目 2203JD0001-C01 1778.65 2022-11-14 0.60
8 新成路街道迎园十坊小区旧住房修缮改造项目 2103JD0004-C01 1721.03 2022-11-14 0.60
9 新成路街道迎园六、七坊小区旧住房修缮改造项目 2103JD0003-C01 1584.50 2022-11-14 0.60
10 陆家嘴街道上港、荣成、崂山一村小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0011-C01 3687.06 2022-11-16 0.90
11 南码头路街道港机新村小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0016-C01 2410.53 2022-11-17 0.90
12 南码头路街道临沂五村小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0015-C01 1553.15 2022-11-17 0.60
13 徐家汇街道万体馆周边住宅小区修缮项目 2203XH0008-C01 2021.05 2022-11-23 0.90
14 枫林街道万体馆周边住宅小区修缮项目 2203XH0046-C01 1549.37 2022-11-28 0.60
15 城桥镇明珠花苑小区综合整治工程 2203CM0001-C01 15221.08 2022-11-28 1.50
16 伯乐大院屋面及相关设施改造项目 2203XH0015-C01 550.19 2022-12-02 0.30
17 洋泾街道浦海、海二小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0027-C01 1107.36 2022-12-02 0.60
18 洋泾街道巨野小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0028-C01 611.52 2022-12-02 0.30
19 凌虹苑小区外墙面整体刷新工程 2203PD0013-C01 1600.33 2023-02-16 0.60
20 潍坊新村街道潍坊八村、潍坊四村、王家宅等小区屋面及相关设施改造项目 2203PD0036-C01 8771.95 2023-03-01 1.20
21 叶榭镇中原、张泽社区零星公房修缮工程 2103SJ0015-C01 4894.65 2023-03-15 0.90
22 虹口区2022年水电路1600弄等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2203HK0007-C01 5211.17 2023-05-19 1.20
23 潍坊新村街道东欣小区、北高大楼屋面及相关设施改造项目 2303PD0006-C01 1846.61 2023-06-09 0.60
24 2022年度金山区山阳镇棕榈湾小区屋面及相关设施改造项目 2303JS0002-C01 4968.63 2023-06-19 0.90
25 桂花园屋面及相关设施改造项目 2303XH0023-C01 2769.35 2023-06-28 0.90
26 长丰坊屋面及相关设施改造项目 2303XH0021-C01 3930.30 2023-06-28 0.90
27 仪房迎春园屋面及相关设施改造项目 2303XH0027-C01 540.65 2023-06-29 0.30
28 南丹小区高层屋面及相关设施改造项目 2303XH0015-C01 3636.81 2023-07-07 0.90
29 家乐苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0010-C01 3350.23 2023-07-13 0.90
30 梅陇八村高层屋面及相关设施改造项目 2303XH0012-C01 3465.26 2023-07-13 0.90
31 东航公寓、吴中公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0007-C01 2151.89 2023-07-13 0.90
32 园南二村高层屋面及相关设施改造项目 2303XH0044-C01 2437.83 2023-07-26 0.90
33 园南二村(多层)、南苑别墅(多层)屋面及相关设施改造项目 2303XH0047-C01 3937.81 2023-07-26 0.90
34 园南一村屋面及相关设施改造项目 2303XH0046-C01 3963.22 2023-07-26 0.90
35 沪东新村街道寿一小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0005-C01 1597.87 2023-08-01 0.60
36 虹口区2022年商建大楼等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2203HK0009-C01 3593.73 2023-08-02 0.90
37 金谷园(高层)屋面及相关设施改造项目 2303XH0054-C01 2919.31 2023-08-04 0.90
38 丁香园屋面及相关设施改造项目 2303XH0082-C01 3915.56 2023-08-08 0.90
39 华龙新苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0024-C01 3468.23 2023-08-08 0.90
40 鑫龙苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0060-C01 3767.73 2023-08-10 0.90
41 2023年南桥镇朝阳新村旧住房修缮工程 2303FX0003-C01 1943.53 2023-08-17 0.60
42 2023年南桥镇贝港六区、贝港八区旧住房修缮工程 2303FX0004-C01 7473.76 2023-08-17 1.20
43 华漕镇爱博六、七村“美丽家园”综合修缮项目 2303MH0005-C01 7893.38 2023-08-18 1.20
44 虹桥西郊公寓“美丽家园”综合修缮 2303MH0008-C01 4076.59 2023-08-25 0.90
45 金龙花苑牡丹园屋面及相关设施改造项目 2303XH0095-C01 2887.79 2023-08-28 0.90
46 习勤小区漕泾一村屋面及相关设施改造项目 2303XH0128-C01 1119.27 2023-09-05 0.60
47 康沁苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0122-C01 813.96 2023-09-05 0.30
48 沙申新村“美丽家园”综合修缮项目 2303MH0010-C01 2329.91 2023-09-06 0.90
49 茂盛花苑“美丽家园”综合修缮项目 2303MH0009-C01 3711.15 2023-09-06 0.90
50 南码头路街道临沂七村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0016-C01 3208.87 2023-09-07 0.90
51 陆家嘴街道崂山二村、乳山五村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0029-C01 2463.29 2023-09-08 0.90
52 陆家嘴街道崂山五村、崂山六村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0030-C01 2515.77 2023-09-08 0.90
53 报春三四村“美丽家园”综合修缮项目 2303MH0012-C01 4929.62 2023-09-11 0.90
54 潍坊新村街道东南新村、天后宫大楼屋面及相关设施改造项目 2303PD0024-C01 1631.56 2023-09-19 0.60
55 上钢新村街道上钢八、九、十村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0008-C01 3479.26 2023-09-19 0.90
56 上钢新村街道上钢七村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0009-C01 2448.15 2023-09-19 0.90
57 潍坊新村街道浦东南路1700弄等小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0025-C01 1745.65 2023-10-26 0.60
58 吴泾镇吴泾小区第二批6幢老旧工房成套改造项目 2303MH0015-C01 6087.02 2023-11-14 1.20
59 金龙花苑茶花玫瑰园屋面及相关设施改造项目 2303XH0141-C01 3506.13 2024-01-09 0.90
60 南丹小区多层屋面及相关设施改造项目 2303XH0146-C01 2205.55 2024-01-26 0.90
61 “美丽江桥”(一期)金华新村等11个小区更新改造项目 2303JD0017-C01 41998.13 2024-01-29 1.50
62 吴泾镇吴泾小区第三批34幢老旧工房成套改造项目 2303MH0022-C01 24126.62 2024-04-11 1.50
63 金杨新村街道罗山六村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0057-C01 3608.71 2024-04-26 0.90
64 七宝镇学院新村“美丽家园”综合修缮项目 2403MH0006-C01 631.92 2024-05-17 0.30
65 华漕镇祥宾一、二村“美丽家园”综合修缮项目 2403MH0005-C01 1955.90 2024-05-17 0.60
66 浦锦街道世博家园四街坊综合整治住宅修缮项目 2403MH0008-C01 3478.46 2024-05-22 0.90
67 七宝镇红明一、二村”美丽家园“综合修缮项目 2403MH0010-C01 3033.80 2024-05-29 0.90
68 洋泾街道博山小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0059-C01 5329.60 2024-06-20 1.20
69 吴泾镇吴泾小区”美丽家园“综合修缮项目 2403MH0007-C01 4453.18 2024-07-01 0.90
修缮业绩 小计:   58.80分
在沪建筑业(施工)企业信用评分结果中获得的工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 商丘路(周家嘴路~东长治路)综合整治工程 1702HK0111-C01 1137.97 2018-09-04 0.20
2 上海电子信息职业技术学院四期建设工程 2101FX0009-C02 46760.55 2022-02-21 0.60
3 复旦大学附属儿科医院扩建工程 1501MH0020-C01 46011.50 2017-11-24 0.60
4 奉贤新城10单元03C-04商业地块 2102FX0118-C01 19357.60 2021-06-29 0.40
5 浦东新区康桥镇三林社区NH103-01地块项目 19ZJPD0015-C01 83075.70 2019-08-26 0.80
6 上海市闵行区中心医院(暨上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院)新建科研楼 1702MH0073-C01 29988.47 2018-03-07 0.60
7 长宁区华美达广场更新改造及周边环境提升项目 2102CN0347-X01 8361.89 2022-12-30 0.40
8 华美达广场装修工程 2002CN0255-X01 46581.47 2020-10-19 0.60
9 北外滩89街坊与92街坊连廊项目 2102HK0318-C01 1330.03 2022-07-22 0.20
10 松江南站大型居住社区C19-36-08号地块经济适用房项目 1702SJ0338-C01 51434.75 2018-07-20 0.80
11 上海银行白玉支行装修工程 2102XH0221-C01 1048.86 2021-11-12 0.20
12 前滩信德文化中心 17EXPD0012-C01 214889.65 2018-05-24 1.00
13 临港重装备产业区F16-01地块项目 20LGPD0198-C01 5888.88 2020-12-30 0.40
14 临港重装备产业区F16-01地块项目 20LGPD0198-C02 74888.47 2021-07-13 0.80
15 上海机场运行指挥中心扩建工程 2101CN0010-C01 13466.77 2022-03-03 0.40
16 康桥工业区E09B-01地块动迁安置房 17ZJPD0041-C01 57189.62 2019-12-20 0.80
17 奉贤新城言子书院新建工程 2102FX0212-C01 9864.55 2021-09-24 0.40
18 上海轨道交通13号线二期工程(长清路站-华夏中路)、三期工程(华夏中路-张江路) 1101KQ0014-C20 14333.81 2018-02-06 0.40
19 张泾河南延伸整治工程 1801JS0002-C02 4860.82 2019-11-19 0.20
20 闵联临港园区四期标准厂房项目(J15-02地块) 20LGPD0169-C03 35403.39 2021-09-06 0.60
21 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院发热门诊综合楼工程项目 2001JD0024-C01 2046.00 2021-01-19 0.20
22 临港新城水华路04-02地块租赁房项目 21LGPD0063-C02 41998.99 2021-08-06 0.60
23 临港新城水华路04-02地块租赁房项目 21LGPD0063-C01 1385.47 2021-06-17 0.20
24 上海久事国际马术中心 1901PD0012-C01 100396.37 2019-12-19 1.00
25 上海浦东国际机场西货运区3号货运站二期项目 20ZQPD0002-C01 27105.78 2021-06-04 0.60
26 武夷路155号仪电地块装修改造项目 2002CN0273-C01 5435.85 2021-06-08 0.40
27 上海市公安局业务技术用房(陈行公路) 1801MH0008-C01 15658.19 2020-07-17 0.40
28 浦东新区周浦镇西社区PDP0-1001单元南块04-01、04-04地块 1902PD0495-C01 88293.96 2019-12-19 0.80
29 临港污水处理厂二期扩建工程第二阶段 20LGPD0051-C01 32300.00 2020-06-12 0.60
30 上海市上海中学新建地下车库及教学综合楼改扩建工程项目 1901XH0014-C01 89702.09 2021-05-07 0.80
31 326街坊326-01地块城市更新项目(外马路1010号-1016号及地下一层房产) 2101HP0041-C01 8578.73 2022-07-27 0.40
32 东方广播中心音乐云中心工程 1801CN0002-C01 4879.38 2019-04-23 0.20
33 曹路基地南扩区B08-09地块配套幼儿园 18JQPD0042-C01 2818.46 2019-10-25 0.20
34 江川图书馆新建工程 1902MH0152-C01 14407.78 2019-09-16 0.40
35 曹路大基地南扩区B08-10地块动迁安置房 1002PD0162-C02 23911.40 2019-10-25 0.60
36 祁连山路(丰翔路—普陀区界)道路改建工程 1402BS0159-C02 4111.76 2016-11-18 0.20
37 罗泾水厂深度处理改造工程 1901BS0026-C01 4640.12 2019-10-28 0.20
38 上海临港新城东港区公用码头一期工程扩建及陆域配套工程 14LGPD0075-C03 81348.84 2020-06-10 0.80
39 惠南镇红光村“城中村”配套项目政海路(中港河-勤东路)新建工程 2002PD0311-C01 1111.74 2022-03-11 0.20
40 惠南镇红光村“城中村”配套项目勤奋路(政海路-川南奉公路)新建工程 2002PD0312-C01 1268.00 2022-03-11 0.20
41 新建彩虹湾公共服务中心项目 1702HK0084-C01 885.32 2021-01-29 0.20
42 绥芬河路(国江路---政涟路)新建住宅市政配套工程 1901YP0001-C01 5539.78 2020-12-07 0.40
43 无菌植入器械研发生产项目 1902FX0271-C02 1660.14 2021-07-23 0.40
44 杨浦区长海社区062-02地块达任大厦建设项目 1702YP0180-C01 9763.63 2018-09-28 0.40
45 上海漕河泾开发区浦江高科技园“电子信息研发产业园”项目 1802MH0102-C01 137924.06 2019-09-27 1.00
46 临港新片区特殊综合保税机场南侧区域7.86平方公里浩宇路(鹏翔路-上飞路)道路新建工程项目 21LGPD0011-C01 8092.00 2021-06-15 0.40
47 上海漕河泾开发区浦江高科技园“先租后售”公共租赁住房二期项目 2002MH0184-C01 177259.94 2020-09-21 1.00
48 黄浦区委党校建设工程 1802HP0161-C01 16886.59 2019-06-18 0.40
49 闵东环卫基地 2002MH0371-C01 7698.05 2021-04-26 0.40
50 宝山区顾村大型居住社区BSPO-0104单元0422-01地块 2002BS0238-C01 35109.95 2020-10-12 0.60
51 北蔡培花社区Z000501单元A3-2a地块租赁住房项目 2002PD0333-C01 17129.14 2020-10-28 0.40
;小计:   25.00分 新建业绩 评价分值:   12.50分
既有多层住宅加装电梯项目
序号 事项编号 事项名称 项目地址 电梯台数 办结时间 得分 是否清零
加梯业绩 小计:   0分
;小计:   71.30分 总业绩 评价分值:   25.00分

"工程业绩评分"说明:
工程业绩设置25分,基础分为0分,评价信息周期内,每一个报建项目,合同备案金额一百万元(含)以下加0.05分,合同备案金额一百万到一千万元(含)加0.3分,合同备案金额一千万元到两千万元(含)加0.6分,合同备案金额两千万元到五千万元(含)加0.9分,合同备案金额五千万元到一亿元(含)加1.2分,合同备案金额一亿元以上加1.5分。企业分包业绩不计算。 “在沪建筑业(施工)企业信用评分结果”中获得的“工程业绩”评价分值,按50%计算。既有多层住宅加装电梯项目的综合验收,每完成1台电梯,加0.05分。最高得分为25分。



后评估考评结果
序号 报建编号 项目名称 有效业绩生成日期 施工总包合同备案金额(万元) 后评估得分 得分 是否清零
1 2003HK0009 虹口区2020年临江大厦屋面及相关设施改造工程 2023-12-15 4093.91 0.0 0.0
2 2003PD0031 南码头路街道临沂六村小区屋面及相关设施改造项目 2023-03-19 3829.52 0.0 0.0
3 2103HK0002 虹口区2021年邮电二村美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2024-07-02 5288.26 92.9 3.0
4 2103MH0003 虹桥机场航空噪声治理(二期)2020-2021年降噪改造工程项目一标段 2023-12-15 52988.80 97.2 3.0
5 2103FX0004 2021年南桥镇江海四区、育秀十一区旧住房修缮工程 2023-09-22 6368.97 99.5 3.0
6 2103FX0007 2021年柘林镇钦林路和新柘东路旧住房修缮工程 2023-09-22 458.54 0.0 0.0
7 2103FX0005 2021年头桥地区头桥一区、头桥新村旧住房修缮工程 2023-06-01 1558.76 97.5 1.6
8 2103FX0002 2021年奉城镇市政新村等十八个小区旧住房修缮工程 2023-06-01 6320.79 0.0 0.0
9 2103HK0023 虹口区2021年良效小区等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2023-12-15 5580.19 0.0 0.0
10 2103PD0021 潍坊新村街道福竹小区高层屋面及相关设施改造项目 2023-07-27 2180.58 0.0 0.0
11 2103PD0035 陆家嘴街道陈家门小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 775.17 0.0 0.0
12 2103PD0034 陆家嘴街道2021年浦东大道沿线房屋屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 700.18 0.0 0.0
13 2103PD0024 陆家嘴街道松山小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 2402.62 0.0 0.0
14 2103MH0025 虹桥机场航空噪声治理一期项目(未尽事项改造工程) 2023-02-18 4431.81 0.0 0.0
15 2103PD0038 洋泾街道凌一小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 1879.39 0.0 0.0
16 2103PD0039 洋泾街道巨东小区屋面及相关设施改造项目 2023-02-18 1553.50 0.0 0.0
17 2103PD0049 金杨新村街道罗山四村(B)小区屋面及相关设施改造项目 2023-02-18 365.10 0.0 0.0
18 2103PD0044 南码头路街道临沂三村小区屋面及相关设施改造项目 2024-01-25 2061.93 0.0 0.0
19 2103PD0059 潍坊新村街道东明新村等小区屋面及相关设施改造项目 2023-09-06 1338.50 93.5 1.3
20 2103PD0072 张江镇联建小区、榴云新村小区屋面及相关设施改造项目 2024-07-02 1288.12 0.0 0.0
21 2103PD0065 陆家嘴街道福山小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 1332.33 0.0 0.0
22 2103PD0086 新场镇军民综合小区屋面及相关设施改造项目 2024-07-02 2036.39 0.0 0.0
23 2203PD0010 陆家嘴街道梅园三村、乳山四村小区屋面及相关设施改造项目 2024-04-01 2839.95 97.0 2.8
24 2203FX0017 2022年南桥镇江海新村旧住房修缮工程 2023-11-06 2290.67 100.0 2.3
25 2203FX0016 2022年南桥镇江海一区等三个小区旧住房修缮工程 2023-11-03 6740.50 100.0 3.0
26 2203PD0028 洋泾街道巨野小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 611.52 0.0 0.0
27 2203PD0027 洋泾街道浦海、海二小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 1107.36 0.0 0.0
;小计:   20.0分 评价分值:   10.0分

"后评估评分"说明:
评价信息周期内,单个工程得分公式为:合同金额(万元)除以1000再乘以“后评估系数”。后评估得分90分(含)以上的,系数为1;80(含)~90分的,系数为0.9;60(含)~80分的,系数为0.8;60分以下的,系数为0。单个工程最高得分3分。总分最高得分为10分。



安全生成标准化评价
安全生产标准化评价项目明细
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价 得分 是否清零
1 2024-06-14 2303PD0024 潍坊新村街道东南新村、天后宫大楼屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
2 2024-06-12 2303XH0054 金谷园(高层)屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
3 2024-06-05 2303XH0007 东航公寓、吴中公寓屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
4 2024-06-05 2303PD0016 南码头路街道临沂七村小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
5 2024-05-21 2303XH0010 家乐苑屋面及相关设施改造项目 优良 5.0
6 2024-04-16 2203HK0007 虹口区2022年水电路1600弄等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 优良 5.0
7 2024-02-02 2303PD0029 陆家嘴街道崂山二村、乳山五村小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
8 2024-02-02 2303PD0030 陆家嘴街道崂山五村、崂山六村小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
9 2024-01-30 2303PD0006 潍坊新村街道东欣小区、北高大楼屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
10 2024-01-22 2303PD0005 沪东新村街道寿一小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
;平均分:   1.0分 评价分值:   0.0分
安全生产标准化评价不合格项扣分
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价
1 2024-06-14 2303PD0024 潍坊新村街道东南新村、天后宫大楼屋面及相关设施改造项目 不合格
2 2024-06-12 2303XH0054 金谷园(高层)屋面及相关设施改造项目 不合格
3 2024-06-05 2303XH0007 东航公寓、吴中公寓屋面及相关设施改造项目 不合格
4 2024-06-05 2303PD0016 南码头路街道临沂七村小区屋面及相关设施改造项目 不合格
5 2024-02-02 2303PD0029 陆家嘴街道崂山二村、乳山五村小区屋面及相关设施改造项目 不合格
6 2024-02-02 2303PD0030 陆家嘴街道崂山五村、崂山六村小区屋面及相关设施改造项目 不合格
7 2024-01-30 2303PD0006 潍坊新村街道东欣小区、北高大楼屋面及相关设施改造项目 不合格
8 2024-01-22 2303PD0005 沪东新村街道寿一小区屋面及相关设施改造项目 不合格
小计:   -8分

"安全生产标准化评价评分"说明:
安全生产标准化评价设置5分,自沪房规范〔2023〕4号发文之日起通过开工审核的项目,以基准日起前一年各项目竣工评价平均分值范围进行计分,其中:
1、单个项目得分: 评价为“不合格”的,该项目得0分; 评价为“合格”的,该项目得2分; 评价为“优良”的,该项目得5分。:
2、计分方式: 平均分值为0~1分(含)的,总体评价为不合格,计0分; 平均分值为1~3分(含)的,总体评价为合格,计3分; 平均分值为3~5分(含)的,总体评价为优良,计5分; (平均分值为各项目得分之和除以项目个数):
3、基准日起前一年无竣工项目的,计2分;:
4、项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)。



市级奖项信息
修缮文明工地
序号 报建编号 项目名称 获奖日期 得分
1 2103PD0065 陆家嘴街道福山小区屋面及相关设施改造项目 2023-08-23 2.0
2 2103PD0057 周浦镇东南小区屋面及相关设施改造项目 2023-08-23 2.0
3 2103JD0002 嘉定镇街道桃园小区旧住房修缮改造项目 2023-08-23 2.0
4 2203PD0027 洋泾街道浦海、海二小区屋面及相关设施改造项目 2024-06-12 2.0
5 2303XH0010 家乐苑屋面及相关设施改造项目 2024-06-12 2.0
6 2103JD0004 新成路街道迎园十坊小区旧住房修缮改造项目 2024-06-12 2.0
小计:   12.0分
修缮技能比武大赛
序号 奖项名称 获奖项目 获奖日期 得分
小计:   0分
评价分值:   5.0分

"市级住宅修缮项目奖项评分"说明:
1、基准日前一个年度获得过市级文明工地的,每获得一个计2分;
2、基准日前一个年度获得过“上海市房屋修缮技能比武大赛”奖项的,每获得一个奖项计1分。



不良信用信息
受到建设行政管理部门行政处罚
序号 项目名称 处罚事由 处罚时间 是否达到听证范围 得分
1 世博园区B06地块项目 你(单位)于2022年6月在世博园区B06地块项目从事(或存在)不再具备安全生产条件的行为 2023-12-27 -1.0
2 奉贤新城17单元28F-05广场静态交通工程 你(单位)于2023年10月在奉贤新城17单元28F-05广场静态交通工程从事(或存在)未加强施工现场日常的安全巡视和检查,督促施工人员遵守规定的行为 2024-02-28 -1.0
小计:   -2分
受到其他相关管理部门行政处罚
序号 处罚事由 时间 行政处罚部门 得分
小计:   0分
市修缮中心管理部门约谈记录
序号 报建编号 项目名称 类型 事由 时间 得分
小计:   0分
拖欠农民工薪酬信息
序号 欠薪年度 得分
小计:   0分
不良信用信息 评价分值:   -2.0分

评价信息说明:
参照《上海市在沪住宅修缮企业信用评价实施细则》。