在沪住宅修缮企业信用评分结果
(评分查询结果明细)

评价基准日:2025-04-06
企业基本信息
企业名称: 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 企业资质: 一级 组织机构代码: 13350263-7
信用评价评分
评分内容 得分 分值说明
总分 87.20 满分100分;
基础分 55 55分;
工程业绩 25.00 基础分0分,加分制,最高得分25分;
后评估 6.2 基础分0分,加分制,最高得分10分;
安全生产标准化评价 3.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
安全生产标准化评价不合格项扣分 -5.0 项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)
市级奖项信息 4.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
不良信用信息 -1.0 减分制,从基础分扣分;



工程业绩
住宅修缮工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 陆家嘴街道崂山三、四村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0002-C01 2468.99 2023-06-08 0.90
2 陆家嘴街道东昌新村、招远小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0003-C01 2784.39 2023-06-13 0.90
3 洋泾街道桃林二小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0004-C01 2932.91 2023-06-30 0.90
4 浦兴路街道张桥一街坊小区外立面及相关设施改造项目 2303PD0014-C01 3216.35 2023-07-28 0.90
5 塘桥街道浦建小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0026-C01 2072.89 2023-09-19 0.90
6 塘桥街道塘东小区、港驳小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0027-C01 2409.98 2023-09-19 0.90
7 高桥镇富特三村、五村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0018-C01 4479.78 2023-09-26 0.90
8 周康一村综合整新环境提升工程 2303PD0017-C01 1595.90 2023-10-09 0.60
9 浦兴路街道东一小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0041-C01 2867.67 2023-10-18 0.90
10 周家渡街道上南八村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0020-C01 2019.91 2023-10-30 0.90
11 周家渡街道上南七村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0019-C01 1982.17 2023-10-30 0.60
12 南码头路街道胶南小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0039-C01 2018.61 2023-11-14 0.90
13 虹桥明珠公寓及东航明珠公寓修缮项目 2303MH0018-C01 554.66 2024-03-11 0.30
14 古北恒盛苑综合修缮项目 2303MH0023-C01 1120.82 2024-05-11 0.60
15 塘桥街道西邱小区、海运新村小区、浦东南路2054弄小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0050-C01 1419.11 2024-10-14 0.60
16 高桥镇凌桥二村小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0029-C01 670.93 2024-10-31 0.30
17 高桥镇高南新村(东)、高南新村(西)小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0030-C01 2774.87 2024-10-31 0.90
18 洋泾街道阳光二村小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0049-C01 624.02 2024-11-29 0.30
修缮业绩 小计:   13.20分
在沪建筑业(施工)企业信用评分结果中获得的工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 临港交通智能制造产业园 - 49400.01 2024-12-12 0.60
2 崮山路(昌邑路-浦东大道)新建道路工程 - 693.77 2024-12-19 0.20
3 环科路(学林路-育爱路)改建工程 - 4651.24 2024-12-26 0.20
4 滨江森林公园二期工程 - 5959.58 2024-07-11 0.40
5 滨江森林公园二期工程 - 4308.83 2024-07-11 0.20
6 集电路(盛夏路一芳春路)新建道路工程 - 2304.92 2024-08-27 0.20
7 耀元路228弄12号办公用房装修项目 - 253.65 2024-12-18 0.05
8 浦明路1229号装修改造 - 306.88 2024-12-19 0.05
9 区工人文化宫装修工程项目 - 2175.81 2024-07-12 0.20
10 上海师范大学附属第二实验学校(二期)工程 - 7398.88 2024-12-23 0.40
11 欣河小院项目 - 978.98 2024-07-12 0.20
12 铁桥乐渔项目 - 1218.69 2024-12-12 0.20
13 周浦镇达城锦园小区外墙外保温整体修缮工程 - 2019.83 2024-07-12 0.20
14 浦东新区国际医学园区PDP0-1501单元19-07地块租赁住房项目 - 1509.41 2024-07-12 0.20
15 上海浦城热电能源有限公司技改项目 - 1387.94 2024-07-15 0.20
16 曹路公交停车场公交基础设施维护项目 - 896.79 2024-12-30 0.20
17 张江西北区07-03科技总部平台项目 - 54985.69 2024-07-12 0.80
18 周浦镇西社区PDP0-1001单元09-01地块租赁住房项目 - 53829.69 2024-12-12 0.80
19 周浦镇西社区PDP0-1001单元09-01地块租赁住房项目 - 10781.49 2024-07-15 0.40
20 唐镇镇南社区12C-01地块幼儿园 - 5448.43 2024-07-12 0.40
21 唐镇镇南社区12B-01地块小学 - 11796.50 2024-07-15 0.40
22 老港雪菜加工车间装修项目 - 1360.87 2024-07-12 0.20
23 临港主城区一环区域WSW-A1-29-2地块广场绿地及地下空间新建工程 - 10032.55 2024-07-15 0.40
24 周家渡16-07、16-10、16-11地块项目 - 103849.11 2024-12-25 1.00
25 临港奉贤园区B09-04地块幼儿园项目 - 5283.77 2024-12-12 0.40
26 临港产业区“先租后售”园区公共租赁住房四期项目 - 54769.34 2024-07-15 1.00
27 临港科技创新城“先租后售”公共租赁住房项目 - 42352.44 2024-07-12 1.00
28 泥城社区DE06-G-2地块配套小学 - 10174.33 2024-07-15 0.40
29 浦东新区周浦镇西社区PDP0-1001单元05-01地块租赁住房项目桩基工程 - 2099.20 2024-12-17 0.20
30 新场12万吨粮库新建工程 - 3823.96 2024-07-12 0.20
31 浦东新区保障性住房C02-10地块心圆西苑项目外墙保温维修工程 - 6641.41 2024-07-12 0.40
32 浦东新区保障性住房C02-21地块心圆东苑项目外保温维修工程 - 5290.96 2024-07-12 0.40
33 浦东新区保障性住房C02-08地块浦发东锦苑项目外保温维修工程 - 2178.87 2024-07-12 0.20
34 浦东新区保障性住房C02-15地块浦发东绣苑项目外保温维修工程 - 4243.65 2024-07-15 0.20
35 临港奉贤园区04FX-0002单元B0902地块项目 - 50548.37 2024-07-12 0.80
36 临港新城万祥社区祥祈路(W10)规划道路新建工程 - 3250.83 2024-12-12 0.20
37 华师大二附中改扩建 - 13867.66 2024-12-13 0.40
38 浦东新区三林镇19-01地块征收安置房项目 - 5722.20 2024-12-18 0.40
39 浦东新区社会创新示范园装修 - 2002.11 2024-12-23 0.20
40 新沃路(古恩路-古丹路)新建工程 - 649.94 2024-12-16 0.20
41 金苏路(鲁桥路-金闽路)道路新建工程项目 - 1438.26 2024-07-12 0.20
42 金闽路(鲁桥路-金苏路)道路新建工程项目 - 1405.15 2024-12-20 0.20
43 源深体育场南区装修项目 - 1495.20 2024-07-11 0.20
44 合庆镇PDP0-0602单元54-02地块普通商品房项目桩基工程 - 1263.15 2024-12-16 0.20
45 松江二中教育集团扩建工程 - 15654.17 2024-07-12 0.40
46 徐汇区斜土路2570号科影厂大楼新建项目 - 40580.67 2024-07-11 0.60
47 惠南镇东南社区04-02地块征收安置房项目 - 49835.83 2024-07-15 0.60
48 浦东新区惠南养护院新建工程 - 25792.67 2024-07-15 0.60
49 合庆社区卫生服务中心及蔡路分中心达标修缮工程 - 1664.20 2024-12-23 0.20
50 上海市保障性住房周浦基地H-K-4地块养老福利院新建工程(桩基工程) - 270.65 2024-12-17 0.05
51 金杨社区文化活动中心黄山分中心新建工程 - 2525.85 2024-07-11 0.20
52 周家渡16-03、16-04、16-09地块项目 - 3250.07 2024-07-12 0.20
53 浦东新区海滨资源再利用中心 - 48978.96 2024-12-18 0.60
54 浦东新区社会福利院迁建工程 - 18081.12 2024-12-17 0.40
55 浦东新区周浦镇西社区PDP0-1001单元02-06地块租赁住房 - 39499.99 2024-12-16 0.60
56 浦东新区周浦镇西社区PDP0-1001单元02-06地块租赁住房 - 8474.19 2024-07-11 0.40
57 浦东新区唐镇新市镇D-03-05b地块租赁住宅项目 - 96623.58 2024-07-11 0.80
58 浦东新区唐镇新市镇D-03-05b地块租赁住宅项目 - 23660.67 2024-07-12 0.60
59 川沙华夏社区单元A01街坊(A01-02c地块) - 28059.37 2024-07-15 0.60
60 川沙华夏社区单元A01街坊(A01-02b地块)征收安置房项目 - 38329.86 2024-07-12 0.60
61 书院社区Y5路(东大公路-X8路)及市政配套工程新建 - 7283.16 2024-07-11 0.40
62 嘉定工业区南门社区29-06地块动迁安置房项目 - 18442.58 2024-07-12 0.40
63 金杨街道九坊文化配套(二期)公共文化服务中心建设工程 - 3270.98 2024-07-11 0.20
64 惠南民乐大居G01-03地块养老院新建工程 - 7640.54 2024-07-11 0.40
65 新场古镇石笋街(含东后老街)道路整治、综合管线及截污纳管整治工程 - 13958.07 2024-12-12 0.40
66 华东师范大学附属东昌中学改扩建工程 - 29085.82 2024-12-19 0.60
67 聚溪路(南六公路-吉秋路)新建工程 - 5549.97 2024-07-11 0.40
68 新溪北路(吉灿路-吉秋路)新建工程 - 3593.98 2024-07-11 0.20
69 浦东农发集团办公场所装修项目 - 2000.57 2024-07-12 0.20
70 上海国际主题乐园有限公司401单体配套设施扩建项目 - 135.00 2024-12-20 0.05
71 古恩路(康新公路~新沃路)新建工程 - 1062.24 2024-12-15 0.20
72 六奉公路(周邓公路—沪南公路)新建工程 - 39450.10 2024-07-11 0.60
73 沪南公路(上南路—闸航公路)道路改扩建工程 - 30056.72 2024-07-11 0.60
74 东陆路(新金桥路-川桥路)改扩建工程 - 4751.88 2024-08-27 0.20
75 北蔡第二社区卫生服务中心新建工程 - 8411.96 2024-07-11 0.40
76 南汇生态专项工程捆绑开发用地市政配套道路曲桥路(年家浜路-上南路)新建工程 - 2058.17 2024-07-11 0.20
77 古春苑、古佳苑外墙维修工程 - 3368.64 2024-12-11 0.20
78 浦东新区宣桥镇老港农民集中安置单元12-01地块征收安置房项目桩基工程 - 1121.98 2024-12-24 0.20
79 浦发房管新办公楼装修和维修工程 - 363.02 2024-12-23 0.05
80 秀沿路(申江南路-沔新路)改建工程 - 4974.69 2024-12-15 0.20
81 源深体育中心新建网球中心及综合修缮更新工程 - 7908.13 2024-12-25 0.40
82 浦东新区传染病医院达标修缮工程 - 4930.03 2024-07-15 0.20
83 赣桥路(金海路~桂桥路)新建工程 - 5043.38 2024-08-27 0.40
84 港城路(浦东北路—杨高北路)改建工程 - 15396.98 2024-07-11 0.40
85 秀怡苑外墙外保温系统维修工程 - 3936.74 2024-07-12 0.20
86 上海市浦东新区进才实验中学南校综合整新工程 - 2175.22 2024-07-12 0.20
87 上海健康医学院人行天桥新建工程 - 671.31 2024-07-15 0.20
88 唐镇镇南社区13C-03地块初中项目 - 12407.92 2024-07-12 0.40
89 川沙新镇六灶社区 05-03 地块幼儿园新建工程 - 1856.30 2024-12-16 0.20
90 浦东新区疾控中心分部新建工程 - 33525.95 2024-07-12 0.60
91 浦东新区新里城居住区C01-8地块(“城中村”改造项目一同福村、东明村地块) - 67527.75 2024-12-16 0.80
92 川沙新镇六灶社区 06-03 地块配套初中 - 7358.34 2024-12-17 0.40
93 川沙新镇六灶社区 06-02 地块配套小学 - 3488.30 2024-12-16 0.20
94 上钢社区综合服务中心 - 28353.84 2024-12-23 0.60
95 良虹路(古恩路-下盐公路)新建工程 - 4017.24 2024-07-11 0.20
96 周浦镇小沥港路(周祝公路~繁荣东路)新建工程 - 5454.99 2024-12-17 0.40
97 老泥公路(大治河桥-宣黄公路)新建工程 - 4948.40 2024-12-12 0.20
98 莱阳路(德爱路~芳菲路)新建工程 - 12858.67 2024-07-11 0.40
99 上海市嘉定云翔拓展大型居住社区09A-06A地块小学新建工程 - 26337.09 2024-07-11 0.60
100 浦东新区周浦体育中心新建工程 - 69970.96 2024-12-13 0.80
101 临港奉贤园区C10-05地块项目 - 3970.90 2024-07-15 0.20
102 临港综合区先进制造园C03-04地块4号楼装修工程 - 782.71 2024-07-12 0.20
103 临港新片区PDC1-0103单元I08-01、I12-02地块普通商品房项目 - 8117.58 2024-07-12 0.40
104 南汇生态专项工程捆绑开发用地市政配套道路浦三路(年家浜路-上南路)新建工程 - 2745.95 2024-07-11 0.20
105 唐龙路(唐陆路~华东路)改建工程 - 7920.15 2024-07-17 0.40
106 大团镇NH020201单元16-02地块动迁安置房项目 - 22828.75 2024-12-13 0.60
107 黄浦江沿岸E8E10单元E19-1地块工程 - 17715.50 2024-07-11 0.40
108 新建博宇路(盛荣路~昌飞路)道路工程项目 - 773.55 2024-12-19 0.20
109 祝桥镇市民服务中心新建工程 - 8007.78 2024-08-27 0.40
110 浦东新区杨思社区Z000602单元20C-14地块项目桩基工程 - 1879.66 2024-07-30 0.20
111 复材部装厂房建设 - 3879.13 2024-07-11 0.20
112 浦发国力智能产业基地改扩建项目 - 423.44 2024-07-12 0.20
113 新川路(唐黄路-德轩路)新建工程 - 5626.36 2024-08-27 0.40
114 浦东新区惠南镇东南社区16-05地块征收安置房项目 - 54403.63 2024-12-19 0.80
115 上海市浦东复日附中分校改扩建工程 - 7258.82 2024-07-11 0.40
116 三林镇东明村“城中村”改造C03B-4地块项目 - 28726.94 2024-12-20 0.60
117 三林镇东明村“城中村”改造C03A-2地块项目 - 22607.72 2024-12-25 0.60
118 北蔡镇同福村“城中村”改造C01-2地块项目 - 77848.45 2024-12-20 0.80
119 浦东新区康桥工业区东区PDP0-1402单元E09C-03地块租赁住房项目 - 28985.18 2024-12-12 0.60
120 上海海关学院二期建筑维修改造项目 - 7658.40 2024-07-12 0.40
121 康桥镇浦桥路(秀沿路-龚潮港)新建工程 - 1330.16 2024-12-11 0.20
122 国际医学园区19-04地块医养结合项目(一期)暨周浦养护院新建工程 - 46750.65 2024-12-26 0.60
123 杨高北路(金海路-洲海路)改建工程 - 44057.88 2024-12-25 0.60
124 浦东新区肺科医院达标建设工程 - 11193.88 2024-07-11 0.40
125 新场综合医疗卫生中心新建工程精装修工程 - 8408.59 2024-12-29 0.60
126 浦东新区浦南医院改扩建工程 - 16800.00 2024-07-11 0.40
127 杨思镇小学原址改建幼儿园工程 - 3678.17 2024-12-18 0.20
128 思创大厦西楼装修工程 - 5893.09 2024-07-11 0.40
129 静安区固体废弃物流转中心大修项目 - 1477.93 2024-07-12 0.20
130 嘉定区南翔镇惠亚路中学新建工程 - 8968.57 2024-07-12 0.40
;小计:   49.05分 新建业绩 评价分值:   12.5分
既有多层住宅加装电梯项目
序号 事项编号 事项名称 项目地址 电梯台数 办结时间 得分 是否清零
加梯业绩 小计:   0分
;小计:   25.70分 总业绩 评价分值:   25.00分

"工程业绩评分"说明:
工程业绩设置25分,基础分为0分,评价信息周期内,每一个报建项目,合同备案金额一百万元(含)以下加0.05分,合同备案金额一百万到一千万元(含)加0.3分,合同备案金额一千万元到两千万元(含)加0.6分,合同备案金额两千万元到五千万元(含)加0.9分,合同备案金额五千万元到一亿元(含)加1.2分,合同备案金额一亿元以上加1.5分。企业分包业绩不计算。 “在沪建筑业(施工)企业信用评分结果”中获得的“工程业绩”评价分值,按50%计算。既有多层住宅加装电梯项目的综合验收,每完成1台电梯,加0.05分。最高得分为25分。



后评估考评结果
序号 报建编号 项目名称 有效业绩生成日期 施工总包合同备案金额(万元) 后评估得分 得分 是否清零
1 2003PD0022 上钢新村街道济阳片小区屋面及相关设施改造项目 2023-06-29 6836.52 0.0 0.0
2 2003PD0018 金杨新村街道锦绣河山小区屋面及相关设施改造项目 2024-12-02 2888.62 0.0 0.0
3 2103PD0018 上钢新村街道上钢一村小区屋面及相关设施改造项目 2023-06-29 2102.44 0.0 0.0
4 2103PD0052 周家渡街道上南一村屋面及相关设施改造项目 2024-04-23 22653124.00 0.0 0.0
5 2103PD0043 2021年周家渡街道住宅小区高空坠物隐患排除项目 2023-08-24 1349.66 100.0 1.3
6 2103PD0040 上钢新村街道上钢四村小区屋面及相关设施改造项目 2023-10-26 1087.02 92.2 1.1
7 2103PD0036 沪东新村街道柳一小区屋面及相关设施改造项目 2024-04-23 1337.91 0.0 0.0
8 2103PD0066 塘桥街道宁阳小区屋面及相关设施改造项目 2023-08-24 1514.83 95.1 1.5
9 2103PD0073 洋泾街道海一小区屋面及相关设施改造项目 2025-02-17 380.48 0.0 0.0
10 2103PD0071 洋泾街道凌三小区屋面及相关设施改造项目 2025-02-17 1049.62 0.0 0.0
11 2103PD0077 川沙新镇桃园新村、华沙一村、华沙二村、新川路742弄小区屋面及相关设施改造项目 2025-02-17 1038.36 0.0 0.0
12 2103PD0080 康桥镇火箭东楼、康桥新苑等小区屋面及相关设施改造项目 2024-04-23 1030.66 0.0 0.0
13 2103PD0017 康桥镇周康一村、和合新村、人和新村小区屋面及相关设施改造项目 2024-04-23 917.69 0.0 0.0
14 2103PD0088 东明路街道上浦路202弄、上浦路276弄小区屋面及相关设施改造项目 2025-01-24 2381.80 0.0 0.0
15 2203PD0003 上钢新村街道上钢三村小区屋面及相关设施改造项目 2024-08-05 2011.77 0.0 0.0
16 2203PD0004 上钢新村街道上钢五村小区屋面及相关设施改造项目 2024-12-16 2525.34 0.0 0.0
17 2203FX0010 2022年四团镇邵厂西区等六个小区旧住房修缮工程 2023-11-06 4245.80 0.0 0.0
18 2203PD0024 高桥镇石油新村、陆凌小区、学前二村等小区屋面及相关设施改造项目 2024-08-05 3546.21 0.0 0.0
19 2203PD0005 塘桥街道微山新村等小区屋面及相关设施改造项目 2024-05-30 2328.55 90.0 2.3
20 2203PD0014 周家渡街道上南五村小区屋面及相关设施改造项目 2024-09-02 2435.31 0.0 0.0
21 2203PD0007 周家渡街道上南二村小区屋面及相关设施改造项目 2025-02-17 2638.86 0.0 0.0
22 2203PD0008 洋泾街道栖山小区屋面及相关设施改造项目 2025-02-17 1612.50 0.0 0.0
23 2303PD0002 陆家嘴街道崂山三、四村小区屋面及相关设施改造项目 2024-10-08 2468.99 0.0 0.0
24 2303PD0018 高桥镇富特三村、五村小区屋面及相关设施改造项目 2024-12-02 4479.78 0.0 0.0
;小计:   6.2分 评价分值:   6.2分

"后评估评分"说明:
评价信息周期内,单个工程得分公式为:合同金额(万元)除以1000再乘以“后评估系数”。后评估得分90分(含)以上的,系数为1;80(含)~90分的,系数为0.9;60(含)~80分的,系数为0.8;60分以下的,系数为0。单个工程最高得分3分。总分最高得分为10分。



安全生成标准化评价
安全生产标准化评价项目明细
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价 得分 是否清零
1 2024-08-09 2303PD0004 洋泾街道桃林二小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
2 2024-08-01 2303PD0039 南码头路街道胶南小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
3 2024-06-24 2303PD0019 周家渡街道上南七村小区屋面及相关设施改造项目 优良 5.0
4 2024-06-24 2303PD0026 塘桥街道浦建小区屋面及相关设施改造项目 优良 5.0
5 2024-06-24 2303PD0027 塘桥街道塘东小区、港驳小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
6 2024-06-24 2303PD0020 周家渡街道上南八村小区屋面及相关设施改造项目 优良 5.0
7 2024-06-24 2303PD0014 浦兴路街道张桥一街坊小区外立面及相关设施改造项目 优良 5.0
8 2024-05-20 2303PD0041 浦兴路街道东一小区屋面及相关设施改造项目 优良 5.0
9 2024-04-25 2103PD0073 洋泾街道海一小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
10 2024-04-18 2303PD0018 高桥镇富特三村、五村小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
;平均分:   2.5分 评价分值:   3.0分
安全生产标准化评价不合格项扣分
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价
1 2024-08-09 2303PD0004 洋泾街道桃林二小区屋面及相关设施改造项目 不合格
2 2024-08-01 2303PD0039 南码头路街道胶南小区屋面及相关设施改造项目 不合格
3 2024-06-24 2303PD0027 塘桥街道塘东小区、港驳小区屋面及相关设施改造项目 不合格
4 2024-04-25 2103PD0073 洋泾街道海一小区屋面及相关设施改造项目 不合格
5 2024-04-18 2303PD0018 高桥镇富特三村、五村小区屋面及相关设施改造项目 不合格
小计:   -5分

"安全生产标准化评价评分"说明:
安全生产标准化评价设置5分,自沪房规范〔2023〕4号发文之日起通过开工审核的项目,以基准日起前一年各项目竣工评价平均分值范围进行计分,其中:
1、单个项目得分: 评价为“不合格”的,该项目得0分; 评价为“合格”的,该项目得2分; 评价为“优良”的,该项目得5分。:
2、计分方式: 平均分值为0~1分(含)的,总体评价为不合格,计0分; 平均分值为1~3分(含)的,总体评价为合格,计3分; 平均分值为3~5分(含)的,总体评价为优良,计5分; (平均分值为各项目得分之和除以项目个数):
3、基准日起前一年无竣工项目的,计2分;:
4、项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)。



市级奖项信息
修缮文明工地
序号 报建编号 项目名称 获奖日期 得分
1 2203PD0019 金杨新村街道罗山五村小区屋面及相关设施改造项目 2024-06-12 2.0
2 2203PD0035 东明路街道三林苑小区屋面及相关设施改造项目 2024-06-12 2.0
小计:   4.0分
修缮技能比武大赛
序号 奖项名称 获奖项目 获奖日期 得分
小计:   0分
评价分值:   4.0分

"市级住宅修缮项目奖项评分"说明:
1、基准日前一个年度获得过市级文明工地的,每获得一个计2分;
2、基准日前一个年度获得过“上海市房屋修缮技能比武大赛”奖项的,每获得一个奖项计1分。



不良信用信息
受到建设行政管理部门行政处罚
序号 项目名称 处罚事由 处罚时间 是否达到听证范围 得分
1 浦东新区川沙新市镇城东社区 D06A-02地块征收安置房项目 你(单位)于2023年12月在浦东新区川沙新市镇城东社区 D06A-02地块征收安置房项目从事(或存在)不再具备安全生产条件的行为 2024-07-26 -1.0
小计:   -1分
受到其他相关管理部门行政处罚
序号 处罚事由 时间 行政处罚部门 得分
小计:   0分
市修缮中心管理部门约谈记录
序号 报建编号 项目名称 类型 事由 时间 得分
小计:   0分
拖欠农民工薪酬信息
序号 欠薪年度 得分
小计:   0分
不良信用信息 评价分值:   -1.0分

评价信息说明:
参照《上海市在沪住宅修缮企业信用评价实施细则》。