在沪住宅修缮企业信用评分结果
(评分查询结果明细)

评价基准日:2025-04-18
企业基本信息
企业名称: 上海徐房建筑实业有限公司 企业资质: 二级 组织机构代码: 13262274-1
信用评价评分
评分内容 得分 分值说明
总分 81.00 满分100分;
基础分 55 55分;
工程业绩 25.00 基础分0分,加分制,最高得分25分;
后评估 0.0 基础分0分,加分制,最高得分10分;
安全生产标准化评价 3.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
安全生产标准化评价不合格项扣分 -2.0 项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)
市级奖项信息 2.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
不良信用信息 -2.0 减分制,从基础分扣分;



工程业绩
住宅修缮工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 武康路40弄2号房屋修缮项目 2303XH0001-C01 337.66 2023-05-04 0.30
2 铁路新村屋面及相关设施改造项目 2303XH0017-C01 319.61 2023-07-07 0.30
3 中山南二路960弄3-4号院屋面及相关设施改造项目 2303XH0040-C01 168.91 2023-07-13 0.30
4 江南裕德高层、塘子泾小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0014-C01 2118.38 2023-07-14 0.90
5 零陵小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0037-C01 3025.70 2023-07-14 0.90
6 香樟苑小区(肇嘉浜路381弄1-4号)屋面及相关设施改造项目 2303XH0016-C01 321.37 2023-07-19 0.30
7 玉兰花苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0042-C01 3998.65 2023-07-21 0.90
8 东湖公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0119-C01 204.22 2023-07-24 0.30
9 湖南路121号院屋面及相关设施改造项目 2303XH0118-C01 283.35 2023-07-24 0.30
10 安福路249、250号屋面及相关设施改造项目 2303XH0117-C01 355.46 2023-07-24 0.30
11 兴国路21弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0114-C01 233.18 2023-07-24 0.30
12 淮海中路1718弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0113-C01 331.02 2023-07-24 0.30
13 桃江路35、37号院屋面及相关设施改造项目 2303XH0110-C01 109.52 2023-07-24 0.30
14 武康路125弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0112-C01 163.92 2023-07-24 0.30
15 五原路370弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0111-C01 293.96 2023-07-24 0.30
16 五原路210弄4号、5号屋面及相关设施改造项目 2303XH0102-C01 156.60 2023-07-24 0.30
17 尚音小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0103-C01 379.22 2023-07-24 0.30
18 文兴小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0104-C01 305.50 2023-07-24 0.30
19 番禺路650弄1-6号屋面及相关设施改造项目 2303XH0125-C01 346.81 2023-07-27 0.30
20 宛南五村、中山南二路925弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0051-C01 2798.19 2023-07-28 0.90
21 肇一小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0058-C01 1429.13 2023-08-11 0.60
22 斜土路1275弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0086-C01 1234.94 2023-08-11 0.60
23 红旗教师公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0080-C01 1699.17 2023-08-17 0.60
24 乐山六七村加梯管线移位及相关旧住房综合改造项目 2303XH0030-C01 578.34 2023-08-18 0.30
25 日六二住宅小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0053-C01 850.14 2023-08-24 0.30
26 日六一住宅小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0059-C01 3438.51 2023-08-24 0.90
27 2023年徐汇区衡复风貌区湖南街道复兴中路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0078-C01 4008.03 2023-08-24 0.90
28 2023年徐汇区衡复风貌区湖南街道延庆路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0075-C01 3889.14 2023-08-24 0.90
29 2023年徐汇区衡复风貌区湖南街道新乐路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0076-C01 3996.10 2023-08-24 0.90
30 2023年徐汇区衡复风貌区天平街道乌鲁木齐南路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0077-C01 3314.23 2023-08-24 0.90
31 2023年徐汇区衡复风貌区湖南街道五原路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0074-C01 3969.58 2023-08-24 0.90
32 宛南一二村屋面及相关设施改造项目 2303XH0057-C01 3915.80 2023-08-25 0.90
33 橡胶小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0085-C01 1702.60 2023-08-25 0.60
34 宛南小华侨新村屋面及相关设施改造项目 2303XH0052-C01 473.90 2023-08-25 0.30
35 宛南四村屋面及相关设施改造项目 2303XH0079-C01 1233.59 2023-08-25 0.60
36 吴兴公寓、华绮公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0072-C01 1188.47 2023-08-25 0.60
37 2023年徐汇区衡复风貌区湖南街道安福路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0073-C01 4003.62 2023-08-25 0.90
38 漕溪二村30号甲乙屋面及相关设施改造项目 2303XH0132-C01 208.55 2023-08-28 0.30
39 建国西路598A号房屋修缮工程 2303XH0135-C01 142.34 2023-09-04 0.30
40 2023年徐汇区衡复风貌区天平街道嘉善路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0100-C01 3113.09 2023-09-14 0.90
41 2023年徐汇区衡复风貌区天平街道太原路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0099-C01 3388.49 2023-09-14 0.90
42 锦南公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0109-C01 564.15 2023-09-15 0.30
43 恒益公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0115-C01 528.33 2023-09-15 0.30
44 衡安大楼、嘉善路232弄11-19号屋面及相关设施改造项目 2303XH0070-C01 1285.72 2023-09-25 0.60
45 音苑小区、武康路280弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0071-C01 1217.59 2023-10-18 0.60
46 中汇花园屋面及相关设施改造项目 2303XH0096-C01 1246.86 2023-10-18 0.60
47 嘉善公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0105-C01 898.76 2023-10-18 0.30
48 2023年徐汇区衡复风貌区天平街道永康路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0097-C01 3982.62 2023-10-18 0.90
49 陕西南路186弄等优秀历史建筑保护性修缮项目 2303XH0084-C01 3017.59 2023-10-23 0.90
50 太原路25弄、45弄等优秀历史建筑保护性修缮项目 2303XH0098-C01 2852.27 2023-10-23 0.90
51 安亭路43号等优秀历史建筑保护性修缮项目 2303XH0107-C01 3876.71 2023-10-23 0.90
52 乌鲁木齐南路176号等优秀历史建筑保护性修缮项目 2303XH0108-C01 2765.41 2023-10-23 0.90
53 延庆路2号、延庆路4弄等优秀历史建筑保护性修缮项目 2303XH0106-C01 3326.00 2023-10-23 0.90
54 复兴西路84弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0134-C01 99.51 2023-10-23 0.05
55 金星苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0116-C01 1137.59 2023-11-06 0.60
56 宛南大华侨新村屋面及相关设施改造项目 2303XH0137-C01 579.80 2023-11-06 0.30
57 康平路205号优秀历史建筑及辅楼修缮项目 2303XH0136-C01 588.67 2023-11-22 0.30
58 常熟路228弄5号、7号(军产)屋面及相关设施改造项目 2303XH0151-C01 108.58 2023-11-29 0.30
59 淮海中路1733弄1-6号(军产)屋面及相关设施改造项目 2303XH0150-C01 285.53 2023-11-29 0.30
60 复兴西路140号、199号(军产)屋面及相关设施改造项目 2303XH0149-C01 131.53 2023-11-29 0.30
61 淮海中路1901号(军产)屋面及相关设施改造项目 2303XH0152-C01 98.67 2023-12-13 0.05
62 高安路52号(军产)屋面及相关设施改造项目 2303XH0148-C01 195.53 2023-12-21 0.30
63 医学院路31号甲乙、21-25号屋面及相关设施改造项目 2303XH0153-C01 123.50 2024-01-08 0.30
64 枫林新村屋面及相关设施改造项目 2303XH0142-C01 2970.57 2024-01-23 0.90
65 2023年枫林街道等6个街道区域范围内72个单元门洞加装电梯管线移位及美丽楼道改造项目 2303XH0147-C01 1222.61 2024-02-05 0.60
66 日晖二村(二期)提升综合治理项目 2303XH0154-C01 2805.23 2024-06-13 0.90
67 西木小区雨污混接改造项目 2303XH0155-C01 1796.74 2024-07-26 0.60
68 小木桥路339号屋面及相关设施改造项目 2403XH0055-C01 173.27 2024-07-31 0.30
69 小木桥路323、325号屋面及相关设施改造项目 2403XH0054-C01 165.64 2024-07-31 0.30
70 清真路69-77号屋面及相关设施改造项目 2403XH0036-C01 321.92 2024-07-31 0.30
71 大木小区屋面及相关设施改造项目 2403XH0030-C01 3432.46 2024-08-02 0.90
72 东安大楼屋面及相关设施改造项目 2403XH0041-C01 707.87 2024-08-07 0.30
73 襄北大楼屋面及相关设施改造项目 2403XH0034-C01 453.33 2024-08-07 0.30
74 大木桥路325-329号屋面及相关设施改造项目 2403XH0060-C01 129.42 2024-08-07 0.30
75 久安小区屋面及相关设施改造项目 2403XH0067-C01 378.65 2024-08-23 0.30
76 龙山公寓屋面及相关设施改造项目 2403XH0052-C01 969.28 2024-09-10 0.30
77 淮海中路1857弄12号屋面及相关设施改造项目 2403XH0075-C01 86.14 2024-10-21 0.05
78 三航新村屋面及相关设施改造项目 2403XH0066-C01 1955.71 2024-11-14 0.60
79 祥和公寓屋面及相关设施改造项目 2403XH0074-C01 1198.09 2024-12-05 0.60
80 茶陵路400弄小区、日晖一村屋面及相关设施改造项目 2403XH0078-C01 563.60 2024-12-05 0.30
81 斜土路1358弄小区屋面及相关设施改造项目 2403XH0079-C01 1012.12 2024-12-05 0.60
82 小木桥路101弄小区屋面及相关设施改造项目 2403XH0076-C01 878.57 2024-12-05 0.30
83 日六二住宅小区(二期)屋面及相关设施改造项目 2403XH0072-C01 3203.90 2024-12-05 0.90
84 日六一住宅小区(二期)屋面及相关设施改造项目 2403XH0073-C01 3482.02 2024-12-05 0.90
85 百安小区屋面及相关设施改造项目 2403XH0068-C01 621.92 2025-01-13 0.30
86 宛南六村(二期)屋面及相关设施改造项目 2403XH0062-C01 1840.15 2025-03-14 0.60
87 宛平路2弄1号小区屋面及相关设施改造项目 2403XH0086-C01 94.21 2025-03-25 0.05
修缮业绩 小计:   44.90分
在沪建筑业(施工)企业信用评分结果中获得的工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 徐汇区田林街道244-14B地块社会租赁房项目 - 41223.64 2024-08-01 0.60
2 国际礼拜堂修缮工程 - 913.52 2024-07-31 0.20
3 衡山路2号、东平路12号房屋装修(修缮)项目 - 787.31 2024-08-07 0.20
4 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——东平路(乌鲁木齐南路-岳阳路 - 325.72 2024-08-07 0.05
5 龙华中路公交枢纽改造项目 - 480.29 2024-08-07 0.20
6 龙山新村20、22、24号旧住房成套改造项目 - 3891.36 2024-08-07 0.20
7 2021年天平街道165地区道路品质提升和精细化治理项目 - 1660.80 2024-07-31 0.20
8 天主教上海教区主教府修缮工程 - 6999.62 2024-08-07 0.40
9 市妇联机关整体大修项目 - 609.57 2024-08-07 0.20
10 周家湾小区综合治理(一期) - 1620.37 2024-08-07 0.20
11 斜土路商办楼新建项目 - 17129.77 2024-08-02 0.40
12 上海音乐学院淮海路校区整体提升工程(一期工程 - 21764.62 2024-08-07 0.60
13 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程—高安路(肇嘉浜路—淮海中路) - 1202.88 2024-07-31 0.20
14 新徐汇·尚上鲜众乐山市集装修工程 - 1375.12 2024-07-31 0.20
15 田林五至十村通道环境提升工程 - 612.10 2024-07-31 0.20
16 汾阳路道路立面整治修缮项目 - 159.48 2024-08-01 0.05
17 建新片区治理更新项目 - 1040.80 2024-07-29 0.20
18 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程—永嘉路(衡山路—陕西南路) - 1495.58 2024-08-07 0.20
19 乌鲁木齐中(南)路(长乐路-肇嘉浜路)道路整治工程 - 1528.52 2024-08-01 0.20
20 长乐路(华山路—陕西南路)道路整治工程 - 2366.86 2024-07-31 0.20
21 罗秀路养老院新建工程 - 9784.32 2024-08-02 0.40
22 湖南路20弄12号1-3层房屋修缮工程 - 1116.25 2024-07-31 0.20
23 长乐路335号美丽家园建设项目 - 163.50 2024-07-31 0.05
24 陕西南路188弄美丽家园项目 - 689.98 2024-08-07 0.20
25 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程—安亭路(建国西路—永嘉路) - 199.34 2024-08-07 0.05
26 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程—太原路(汾阳路-肇嘉浜路) - 1586.59 2024-08-07 0.20
27 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——乌鲁木齐中路(长乐路-淮海中路) - 337.49 2024-08-07 0.05
28 复旦附中徐汇校区(暂定名)新建项目 - 27397.94 2024-08-07 0.60
29 龙华新村旧住房综合改造项目(二期) - 7140.13 2024-07-31 0.40
30 龙华新村旧住房综合改造项目(一期) - 3248.75 2024-07-31 0.20
;小计:   7.25分 新建业绩 评价分值:   3.625分
既有多层住宅加装电梯项目
序号 事项编号 事项名称 项目地址 电梯台数 办结时间 得分 是否清零
加梯业绩 小计:   0分
;小计:   48.525分 总业绩 评价分值:   25.00分

"工程业绩评分"说明:
工程业绩设置25分,基础分为0分,评价信息周期内,每一个报建项目,合同备案金额一百万元(含)以下加0.05分,合同备案金额一百万到一千万元(含)加0.3分,合同备案金额一千万元到两千万元(含)加0.6分,合同备案金额两千万元到五千万元(含)加0.9分,合同备案金额五千万元到一亿元(含)加1.2分,合同备案金额一亿元以上加1.5分。企业分包业绩不计算。 “在沪建筑业(施工)企业信用评分结果”中获得的“工程业绩”评价分值,按50%计算。既有多层住宅加装电梯项目的综合验收,每完成1台电梯,加0.05分。最高得分为25分。



后评估考评结果
序号 报建编号 项目名称 有效业绩生成日期 施工总包合同备案金额(万元) 后评估得分 得分 是否清零
1 1903XH0002 延庆路110弄等厨卫等(里弄房屋)综合改造工程 2025-04-08 1365.28 0.0 0.0
2 1903XH0022 东平路6号等优秀历史建筑修缮工程 2025-04-08 388.81 0.0 0.0
3 1903XH0075 淮海大楼优秀历史建筑修缮工程 2025-04-08 1277.05 0.0 0.0
4 1903XH0074 襄阳公寓优秀历史建筑修缮工程 2025-04-08 280.96 0.0 0.0
5 1903XH0073 中南新村优秀历史建筑修缮工程 2025-04-08 942.20 0.0 0.0
6 2103XH0019 淮海大楼外立面综合整治工程 2025-04-08 823.67 0.0 0.0
7 2103XH0031 慎成里等优秀历史建筑修缮工程 2025-04-17 3199.51 0.0 0.0
8 2203XH0018 怀安街71弄1-8号、紫阳路90-92号屋面及相关设施改造项目 2025-04-08 1174.01 0.0 0.0
;小计:   0.0分 评价分值:   0.0分

"后评估评分"说明:
评价信息周期内,单个工程得分公式为:合同金额(万元)除以1000再乘以“后评估系数”。后评估得分90分(含)以上的,系数为1;80(含)~90分的,系数为0.9;60(含)~80分的,系数为0.8;60分以下的,系数为0。单个工程最高得分3分。总分最高得分为10分。



安全生成标准化评价
安全生产标准化评价项目明细
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价 得分 是否清零
1 2025-03-10 2303XH0104 文兴小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
2 2025-03-03 2303XH0117 安福路249、250号屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
3 2025-01-22 2303XH0042 玉兰花苑屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
4 2025-01-10 2303XH0085 橡胶小区屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
5 2025-01-10 2303XH0125 番禺路650弄1-6号屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
6 2024-12-04 2303XH0017 铁路新村屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
7 2024-11-29 2303XH0136 康平路205号优秀历史建筑及辅楼修缮项目 合格 2.0
8 2024-11-26 2303XH0080 红旗教师公寓屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
9 2024-11-12 2303XH0153 医学院路31号甲乙、21-25号屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
10 2024-10-28 2303XH0053 日六二住宅小区屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
11 2024-10-23 2303XH0096 中汇花园屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
12 2024-10-14 2303XH0114 兴国路21弄屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
13 2024-10-11 2303XH0111 五原路370弄屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
14 2024-10-11 2303XH0134 复兴西路84弄屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
15 2024-10-11 2303XH0102 五原路210弄4号、5号屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
16 2024-10-11 2303XH0113 淮海中路1718弄屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
17 2024-10-11 2303XH0118 湖南路121号院屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
18 2024-10-11 2303XH0112 武康路125弄屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
19 2024-10-09 2303XH0119 东湖公寓屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
20 2024-09-19 2303XH0115 恒益公寓屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
21 2024-08-12 2303XH0002 淮海中路1200弄6号院2、3号优秀历史建筑修缮 合格 2.0
22 2024-08-12 2303XH0016 香樟苑小区(肇嘉浜路381弄1-4号)屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
23 2024-07-31 2303XH0030 乐山六七村加梯管线移位及相关旧住房综合改造项目 合格 2.0
24 2024-07-31 2303XH0135 建国西路598A号房屋修缮工程 合格 2.0
25 2024-05-21 2303XH0072 吴兴公寓、华绮公寓屋面及相关设施改造项目 合格 2.0
;平均分:   1.84分 评价分值:   3.0分
安全生产标准化评价不合格项扣分
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价
1 2024-10-28 2303XH0053 日六二住宅小区屋面及相关设施改造项目 不合格
2 2024-10-23 2303XH0096 中汇花园屋面及相关设施改造项目 不合格
小计:   -2分

"安全生产标准化评价评分"说明:
安全生产标准化评价设置5分,自沪房规范〔2023〕4号发文之日起通过开工审核的项目,以基准日起前一年各项目竣工评价平均分值范围进行计分,其中:
1、单个项目得分: 评价为“不合格”的,该项目得0分; 评价为“合格”的,该项目得2分; 评价为“优良”的,该项目得5分。:
2、计分方式: 平均分值为0~1分(含)的,总体评价为不合格,计0分; 平均分值为1~3分(含)的,总体评价为合格,计3分; 平均分值为3~5分(含)的,总体评价为优良,计5分; (平均分值为各项目得分之和除以项目个数):
3、基准日起前一年无竣工项目的,计2分;:
4、项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)。



市级奖项信息
修缮文明工地
序号 报建编号 项目名称 获奖日期 得分
1 2203XH0018 怀安街71弄1-8号、紫阳路90-92号屋面及相关设施改造项目 2024-06-12 2.0
小计:   2.0分
修缮技能比武大赛
序号 奖项名称 获奖项目 获奖日期 得分
小计:   0分
评价分值:   2.0分

"市级住宅修缮项目奖项评分"说明:
1、基准日前一个年度获得过市级文明工地的,每获得一个计2分;
2、基准日前一个年度获得过“上海市房屋修缮技能比武大赛”奖项的,每获得一个奖项计1分。



不良信用信息
受到建设行政管理部门行政处罚
序号 项目名称 处罚事由 处罚时间 是否达到听证范围 得分
1 闵行区莘庄社区MHP0-0201单元16A-07A地块住宅项目 你(单位)于2023年8月在闵行区莘庄社区MHP0-0201单元16A-07A地块住宅项目从事(或存在)投标人相互串通投标的行为 2023-11-28 -2.0
小计:   -2分
受到其他相关管理部门行政处罚
序号 处罚事由 时间 行政处罚部门 得分
小计:   0分
市修缮中心管理部门约谈记录
序号 报建编号 项目名称 类型 事由 时间 得分
小计:   0分
拖欠农民工薪酬信息
序号 欠薪年度 得分
小计:   0分
不良信用信息 评价分值:   -2.0分

评价信息说明:
参照《上海市在沪住宅修缮企业信用评价实施细则》。