在沪住宅修缮企业信用评分结果
(评分查询结果明细)

评价基准日:2023-07-31
企业基本信息
企业名称: 上海建工一建集团有限公司 企业资质: 特级 组织机构代码: 13240080-7
信用评价评分
评分内容 得分 分值说明
总分 82.50 满分100分;
基础分 55 55分;
工程业绩 25.00 基础分0分,加分制,最高得分25分;
后评估 0.0 基础分0分,加分制,最高得分10分;
安全生产标准化评价 5.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
安全生产标准化评价不合格项扣分 0.0 项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)
市级奖项信息 0.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
不良信用信息 -2.5 减分制,从基础分扣分;



工程业绩
住宅修缮工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 虹口区2021年通海小区等美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2103HK0019-C01 3686.86 2021-10-15 0.90
2 虹口区2021年山阴路57弄1-138号等里弄房屋修缮工程 2103HK0010-C01 6978.13 2021-11-30 1.20
3 江川路街道第三批汽一、电一、瑞丽三小区老旧住房成套改造项目 2103MH0015-C01 5851.19 2022-09-05 1.20
4 彭浦新村街道岭南小区综合整治工程 2203JA0008-C01 1707.74 2022-11-30 0.60
5 彭浦新村街道平保小区综合整治工程 2203JA0011-C01 1162.14 2022-11-30 0.60
6 彭浦新村街道平顺小区综合整治工程 2203JA0010-C01 1441.84 2022-11-30 0.60
7 彭浦新村街道彭顺小区综合整治工程 2203JA0004-C01 1799.25 2022-11-30 0.60
8 彭浦新村街道银都小区综合整治工程 2203JA0007-C01 2302.84 2022-11-30 0.90
9 彭浦新村街道三泉公寓综合整治工程 2203JA0019-C01 1422.73 2022-11-30 0.60
10 彭浦新村街道海通公寓综合整治工程 2203JA0018-C01 185.65 2022-11-30 0.30
11 彭浦新村街道康泉公寓综合整治工程 2203JA0017-C01 823.69 2022-11-30 0.30
12 彭浦新村街道曲沃小区综合整治工程 2203JA0016-C01 696.76 2022-11-30 0.30
13 彭浦新村街道三泉路424弄小区综合整治工程 2203JA0014-C01 1343.02 2022-11-30 0.60
14 彭浦新村街道兴泉小区综合整治工程 2203JA0012-C01 3177.23 2022-11-30 0.90
15 杨浦区2021大桥街道幸福村居委绿色社区创建项目 2203YP0005-C01 5086.83 2023-02-21 1.20
16 杨浦区2022年控江路121弄等小区屋面及相关设施改造工程 2303YP0006-C01 5156.20 2023-04-27 1.20
17 河东小区“美丽家园”综合修缮项目 2303MH0006-C01 2339.16 2023-07-14 0.90
修缮业绩 小计:   12.90分
在沪建筑业(施工)企业信用评分结果中获得的工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 水乡客厅建设指挥部临时项目 2102QP0319-C01 5949.93 2021-10-13 0.40
2 宝山区公共服务租赁性配套用房项目 2102BS0091-C01 35252.47 2021-04-27 0.60
3 天安阳光广场项目规划一路-地下连通道新建工程 1802PT0094-C01 1085.15 2019-09-18 0.20
4 上海交通大学李政道研究所实验楼 1801PD0009-C01 2022.78 2021-03-08 0.40
5 张江科学园 1701PD0028-C01 2048.33 2020-09-09 0.40
6 上海市工人文化宫茉莉花剧场改造工程项目 1801HP0010-C01 2709.83 2019-12-17 0.20
7 嘉定城北大型居住社区0109-15地块幼儿园新建工程 1402JD0136-C01 3576.31 2021-09-27 0.20
8 上海市老年医学中心(一期)项目 1001MH0086-C02 86898.39 2018-10-09 0.80
9 上海金鼎16-01地块办公和商业新建项目 21JQPD0026-C01 16986.78 2022-03-11 0.40
10 宝山区精神卫生中心迁建工程 1802BS0310-C01 46962.06 2019-06-12 0.60
11 联影生产研发基地一期(高端医疗影像设备产业化基金项目) 2102JD0743-X01 4528.42 2021-12-09 0.20
12 上海现代汽车服务产业集聚区(上汽长风)项目 1602PT0051-C02 12493.86 2018-09-21 0.80
13 高嵩路(纪翟路—开兴路)道路新建工程 2102MH0157-C01 2730.92 2021-08-13 0.20
14 临港长兴科技园D3-02项目 19CXCM0006-C01 104120.54 2019-12-25 1.00
15 静安区天目社区C070102单元46-02街坊及44-01、46-01街坊公共绿地地下空间开发地块 1702JA0217-C02 31975.52 2019-03-29 0.60
16 静安区天目社区C070102单元46-02街坊及44-01、46-01街坊公共绿地地下空间开发地块 1702JA0217-C01 103880.97 2018-05-11 1.00
17 前滩16-02地块项目 18EXPD0002-C01 108150.25 2018-12-03 1.00
18 松江区叶榭镇中心区集镇西区B-2号动迁安置房地块新建项目 1702SJ0393-C01 72928.57 2018-10-11 0.80
19 广川A地块商品房项目 1301ZB0008-C03 983.49 2017-08-30 0.20
20 天目西路街道130街坊13丘城市更新项目(闸北广场合并重建城市更新项目) 1702JA0113-C01 10481.13 2017-09-13 0.40
21 临港新片区中运量T2线工程 21LGPD0206-C01 18236.04 2022-01-26 0.40
22 市八医院2号楼大修工程 1902XH0002-C01 1680.20 2019-06-18 0.20
23 张江科学会堂项目 18ZJPD0015-C01 114498.08 2018-12-19 1.00
24 新建马桥镇元江路南、曙光路东06B-06/07地块商业及办公项目 1502MH0318-C04 46764.81 2019-04-11 0.60
25 美亚金桥第一热源厂热源改建工程 21JQPD0006-C02 3230.43 2021-05-25 0.20
26 浦东新区黄浦江沿岸E10单元E06-2地块商业办公项目 1601PD0023-C01 63850.58 2017-01-09 0.80
27 上海市肺科医院肺部疾病临床诊疗中心及立体车库 1701YP0007-C01 29788.46 2019-02-13 0.60
28 张江在线新经济生态园(B3a-01、B3b-01、纬六路地下空间)项目 20ZJPD0161-C01 4739.66 2021-04-27 0.20
29 上科大科技园暨“张江在线”长三角一体化协同创新平台项目 20ZJPD0130-C01 3019.66 2020-12-15 0.20
30 邯郸校区新建中华文明资源中心 1601YP0003-C01 22468.78 2019-12-10 0.60
31 瑞虹新城167B地块发展项目(学校) 1902HK0102-X01 1148.34 2020-08-18 0.20
32 梅陇新中心A街坊地块商住项目 1302MH0369-C05 6325.18 2021-08-17 0.60
33 上海市虹口区瑞虹新城167地块发展项目 1902HK0016-X01 4728.61 2020-08-18 0.40
34 张江国际社区人才公寓(二期08-01)项目新建项目新建 17ZJPD0035-C01 8029.34 2021-03-09 0.60
35 奉贤区南桥新城10单元07A-02区域地块 1902FX0087-C01 40912.90 2019-07-17 0.60
36 宜山路801号园区装修工程 2002XH0320-C01 2034.98 2021-05-07 0.20
37 第一八佰伴7F-9F提质增效升级装修项目 22LJPD0122-C01 3768.89 2022-09-01 0.20
38 浦东新区南码头街道滨江单元06-05地块租赁住房项目 1801PD0024-C01 43244.49 2018-12-19 0.60
39 新建马桥镇元江路南、曙光路东06B-06/07地块商业及办公项目 1502MH0318-C05 57688.89 2020-01-08 0.80
40 WNW-A1-21-1地块新建项目 14LGPD0073-C02 15572.84 2017-07-06 0.40
41 金山新城G4(JSC1-0402单元1-14-02、1-14-09)地块动迁安置房项目 1902JS0017-C01 76399.16 2019-07-25 0.80
42 上海大悦城二期北地块商办项目 1502ZB0056-C02 6213.00 2019-08-07 0.60
43 嘉定区槎溪路幼儿园新建工程 2002JD0173-C01 3100.78 2021-09-08 0.20
44 长征镇214、210街坊商办楼项目 1401PT0009-C02 14400.00 2017-07-25 0.80
45 复旦大学附属妇产科医院青浦分院工程 1802QP0498-C01 67839.91 2019-09-09 0.80
46 上海市第一妇婴保健院西院整体大修项目 1602JA0033-C01 5900.38 2017-09-01 0.40
47 上海上实医疗美容项目 2102HP0012-C01 5868.46 2021-05-18 0.40
48 上海市轨道交通18号线一期工程 1301KQ0018-C10 46288.26 2016-05-23 0.60
49 华漕镇206D-01地块农民动迁房项目 1702MH0403-C01 58766.21 2018-12-20 0.80
50 南方商务区北块绿化及地下停车库新建工程 1602MH0038-C01 8498.99 2019-03-04 0.40
;小计:   25.60分 新建业绩 评价分值:   12.5分
既有多层住宅加装电梯项目
序号 事项编号 事项名称 项目地址 电梯台数 办结时间 得分 是否清零
加梯业绩 小计:   0分
;小计:   25.40分 总业绩 评价分值:   25.00分

"工程业绩评分"说明:
工程业绩设置25分,基础分为0分,评价信息周期内,每一个报建项目,合同备案金额一百万元(含)以下加0.05分,合同备案金额一百万到一千万元(含)加0.3分,合同备案金额一千万元到两千万元(含)加0.6分,合同备案金额两千万元到五千万元(含)加0.9分,合同备案金额五千万元到一亿元(含)加1.2分,合同备案金额一亿元以上加1.5分。企业分包业绩不计算。 “在沪建筑业(施工)企业信用评分结果”中获得的“工程业绩”评价分值,按50%计算。既有多层住宅加装电梯项目的综合验收,每完成1台电梯,加0.05分。最高得分为25分。



后评估考评结果
序号 报建编号 项目名称 有效业绩生成日期 施工总包合同备案金额(万元) 后评估得分 得分 是否清零
;小计:   0分 评价分值:   0.0分

"后评估评分"说明:
评价信息周期内,单个工程得分公式为:合同金额(万元)除以1000再乘以“后评估系数”。后评估得分90分(含)以上的,系数为1;80(含)~90分的,系数为0.9;60(含)~80分的,系数为0.8;60分以下的,系数为0。单个工程最高得分3分。总分最高得分为10分。



安全生成标准化评价
安全生产标准化评价项目明细
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价 得分 是否清零
1 2023-07-20 2203JA0010 彭浦新村街道平顺小区综合整治工程 合格 2.0
2 2023-07-17 2103MH0015 江川路街道第三批汽一、电一、瑞丽三小区老旧住房成套改造项目 优良 5.0
3 2023-02-23 1903PT0050 甘泉三村401-403号旧住房成套改造工程 合格 2.0
4 2023-01-30 2103HK0010 虹口区2021年山阴路57弄1-138号等里弄房屋修缮工程 优良 5.0
5 2023-01-16 2103HK0019 虹口区2021年通海小区等美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 合格 2.0
;平均分:   3.2分 评价分值:   5.0分
安全生产标准化评价不合格项扣分
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价
小计:   0分

"安全生产标准化评价评分"说明:
安全生产标准化评价设置5分,自沪房规范〔2023〕4号发文之日起通过开工审核的项目,以基准日起前一年各项目竣工评价平均分值范围进行计分,其中:
1、单个项目得分: 评价为“不合格”的,该项目得0分; 评价为“合格”的,该项目得2分; 评价为“优良”的,该项目得5分。:
2、计分方式: 平均分值为0~1分(含)的,总体评价为不合格,计0分; 平均分值为1~3分(含)的,总体评价为合格,计3分; 平均分值为3~5分(含)的,总体评价为优良,计5分; (平均分值为各项目得分之和除以项目个数):
3、基准日起前一年无竣工项目的,计2分;:
4、项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)。



市级奖项信息
修缮文明工地
序号 报建编号 项目名称 获奖日期 得分
小计:   0分
修缮技能比武大赛
序号 奖项名称 获奖项目 获奖日期 得分
小计:   0分
评价分值:   0.0分

"市级住宅修缮项目奖项评分"说明:
1、基准日前一个年度获得过市级文明工地的,每获得一个计2分;
2、基准日前一个年度获得过“上海市房屋修缮技能比武大赛”奖项的,每获得一个奖项计1分。



不良信用信息
受到建设行政管理部门行政处罚
序号 项目名称 处罚事由 处罚时间 是否达到听证范围 得分
1 世博文化公园(雪野路以南)东区项目 你(单位)于2021年4月在世博文化公园(雪野路以南)东区项目从事(或存在)未确保用火作业符合消防技术标准和规范,并保证消防设施的完好、有效、未保持变配电设施和输配电线路处于安全、可靠的可使用状态、未按照有关规定,在施工现场周围设置专项的公共安全防护设施的行为 2021-12-03 -1.0
2 上海嘉里不夜城一期B1-B2及1F-5F室内外装修工程 你(单位)于2022年7月在上海嘉里不夜城一期B1-B2及1F-5F室内外装修工程从事(或存在)未加强施工现场日常的安全巡视和检查,督促施工人员遵守规定的行为 2022-11-29 -1.0
小计:   -2分
受到其他相关管理部门行政处罚
序号 处罚事由 时间 行政处罚部门 得分
小计:   0分
市修缮中心管理部门约谈记录
序号 报建编号 项目名称 类型 事由 时间 得分
1 2103HK0019 虹口区2021年通海小区等美丽家园(屋面及相关设施改造)工程项目 约谈 违法疫情相关规定 2022-09-06 -0.5
小计:   -0.5分
拖欠农民工薪酬信息
序号 欠薪年度 得分
小计:   0分
不良信用信息 评价分值:   -2.5分

评价信息说明:
参照《上海市在沪住宅修缮企业信用评价实施细则》。