在沪住宅修缮企业信用评分结果
(评分查询结果明细)

评价基准日:2024-07-13
企业基本信息
企业名称: 上海徐房建筑实业有限公司 企业资质: 二级 组织机构代码: 13262274-1
信用评价评分
评分内容 得分 分值说明
总分 84.00 满分100分;
基础分 55 55分;
工程业绩 25.00 基础分0分,加分制,最高得分25分;
后评估 0.0 基础分0分,加分制,最高得分10分;
安全生产标准化评价 3.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
安全生产标准化评价不合格项扣分 -1.0 项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)
市级奖项信息 4.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
不良信用信息 -2.0 减分制,从基础分扣分;



工程业绩
住宅修缮工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 天平街道165地区厨卫等(里弄房屋)综合改造工程 2103XH0030-C01 2816.37 2022-08-05 0.90
2 襄阳南路429弄1-5号里弄房屋整体改造项目 2203XH0001-C01 1233.72 2022-10-17 0.60
3 斜土路2200弄43-46号屋面及相关设施改造项目 2203XH0014-C01 231.13 2022-10-25 0.30
4 华港小区屋面及相关设施改造 2203XH0010-C01 268.44 2022-10-25 0.30
5 新腾飞小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0013-C01 157.36 2022-10-25 0.30
6 清真小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0011-C01 124.61 2022-10-25 0.30
7 怀安街71弄1-8号、紫阳路90-92号屋面及相关设施改造项目 2203XH0018-C01 1174.01 2022-11-03 0.60
8 珊珊小区等屋面及相关设施改造项目 2203XH0017-C01 213.37 2022-11-14 0.30
9 广元路139弄7-12号等屋面及相关设施改造项目 2203XH0048-C01 235.71 2022-11-14 0.30
10 衡山路17弄7-8号外立面修缮工程 2203XH0058-C01 234.05 2022-11-14 0.30
11 徐家汇街道住宅小区修缮项目 2203XH0019-C01 1413.52 2022-11-22 0.60
12 湖南街道住宅小区修缮项目 2203XH0016-C01 1154.35 2022-11-28 0.60
13 淮海中路1200弄6号院屋面及相关设施改造项目 2203XH0064-C01 536.03 2022-11-28 0.30
14 武康路115号等7处优秀历史建筑修缮项目 2203XH0054-C01 1374.23 2022-11-28 0.60
15 2022年徐汇区衡复风貌区湖南街道道路全要素治理项目(沿街住宅小区) 2203XH0062-C01 2960.44 2022-11-28 0.90
16 宛南六村(天钥桥路905弄)屋面及相关设施改造 2203XH0061-C01 2230.02 2022-12-05 0.90
17 谨斜小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0020-C01 2580.60 2022-12-05 0.90
18 2022年徐汇区衡复风貌区天平街道道路全要素治理项目(沿街住宅小区) 2203XH0063-C01 5051.19 2022-12-05 1.20
19 徐家汇等5个街道区域范围内158个单元门洞加装电梯管线移位及美丽楼道改造项目 2203XH0073-C01 3110.60 2022-12-06 0.90
20 西木小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0031-C01 6974.23 2022-12-12 1.20
21 漕溪北路750号、800号、850号、900号、950号、1000号优秀历史保护建筑修缮工程 2203XH0084-C01 7792.84 2022-12-12 1.20
22 漕北大楼优秀历史保护建筑周边城市更新工程(裕德路45弄1号、11号、21号等) 2203XH0085-C01 5385.16 2022-12-12 1.20
23 天平街道住宅小区修缮项目 2203XH0047-C01 4407.00 2022-12-16 0.90
24 中漕小区屋面及相关设施改造项目 2203XH0023-C01 426.76 2022-12-19 0.30
25 2022年徐家汇街道凯旋路2280弄、庆余公寓屋面及相关设施改造工程 2203XH0038-C01 1539.22 2023-01-18 0.60
26 2022年徐家汇街道南宜花苑屋面及相关设施改造工程 2203XH0039-C01 1734.70 2023-01-18 0.60
27 2022年徐家汇街道柿子湾、南开小区屋面及相关设施改造工程 2203XH0036-C01 2140.07 2023-01-18 0.90
28 凯旋一村屋面及相关设施改造项目 2203XH0024-C01 2726.20 2023-01-20 0.90
29 淮海中路1200弄6号院2、3号优秀历史建筑修缮 2303XH0002-C01 183.24 2023-03-27 0.30
30 武康路40弄2号房屋修缮项目 2303XH0001-C01 337.66 2023-05-04 0.30
31 铁路新村屋面及相关设施改造项目 2303XH0017-C01 319.61 2023-07-07 0.30
32 中山南二路960弄3-4号院屋面及相关设施改造项目 2303XH0040-C01 168.91 2023-07-13 0.30
33 江南裕德高层、塘子泾小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0014-C01 2118.38 2023-07-14 0.90
34 零陵小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0037-C01 3025.70 2023-07-14 0.90
35 香樟苑小区(肇嘉浜路381弄1-4号)屋面及相关设施改造项目 2303XH0016-C01 321.37 2023-07-19 0.30
36 玉兰花苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0042-C01 3998.65 2023-07-21 0.90
37 东湖公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0119-C01 204.22 2023-07-24 0.30
38 湖南路121号院屋面及相关设施改造项目 2303XH0118-C01 283.35 2023-07-24 0.30
39 安福路249、250号屋面及相关设施改造项目 2303XH0117-C01 355.46 2023-07-24 0.30
40 兴国路21弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0114-C01 233.18 2023-07-24 0.30
41 淮海中路1718弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0113-C01 331.02 2023-07-24 0.30
42 桃江路35、37号院屋面及相关设施改造项目 2303XH0110-C01 109.52 2023-07-24 0.30
43 武康路125弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0112-C01 163.92 2023-07-24 0.30
44 五原路370弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0111-C01 293.96 2023-07-24 0.30
45 五原路210弄4号、5号屋面及相关设施改造项目 2303XH0102-C01 156.60 2023-07-24 0.30
46 尚音小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0103-C01 379.22 2023-07-24 0.30
47 文兴小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0104-C01 305.50 2023-07-24 0.30
48 番禺路650弄1-6号屋面及相关设施改造项目 2303XH0125-C01 346.81 2023-07-27 0.30
49 宛南五村、中山南二路925弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0051-C01 2798.19 2023-07-28 0.90
50 肇一小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0058-C01 1429.13 2023-08-11 0.60
51 斜土路1275弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0086-C01 1234.94 2023-08-11 0.60
52 红旗教师公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0080-C01 1699.17 2023-08-17 0.60
53 乐山六七村加梯管线移位及相关旧住房综合改造项目 2303XH0030-C01 578.34 2023-08-18 0.30
54 日六二住宅小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0053-C01 850.14 2023-08-24 0.30
55 日六一住宅小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0059-C01 3438.51 2023-08-24 0.90
56 2023年徐汇区衡复风貌区湖南街道复兴中路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0078-C01 4008.03 2023-08-24 0.90
57 2023年徐汇区衡复风貌区湖南街道延庆路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0075-C01 3889.14 2023-08-24 0.90
58 2023年徐汇区衡复风貌区湖南街道新乐路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0076-C01 3996.10 2023-08-24 0.90
59 2023年徐汇区衡复风貌区天平街道乌鲁木齐南路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0077-C01 3314.23 2023-08-24 0.90
60 2023年徐汇区衡复风貌区湖南街道五原路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0074-C01 3969.58 2023-08-24 0.90
61 宛南一二村屋面及相关设施改造项目 2303XH0057-C01 3915.80 2023-08-25 0.90
62 橡胶小区屋面及相关设施改造项目 2303XH0085-C01 1702.60 2023-08-25 0.60
63 宛南小华侨新村屋面及相关设施改造项目 2303XH0052-C01 473.90 2023-08-25 0.30
64 宛南四村屋面及相关设施改造项目 2303XH0079-C01 1233.59 2023-08-25 0.60
65 吴兴公寓、华绮公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0072-C01 1188.47 2023-08-25 0.60
66 2023年徐汇区衡复风貌区湖南街道安福路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0073-C01 4003.62 2023-08-25 0.90
67 漕溪二村30号甲乙屋面及相关设施改造项目 2303XH0132-C01 208.55 2023-08-28 0.30
68 建国西路598A号房屋修缮工程 2303XH0135-C01 142.34 2023-09-04 0.30
69 2023年徐汇区衡复风貌区天平街道嘉善路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0100-C01 3113.09 2023-09-14 0.90
70 2023年徐汇区衡复风貌区天平街道太原路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0099-C01 3388.49 2023-09-14 0.90
71 锦南公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0109-C01 564.15 2023-09-15 0.30
72 恒益公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0115-C01 528.33 2023-09-15 0.30
73 衡安大楼、嘉善路232弄11-19号屋面及相关设施改造项目 2303XH0070-C01 1285.72 2023-09-25 0.60
74 音苑小区、武康路280弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0071-C01 1217.59 2023-10-18 0.60
75 中汇花园屋面及相关设施改造项目 2303XH0096-C01 1246.86 2023-10-18 0.60
76 嘉善公寓屋面及相关设施改造项目 2303XH0105-C01 898.76 2023-10-18 0.30
77 2023年徐汇区衡复风貌区天平街道永康路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 2303XH0097-C01 3982.62 2023-10-18 0.90
78 陕西南路186弄等优秀历史建筑保护性修缮项目 2303XH0084-C01 3017.59 2023-10-23 0.90
79 太原路25弄、45弄等优秀历史建筑保护性修缮项目 2303XH0098-C01 2852.27 2023-10-23 0.90
80 安亭路43号等优秀历史建筑保护性修缮项目 2303XH0107-C01 3876.71 2023-10-23 0.90
81 乌鲁木齐南路176号等优秀历史建筑保护性修缮项目 2303XH0108-C01 2765.41 2023-10-23 0.90
82 延庆路2号、延庆路4弄等优秀历史建筑保护性修缮项目 2303XH0106-C01 3326.00 2023-10-23 0.90
83 复兴西路84弄屋面及相关设施改造项目 2303XH0134-C01 99.51 2023-10-23 0.05
84 金星苑屋面及相关设施改造项目 2303XH0116-C01 1137.59 2023-11-06 0.60
85 宛南大华侨新村屋面及相关设施改造项目 2303XH0137-C01 579.80 2023-11-06 0.30
86 康平路205号优秀历史建筑及辅楼修缮项目 2303XH0136-C01 588.67 2023-11-22 0.30
87 常熟路228弄5号、7号(军产)屋面及相关设施改造项目 2303XH0151-C01 108.58 2023-11-29 0.30
88 淮海中路1733弄1-6号(军产)屋面及相关设施改造项目 2303XH0150-C01 285.53 2023-11-29 0.30
89 复兴西路140号、199号(军产)屋面及相关设施改造项目 2303XH0149-C01 131.53 2023-11-29 0.30
90 淮海中路1901号(军产)屋面及相关设施改造项目 2303XH0152-C01 98.67 2023-12-13 0.05
91 高安路52号(军产)屋面及相关设施改造项目 2303XH0148-C01 195.53 2023-12-21 0.30
92 医学院路31号甲乙、21-25号屋面及相关设施改造项目 2303XH0153-C01 123.50 2024-01-08 0.30
93 枫林新村屋面及相关设施改造项目 2303XH0142-C01 2970.57 2024-01-23 0.90
94 2023年枫林街道等6个街道区域范围内72个单元门洞加装电梯管线移位及美丽楼道改造项目 2303XH0147-C01 1222.61 2024-02-05 0.60
95 日晖二村(二期)提升综合治理项目 2303XH0154-C01 2805.23 2024-06-13 0.90
修缮业绩 小计:   55.00分
在沪建筑业(施工)企业信用评分结果中获得的工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 湖南路20弄12号1-3层房屋修缮工程 2102XH0033-X01 1116.25 2021-08-25 0.20
2 徐汇区牙病防治所新建工程 1402XH0034-C01 17227.47 2015-10-16 0.40
3 华发小区美丽家园改造工程 1702XH0150-C01 610.81 2018-01-31 0.20
4 华泾四村小区美丽家园改造项目 1702XH0152-C01 1157.43 2018-01-31 0.20
5 田东路(漕溪路-龙漕路)道路大修工程 1802XH0149-C01 624.58 2019-03-14 0.20
6 安亭路(永嘉路-建国西路)道路整治工程 2002XH0169-C01 525.80 2020-11-09 0.20
7 华济路(长华路-龙吴路)道路整治工程 2102XH0148-C01 1033.99 2021-08-16 0.20
8 徐家汇社区文化活动中心室内局部装修项目 2002XH0303-C01 852.65 2020-11-30 0.20
9 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程—复兴中路(宝庆路—汾阳路)项目 1902XH0338-C01 668.79 2020-04-28 0.20
10 民办南模中学修缮项目 2102XH0056-C01 3399.48 2021-08-04 0.20
11 位育中学体艺综合楼新建项目 2002XH0027-C01 3158.89 2020-09-02 0.20
12 上海电影院修缮工程 1302XH0150-C01 3096.74 2014-04-18 0.20
13 华展东路小学(暂定名)新建项目 1802XH0007-C01 18270.00 2019-01-30 0.40
14 汇师小学总校2020年修缮工程 2002XH0103-C01 583.66 2020-07-13 0.20
15 向阳小学总校2021年修缮工程 2102XH0118-C01 999.82 2021-07-01 0.20
16 五原幼儿园2019年修缮工程 1902XH0122-C01 608.23 2019-06-25 0.20
17 上方花园小区综合治理项目 1802XH0191-C01 432.26 2019-03-14 0.20
18 淮海中路1412弄小区综合治理项目 1902XH0278-C01 928.03 2019-11-26 0.20
19 长乐路(陕西南路至华山路段南侧)外立面整治修缮工程 1902XH0284-C01 402.79 2019-12-05 0.20
20 武康路69-73-75弄小区综合治理项目 1902XH0299-C01 588.31 2019-12-10 0.20
21 高邮路5弄小区综合治理项目 1902XH0061-C01 430.65 2019-09-10 0.20
22 陕西南路188弄美丽家园项目 2102XH0190-C01 689.98 2022-02-24 0.20
23 建新片区治理更新项目 2102XH0245-C01 1040.80 2021-11-08 0.20
24 湖南路街道社区事务受理中心修缮工程 2002XH0029-C01 518.56 2021-01-12 0.20
25 岳阳路风貌保护景观提升项目 1502XH0152-C01 1282.47 2016-01-20 0.20
26 湖南街道社区文化活动中心修缮项目 1502XH0001-C01 418.20 2015-04-15 0.20
27 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程—永嘉路(衡山路—陕西南路) 2102XH0282-C01 1495.58 2022-03-01 0.20
28 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程—高安路(肇嘉浜路—淮海中路) 2102XH0193-C01 1202.88 2021-11-19 0.20
29 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程-漕溪北路(肇嘉浜路-中山西路) 2002XH0181-C01 1965.22 2020-11-30 0.20
30 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程—文定路(凯旋路—虹桥路)项目 2002XH0332-C01 1306.89 2021-04-20 0.20
31 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程—汾阳路(淮海中路—岳阳路)项目 1902XH0342-C01 1252.24 2020-04-28 0.20
32 衡复历史风貌区道路整治项目(襄阳南路等四条道路) 1902XH0209-C01 1159.30 2019-11-14 0.20
33 田林五至十村通道环境提升工程 2102XH0224-C01 612.10 2021-09-30 0.20
34 嘉善路(复兴中路-肇嘉浜路两侧)综合整治工程 1702XH0122-V01 2320.69 2017-09-07 0.20
35 建国西路(衡山路-陕西南路两侧)综合整治工程 1702XH0123-V01 2882.88 2017-09-05 0.20
36 永嘉路(衡山路-陕西南路两侧)综合整治工程 1702XH0124-V01 4138.32 2017-10-31 0.20
37 天平路、广元路道路综合整治工程 1702XH0189-V01 1691.03 2017-11-10 0.20
38 康平路63弄等26条背街小巷综合改造项目 1802XH0139-C01 1211.47 2018-12-25 0.20
39 2021年天平街道165地区道路品质提升和精细化治理项目 2102XH0303-C01 1660.80 2021-11-29 0.20
40 东平路道路立面形态景观提升项目 2102XH0036-C01 800.11 2021-08-20 0.20
41 岳阳路200弄小区综合治理项目 2002XH0242-C01 519.16 2021-03-04 0.20
42 天平街道高安路“一路一弄”精细化治理品质提升项目 2002XH0316-C01 684.09 2021-03-04 0.20
43 衡复历史文化风貌区展示馆修缮工程 1701XH0008-C01 422.66 2018-05-04 0.20
44 汾阳路150号修缮项目 1701XH0019-V01 2118.80 2018-01-03 0.20
45 周家湾小区综合治理(一期) 2102XH0360-C01 1620.37 2022-03-02 0.20
46 武康路100弄外立面装修工程 1602XH0104-C01 1192.09 2016-09-08 0.20
;小计:   9.60分 新建业绩 评价分值:   4.80分
既有多层住宅加装电梯项目
序号 事项编号 事项名称 项目地址 电梯台数 办结时间 得分 是否清零
加梯业绩 小计:   0分
;小计:   59.80分 总业绩 评价分值:   25.00分

"工程业绩评分"说明:
工程业绩设置25分,基础分为0分,评价信息周期内,每一个报建项目,合同备案金额一百万元(含)以下加0.05分,合同备案金额一百万到一千万元(含)加0.3分,合同备案金额一千万元到两千万元(含)加0.6分,合同备案金额两千万元到五千万元(含)加0.9分,合同备案金额五千万元到一亿元(含)加1.2分,合同备案金额一亿元以上加1.5分。企业分包业绩不计算。 “在沪建筑业(施工)企业信用评分结果”中获得的“工程业绩”评价分值,按50%计算。既有多层住宅加装电梯项目的综合验收,每完成1台电梯,加0.05分。最高得分为25分。



后评估考评结果
序号 报建编号 项目名称 有效业绩生成日期 施工总包合同备案金额(万元) 后评估得分 得分 是否清零
;小计:   0分 评价分值:   0.0分

"后评估评分"说明:
评价信息周期内,单个工程得分公式为:合同金额(万元)除以1000再乘以“后评估系数”。后评估得分90分(含)以上的,系数为1;80(含)~90分的,系数为0.9;60(含)~80分的,系数为0.8;60分以下的,系数为0。单个工程最高得分3分。总分最高得分为10分。



安全生成标准化评价
安全生产标准化评价项目明细
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价 得分 是否清零
1 2024-05-21 2303XH0072 吴兴公寓、华绮公寓屋面及相关设施改造项目 不合格 0.0
2 2023-12-15 2303XH0040 中山南二路960弄3-4号院屋面及相关设施改造项目 优良 5.0
;平均分:   2.5分 评价分值:   3.0分
安全生产标准化评价不合格项扣分
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价
1 2024-05-21 2303XH0072 吴兴公寓、华绮公寓屋面及相关设施改造项目 不合格
小计:   -1分

"安全生产标准化评价评分"说明:
安全生产标准化评价设置5分,自沪房规范〔2023〕4号发文之日起通过开工审核的项目,以基准日起前一年各项目竣工评价平均分值范围进行计分,其中:
1、单个项目得分: 评价为“不合格”的,该项目得0分; 评价为“合格”的,该项目得2分; 评价为“优良”的,该项目得5分。:
2、计分方式: 平均分值为0~1分(含)的,总体评价为不合格,计0分; 平均分值为1~3分(含)的,总体评价为合格,计3分; 平均分值为3~5分(含)的,总体评价为优良,计5分; (平均分值为各项目得分之和除以项目个数):
3、基准日起前一年无竣工项目的,计2分;:
4、项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)。



市级奖项信息
修缮文明工地
序号 报建编号 项目名称 获奖日期 得分
1 2203XH0018 怀安街71弄1-8号、紫阳路90-92号屋面及相关设施改造项目 2024-06-12 2.0
小计:   2.0分
修缮技能比武大赛
序号 奖项名称 获奖项目 获奖日期 得分
1 第二届上海市房屋修缮技能比武大赛 获得两个或两个以上个人、团体奖项 2023-09-11 2.0分
小计:   2.0分
评价分值:   4.0分

"市级住宅修缮项目奖项评分"说明:
1、基准日前一个年度获得过市级文明工地的,每获得一个计2分;
2、基准日前一个年度获得过“上海市房屋修缮技能比武大赛”奖项的,每获得一个奖项计1分。



不良信用信息
受到建设行政管理部门行政处罚
序号 项目名称 处罚事由 处罚时间 是否达到听证范围 得分
1 闵行区莘庄社区MHP0-0201单元16A-07A地块住宅项目 你(单位)于2023年8月在闵行区莘庄社区MHP0-0201单元16A-07A地块住宅项目从事(或存在)投标人相互串通投标的行为 2023-11-28 -2.0
小计:   -2分
受到其他相关管理部门行政处罚
序号 处罚事由 时间 行政处罚部门 得分
小计:   0分
市修缮中心管理部门约谈记录
序号 报建编号 项目名称 类型 事由 时间 得分
小计:   0分
拖欠农民工薪酬信息
序号 欠薪年度 得分
小计:   0分
不良信用信息 评价分值:   -2.0分

评价信息说明:
参照《上海市在沪住宅修缮企业信用评价实施细则》。