在沪住宅修缮企业信用评分结果
(评分查询结果明细)

评价基准日:2025-12-01
企业基本信息
企业名称: 上海建工四建集团有限公司 企业资质: 特级 组织机构代码: 13232822-7
信用评价评分
评分内容 得分 分值说明
总分 90.50 满分100分;
基础分 55 55分;
工程业绩 25.00 基础分0分,加分制,最高得分25分;
后评估 10.0 基础分0分,加分制,最高得分10分;
安全生产标准化评价 2.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
安全生产标准化评价不合格项扣分 0.0 项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)
市级奖项信息 5.0 基础分0分,加分制,最高得分5分;
不良信用信息 -6.5 减分制,从基础分扣分;



工程业绩
住宅修缮工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
1 金龙花苑茶花玫瑰园屋面及相关设施改造项目 2303XH0141-C01 3506.13 2024-01-09 0.90
2 南丹小区多层屋面及相关设施改造项目 2303XH0146-C01 2205.55 2024-01-26 0.90
3 “美丽江桥”(一期)金华新村等11个小区更新改造项目 2303JD0017-C01 41998.13 2024-01-29 1.50
4 吴泾镇吴泾小区第三批34幢老旧工房成套改造项目 2303MH0022-C01 24126.62 2024-04-11 1.50
5 金杨新村街道罗山六村小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0057-C01 3608.71 2024-04-26 0.90
6 七宝镇学院新村“美丽家园”综合修缮项目 2403MH0006-C01 631.92 2024-05-17 0.30
7 华漕镇祥宾一、二村“美丽家园”综合修缮项目 2403MH0005-C01 1955.90 2024-05-17 0.60
8 浦锦街道世博家园四街坊综合整治住宅修缮项目 2403MH0008-C01 3478.46 2024-05-22 0.90
9 七宝镇红明一、二村”美丽家园“综合修缮项目 2403MH0010-C01 3033.80 2024-05-29 0.90
10 洋泾街道博山小区屋面及相关设施改造项目 2303PD0059-C01 5329.60 2024-06-20 1.20
11 吴泾镇吴泾小区”美丽家园“综合修缮项目 2403MH0007-C01 4453.18 2024-07-01 0.90
12 华漕镇金丰小区“美丽家园”综合修缮项目 2403MH0015-C01 4081.18 2024-07-11 0.90
13 乐山一村屋面及相关设施改造项目 2403XH0019-C01 2325.08 2024-07-15 0.90
14 2024年南桥镇江海三区旧住房修缮工程 2403FX0008-C01 5365.95 2024-07-26 1.20
15 兆嘉园屋面及相关设施改造项目 2403XH0025-C01 843.91 2024-07-26 0.30
16 吴东小区屋面及相关设施改造项目 2403XH0037-C01 3582.60 2024-07-26 0.90
17 2024年南桥镇奉苑新村旧住房修缮工程 2403FX0012-C01 1605.69 2024-08-05 0.60
18 2024年南桥镇运河一区等两个旧住房修缮工程 2403FX0001-C01 5113.91 2024-08-05 1.20
19 金山区蒙山路1291弄屋面及相关设施改造工程 2403JS0015-C01 3778.80 2024-08-05 0.90
20 欣园新村屋面及相关设施改造项目 2403XH0038-C01 2268.63 2024-08-19 0.90
21 园南三村屋面及相关设施改造项目 2403XH0026-C01 3095.92 2024-09-13 0.90
22 潍坊新村街道潍坊小区、源深小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0016-C01 2609.72 2024-09-20 0.90
23 虹桥镇虹梅路2806弄小区“美丽家园”综合修缮项目 2403MH0018-C01 567.61 2024-09-23 0.30
24 挹翠苑屋面及相关设施改造项目 2403XH0059-C01 3567.93 2024-09-24 0.90
25 长桥二村屋面及相关设施改造项目 2403XH0047-C01 2218.58 2024-09-29 0.90
26 周浦镇中虹佳园、瑞阳苑等小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0037-C01 4617.52 2024-11-11 0.90
27 潍坊新村街道繁荣昌盛小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0032-C01 1737.39 2024-11-12 0.60
28 潍坊新村街道福竹小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0035-C01 436.25 2024-11-12 0.30
29 潍坊新村街道竹南小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0034-C01 846.84 2024-11-12 0.30
30 潍坊新村街道光明小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0028-C01 483.10 2024-11-12 0.30
31 上钢新村街道德州一村小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0022-C01 1595.73 2024-11-21 0.60
32 上钢新村街道济阳一村小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0023-C01 2971.39 2024-11-21 0.90
33 上钢新村街道德西高层小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0025-C01 657.13 2024-11-21 0.30
34 南码头路街道建业新村小区屋面及相关设施改造项目 2403PD0060-C01 3492.85 2024-12-16 0.90
35 浦锦街道世博家园七街坊综合整治住宅修缮项目 2403MH0027-C01 3313.33 2024-12-30 0.90
36 浦锦街道世博家园五街坊综合整治住宅修缮项目 2403MH0028-C01 2504.67 2024-12-30 0.90
37 南山大楼屋面及相关设施改造项目 2403XH0077-C01 787.13 2025-02-13 0.30
38 2023年青浦区青淞苑综合修缮项目 2403QP0003-C01 364.98 2025-02-19 0.30
39 2023年青浦区海天苑综合修缮项目 2403QP0004-C01 1491.03 2025-02-20 0.60
40 2023年青浦区晨兴公寓综合修缮项目 2403QP0008-C01 1106.91 2025-02-26 0.60
41 梅陇十村(77-135号)屋面及相关设施改造项目 2403XH0092-C01 2510.53 2025-03-03 0.90
42 儿科大楼屋面及相关设施改造项目 2403XH0095-C01 649.75 2025-03-25 0.30
43 住友公寓屋面及相关设施改造项目 2503XH0001-C01 1452.36 2025-03-25 0.60
44 伯乐大院4号楼屋面及相关设施改造项目(含纠偏加固) 2503XH0012-C01 469.69 2025-05-06 0.30
45 明佳苑屋面及相关设施改造项目 2503XH0007-C01 1303.27 2025-05-07 0.60
46 钦州花苑屋面及相关设施改造项目 2503XH0015-C01 3839.80 2025-05-26 0.90
47 杨浦区2024年飞虹路723弄1-10、755弄1-4号;许昌路1265弄1-2号等小区屋面及相关设施改造工程 2503YP0004-C01 613.42 2025-05-28 0.30
48 杨浦区2024年辽源一村176-180号小区屋面及相关设施改造工程 2503YP0005-C01 346.62 2025-05-28 0.30
49 静安区大宁瑞仕花园小区外墙饰面修缮工程 2403JA0051-C01 3056.15 2025-05-28 0.90
50 杨浦区2024年江浦路街道吴家浜小区屋面及相关设施改造工程 2503YP0006-C01 1322.88 2025-06-06 0.60
51 七宝镇蒲汇新村、青南小区“美丽家园”综合修缮项目 2503MH0010-C01 3202.31 2025-06-27 0.90
52 七宝镇青年路小区“美丽家园”综合修缮项目 2503MH0011-C01 1667.55 2025-06-27 0.60
53 杨浦区2024年江浦路1424弄3-5号;江浦路1420弄1-2号、长浜路400弄1-3号等小区屋面及相关设施改造工程 2503YP0002-C01 475.47 2025-06-30 0.30
54 新虹街道华美二区“美丽家园”综合修缮项目 2503MH0008-C01 1707.55 2025-07-01 0.60
55 新虹街道华美三区西、中华美路五弄“美丽家园”综合修缮项目 2503MH0009-C01 1138.37 2025-07-01 0.60
56 杨浦区2024年汽车公寓小区江浦路1424弄1、2、6-17号;江浦路1420弄3-7号等小区屋面及相关设施改造工程 2503YP0003-C01 2362.74 2025-07-01 0.90
57 浦锦街道世博家园十五街坊综合整治住宅修缮项目 2503MH0004-C01 1983.52 2025-07-08 0.60
58 浦锦街道世博家园十三街坊综合整治住宅修缮项目 2503MH0003-C01 1338.28 2025-07-08 0.60
59 江川路街道鹤明小区“美丽家园”综合修缮项目 2503MH0001-C01 2368.89 2025-08-06 0.90
60 江川路街道华江小区“美丽家园”综合修缮项目 2503MH0005-C01 2109.17 2025-08-07 0.90
61 梅陇镇高兴花园二-四街坊“美丽家园“综合修缮项目 2503MH0012-C01 6822.95 2025-08-12 1.20
62 颛桥镇金塔一村“美丽家园”综合修缮项目 2503MH0014-C01 2803.51 2025-08-20 0.90
63 2025年南桥镇江海一区旧住房修缮工程 2503FX0002-C01 619.22 2025-08-25 0.30
64 2025年南桥镇化工小区旧住房修缮工程 2503FX0001-C01 5225.37 2025-08-25 1.20
65 潍坊新村街道陈家宅小区屋面及相关设施改造项目 2503PD0011-C01 1366.16 2025-08-26 0.60
66 上钢新村街道德州七村小区屋面及相关设施改造项目 2503PD0018-C01 2503.86 2025-10-24 0.90
67 杨浦区2024年时运苑小区高层屋面及相关设施改造工程 2503YP0045-C01 2279.59 2025-11-06 0.90
68 平凉小区平凉路2828弄等屋面及相关设施改造工程项目 2503YP0058-C01 1843.78 2025-11-06 0.60
69 潍坊新村街道潍坊一村小区屋面及相关设施改造项目 2503PD0029-C01 2288.40 2025-11-18 0.90
70 虹口区2023年八一小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2503HK0011-C01 2504.33 2025-11-25 0.90
修缮业绩 小计:   51.90分
在沪建筑业(施工)企业信用评分结果中获得的工程业绩
序号 项目名称 项目标段 金额(万元) 合同信息报送时间 得分 是否清零
;小计:   0分 新建业绩 评价分值:   0分
既有多层住宅加装电梯项目
序号 事项编号 事项名称 项目地址 电梯台数 办结时间 得分 是否清零
加梯业绩 小计:   0分
;小计:   51.90分 总业绩 评价分值:   25.00分

"工程业绩评分"说明:
工程业绩设置25分,基础分为0分,评价信息周期内,每一个报建项目,合同备案金额一百万元(含)以下加0.05分,合同备案金额一百万到一千万元(含)加0.3分,合同备案金额一千万元到两千万元(含)加0.6分,合同备案金额两千万元到五千万元(含)加0.9分,合同备案金额五千万元到一亿元(含)加1.2分,合同备案金额一亿元以上加1.5分。企业分包业绩不计算。 “在沪建筑业(施工)企业信用评分结果”中获得的“工程业绩”评价分值,按50%计算。既有多层住宅加装电梯项目的综合验收,每完成1台电梯,加0.05分。最高得分为25分。



后评估考评结果
序号 报建编号 项目名称 有效业绩生成日期 施工总包合同备案金额(万元) 后评估得分 得分 是否清零
1 2003HK0009 虹口区2020年临江大厦屋面及相关设施改造工程 2023-12-15 4093.91 0.0 0.0
2 2003PD0023 塘桥街道微南小区屋面及相关设施改造项目 2025-04-08 1927.66 0.0 0.0
3 2103HK0002 虹口区2021年邮电二村美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2024-07-02 5288.26 92.9 3.0
4 2103MH0003 虹桥机场航空噪声治理(二期)2020-2021年降噪改造工程项目一标段 2023-12-15 52988.80 97.2 3.0
5 2103HK0023 虹口区2021年良效小区等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2023-12-15 5580.19 0.0 0.0
6 2103PD0035 陆家嘴街道陈家门小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 775.17 0.0 0.0
7 2103PD0034 陆家嘴街道2021年浦东大道沿线房屋屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 700.18 0.0 0.0
8 2103PD0024 陆家嘴街道松山小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 2402.62 0.0 0.0
9 2103PD0038 洋泾街道凌一小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 1879.39 0.0 0.0
10 2103PD0039 洋泾街道巨东小区屋面及相关设施改造项目 2025-06-03 1553.50 0.0 0.0
11 2103PD0049 金杨新村街道罗山四村(B)小区屋面及相关设施改造项目 2025-06-03 365.10 0.0 0.0
12 2103PD0044 南码头路街道临沂三村小区屋面及相关设施改造项目 2024-01-25 2061.93 0.0 0.0
13 2103PD0072 张江镇联建小区、榴云新村小区屋面及相关设施改造项目 2024-07-02 1288.12 0.0 0.0
14 2103PD0065 陆家嘴街道福山小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 1332.33 0.0 0.0
15 2103PD0086 新场镇军民综合小区屋面及相关设施改造项目 2024-07-02 2036.39 0.0 0.0
16 2103JD0002 嘉定镇街道桃园小区旧住房修缮改造项目 2024-10-08 7398.24 0.0 0.0
17 2203PD0010 陆家嘴街道梅园三村、乳山四村小区屋面及相关设施改造项目 2024-04-01 2839.95 97.0 2.8
18 2103HK0035 虹口区2022年凉城路1201弄等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 2024-09-02 5018.53 98.0 3.0
19 2103JD0003 新成路街道迎园六、七坊小区旧住房修缮改造项目 2024-10-08 1584.50 0.0 0.0
20 2103JD0004 新成路街道迎园十坊小区旧住房修缮改造项目 2024-10-08 1721.03 98.6 1.7
21 2203JD0001 新成路街道西村小区旧住房修缮改造项目 2024-10-08 1778.65 0.0 0.0
22 2203PD0015 南码头路街道临沂五村小区屋面及相关设施改造项目 2025-03-13 1553.15 0.0 0.0
23 2203PD0016 南码头路街道港机新村小区屋面及相关设施改造项目 2024-12-16 2410.53 0.0 0.0
24 2203PD0028 洋泾街道巨野小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 611.52 0.0 0.0
25 2203PD0027 洋泾街道浦海、海二小区屋面及相关设施改造项目 2024-03-15 1107.36 0.0 0.0
26 2103SJ0015 叶榭镇中原、张泽社区零星公房修缮工程 2025-03-13 4894.65 0.0 0.0
27 2303PD0006 潍坊新村街道东欣小区、北高大楼屋面及相关设施改造项目 2025-05-22 1846.61 0.0 0.0
28 2303JS0002 2022年度金山区山阳镇棕榈湾小区屋面及相关设施改造项目 2025-04-08 4968.63 0.0 0.0
29 2303XH0007 东航公寓、吴中公寓屋面及相关设施改造项目 2025-06-03 2151.89 0.0 0.0
30 2303XH0010 家乐苑屋面及相关设施改造项目 2024-08-26 3350.23 0.0 0.0
31 2303PD0005 沪东新村街道寿一小区屋面及相关设施改造项目 2024-10-08 1597.87 0.0 0.0
32 2303XH0054 金谷园(高层)屋面及相关设施改造项目 2024-12-02 2919.31 0.0 0.0
33 2303FX0004 2023年南桥镇贝港六区、贝港八区旧住房修缮工程 2025-04-08 7473.76 98.0 3.0
34 2303FX0003 2023年南桥镇朝阳新村旧住房修缮工程 2025-04-08 1943.53 98.0 1.9
35 2303PD0009 上钢新村街道上钢七村小区屋面及相关设施改造项目 2025-06-10 2448.15 0.0 0.0
36 2303PD0029 陆家嘴街道崂山二村、乳山五村小区屋面及相关设施改造项目 2024-10-11 2463.29 0.0 0.0
37 2303PD0030 陆家嘴街道崂山五村、崂山六村小区屋面及相关设施改造项目 2024-09-05 2515.77 0.0 0.0
38 2303PD0008 上钢新村街道上钢八、九、十村小区屋面及相关设施改造项目 2025-06-10 3479.26 92.4 3.0
39 2303PD0024 潍坊新村街道东南新村、天后宫大楼屋面及相关设施改造项目 2025-04-08 1631.56 0.0 0.0
40 2303PD0025 潍坊新村街道浦东南路1700弄等小区屋面及相关设施改造项目 2025-06-10 1745.65 0.0 0.0
;小计:   21.4分 评价分值:   10.0分

"后评估评分"说明:
评价信息周期内,单个工程得分公式为:合同金额(万元)除以1000再乘以“后评估系数”。后评估得分90分(含)以上的,系数为1;80(含)~90分的,系数为0.9;60(含)~80分的,系数为0.8;60分以下的,系数为0。单个工程最高得分3分。总分最高得分为10分。



安全生成标准化评价
安全生产标准化评价项目明细
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价 得分 是否清零
;平均分:   分 评价分值:   2.0分
安全生产标准化评价不合格项扣分
序号 评价时间 报建编号 项目名称 评价
小计:   0分

"安全生产标准化评价评分"说明:
安全生产标准化评价设置5分,自沪房规范〔2023〕4号发文之日起通过开工审核的项目,以基准日起前一年各项目竣工评价平均分值范围进行计分,其中:
1、单个项目得分: 评价为“不合格”的,该项目得0分; 评价为“合格”的,该项目得2分; 评价为“优良”的,该项目得5分。:
2、计分方式: 平均分值为0~1分(含)的,总体评价为不合格,计0分; 平均分值为1~3分(含)的,总体评价为合格,计3分; 平均分值为3~5分(含)的,总体评价为优良,计5分; (平均分值为各项目得分之和除以项目个数):
3、基准日起前一年无竣工项目的,计2分;:
4、项目竣工评价为“不合格”的,每个项目减1分(从基础分扣分)。



市级奖项信息
修缮文明工地
序号 报建编号 项目名称 获奖日期 得分
1 2303MH0008 虹桥西郊公寓“美丽家园”综合修缮 2025-07-25 2.0
2 2203CM0001 城桥镇明珠花苑小区综合整治工程 2025-07-25 2.0
小计:   4.0分
修缮技能比武大赛
序号 奖项名称 获奖项目 获奖日期 得分
1 第三届上海市房屋修缮技能比武大赛 获奖 2025-07-14 1.0分
小计:   1.0分
评价分值:   5.0分

"市级住宅修缮项目奖项评分"说明:
1、基准日前一个年度获得过市级文明工地的,每获得一个计2分;
2、基准日前一个年度获得过“上海市房屋修缮技能比武大赛”奖项的,每获得一个奖项计1分。



不良信用信息
受到建设行政管理部门行政处罚
序号 项目名称 处罚事由 处罚时间 是否达到听证范围 得分
1 世博园区B06地块项目 你(单位)于2022年6月在世博园区B06地块项目从事(或存在)不再具备安全生产条件的行为 2023-12-27 -1.0
2 奉贤新城17单元28F-05广场静态交通工程 你(单位)于2023年10月在奉贤新城17单元28F-05广场静态交通工程从事(或存在)未加强施工现场日常的安全巡视和检查,督促施工人员遵守规定的行为 2024-02-28 -1.0
3 洮阳路(金园一路-金园五路)、曹秀路(金园八路-武都路)、金园三路(金园八路-洮阳路)道路及桥梁新建工程 你(单位)于2024年4月在洮阳路(金园一路-金园五路)、曹秀路(金园八路-武都路)、金园三路(金园八路-洮阳路)道路及桥梁新建工程从事(或存在)未实行劳动用工实名制管理的行为 2024-08-08 -2.0
小计:   -4分
受到其他相关管理部门行政处罚
序号 处罚事由 时间 行政处罚部门 得分
小计:   0分
市修缮中心管理部门约谈记录
序号 报建编号 项目名称 类型 事由 时间 得分
1 2403QP0008 2023年青浦区晨兴公寓综合修缮项目 约谈 8月份文明施工打分分数垫底及考勤中发现问题严重的企业 2025-11-10 -0.5
2 2403XH0095 儿科大楼屋面及相关设施改造项目 约谈 7月份文明施工打分分数垫底及考勤中发现问题严重的企业 2025-10-15 -0.5
3 2403XH0025 兆嘉园屋面及相关设施改造项目 约谈 6月份文明施工打分分数垫底及考勤中发现问题严重 2025-09-01 -0.5
4 2403XH0038 欣园新村屋面及相关设施改造项目 约谈 6月份文明施工打分分数垫底及考勤中发现问题严重 2025-09-01 -0.5
5 空格 空格 约谈 5月份文明施工打分分数垫底及考勤中发现问题严重的企业。 2025-08-27 -0.5
小计:   -2.5分
拖欠农民工薪酬信息
序号 欠薪年度 得分
小计:   0分
不良信用信息 评价分值:   -6.5分

评价信息说明:
参照《上海市在沪住宅修缮企业信用评价实施细则》。